Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Дисплэхтип | ТОК - МАКС | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Rerйtinge | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк | ТЕКУИГИГ | R. | CCT (k) | Lumens/watt @ current - тепла | Cri (инкс | ТИПЛИН | POTOK @ 85 ° C, Ток - Тепла | Potok @ 25 ° C, Ток - Тепла | Теплово -вупротейн | Колистви Симиволов | Цipra/alypa -raзmer | Обжиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STW1147ase-11-Tr | - | ![]() | 9703 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 404-Stw1147ase-11-Tr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAA263-BT | - | ![]() | 3368 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | NAA263 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VSEW1154LDS-E-105-TR | - | ![]() | 9000 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brpg1211f-tr | 0,1641 | ![]() | 3472 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1211f | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | BRPG1211 | Зelenый, кранс | 1,00 ММ | - | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | ОБИГИЯ АНОД | Прхмоулььник Скуполом | 2,00 мм х 1,00 мм | Безл | R. | 5,2 мкд, 17,6 мкдкрасн | 2,1- | 20 майлз, 20 май | 150 °, 140 ° зelenый, 149 °, 143 ° Красн | 567 nmelenый, 647 nm | 560 nmelenый, 660 nm | ||||||||||||||||||
![]() | GSB3809X-F220K | - | ![]() | 6060 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TDN1101M-22 | - | ![]() | 3330 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Br1111c-tr | 0,3700 | ![]() | 641 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1111c | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | BR1111 | Красн | 0,80 мм | 1608 | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | Безл | R. | 11,7 мкд | 1,7 | 20 май | 136 °, 141 ° | 647 nm | 660 nm | ||||||||||||||||||
![]() | VFSR1104LS-100-C-TR | - | ![]() | 6144 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | DOSTISH | 404-VFSR1104LS-100-C-TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FR1113f-tr | - | ![]() | 3970 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1113f | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,10 мм L x 1,00 мм w | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | Красн | 0,60 мм | - | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Прхмоулььник Скуполом | 1,70 мм х 0,60 мм | Безл | R. | 50 мкд | 1,9 | 20 май | 134 °, 150 ° | 626 nm | 635 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | AA1101W-TR | - | ![]() | 1181 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1101 Вт | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,00 мм L x 1,50 мм w | Пефер | 1206 (3016 МЕТРИКА) | - | Апельсин | 1,90 мм | 3216 Thep | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2500 | Станода | Квадратн С Плоским | 1,50 мм | БЕСКОН | Прохан | 5,6 мкд | 2,2 В. | 20 май | 145 °, 149 ° | 606 nm | 605 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | DG1111C-TR | - | ![]() | 7758 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1111c | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Зelenый | 0,80 мм | SMD | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | Безл | R. | 40 мкд | 3,3 В. | 10 май | 130 ° | 525 nm | 522NM | ||||||||||||||||||||
![]() | DC1111C-TR | - | ![]() | 5459 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1111c | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Сини-наз | 0,80 мм | SMD | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | Безл | R. | 34MCD | 3,3 В. | 10 май | 130 ° | 505 nm | 502NM | ||||||||||||||||||||
![]() | YPY1101C-M-TR | 0,0830 | ![]() | 4408 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,62 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Ypy1101 | - | 0,90 мм | 1608 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,20 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 35 мкд | 2.1 | 20 май | - | 571NM | 573 nm | ||||||||||||||||||
![]() | NAR161B | - | ![]() | 2752 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | 0,748 "H x 0,492" W x 0,315 "D (19,00 мм x 12,50 мм x 8,00 мм) | 10-Dip (0,600 ", 15,24 ММ) | NAR161 | Красн | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | 7-й смен | 12 мкд | 1,7 | 20 май | 660 nm | 60 м | 1 | 0,60 "(15,24 мм) | ОБИГИЯ АНОД | |||||||||||||||||||||||||
![]() | FLA3864X | - | ![]() | 9892 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | Чereз dыru | Рриал | - | Апельсин | 6,10 мм | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 3,10 мм дидиатро | Апельсин | Прохан | 350 мкд | 1,9 | 10 май | - | 603 nm | 608 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | Pg1111c-tr | 0,0741 | ![]() | 2558 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1111c | Lenta и катахка (tr) | Управо | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Зelenый | 0,80 мм | 1608 | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | Безл | R. | 6,4 мкд | 2.1 | 20 май | 150 °, 150 ° | 567 nm | 560 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | FR3864X | - | ![]() | 2957 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Красн | 5,40 мм | 3 мм Руанд | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | Красн | Прохан | 220MCD | 1,9 | 20 май | 70 ° | 626 nm | 635 nm | |||||||||||||||||||
![]() | CRGB1314AS-10-Y-TR | - | ![]() | 1313 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR5365S | - | ![]() | 2636 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Красн | 7,80 мм | 5 мм Руанд | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | Прохан | 440MCD | 1,9 | 20 май | 45 ° | 626 nm | 635 nm | |||||||||||||||||||||
![]() | BUA1010A | - | ![]() | 5245 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | Bua10 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fly3864x | - | ![]() | 7441 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Рриал | - | Fly3864 | ЖEltый | 6,10 мм | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 3,10 мм дидиатро | ЖEltый | Прохан | 350 мкд | 1,9 | 10 май | - | 588 nm | 592NM | |||||||||||||||||||
![]() | GSPW1651NSE-30Z-TR | - | ![]() | 3899 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,181 "L x 0,181" W (4,60 мм х 4,60 мм) | 0,031 "(0,80 мм) | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | - | СКАХАТА | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 600 май | 3В | 350 май | 115 ° | 3000K | 76 LM/W. | 95 (typ) | - | 80LM (60LM ~ 100LM) | 9 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||
![]() | BUA1005A-2C | - | ![]() | 9848 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | Bua10 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | VFSR1104LS-TR | 1.0200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1104LS | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 2-PLCC | - | VFSR1104 | Красн | 2.10 ММ | 2-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | Станода | Круглый с Плоским | 2,40 мм | БЕСКОН | Прохан | 2000mcd | 2,2 В. | 50 май | 120 ° | 626 nm | 636 nm | ||||||||||||||||||
MU07-5101 | - | ![]() | 3179 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | MU07 | Поднос | Управо | Чereз dыru | Зelenый | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | Бара | Prahygolgynikc плоским | 29,00 мм х 6,00 мм | 2,2 В. | 20 мкд | - | 555 nm | 60 май | Тонирован | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MU92-4001 | - | ![]() | 5378 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | MU92 | Поднос | Управо | Чereз dыru | ЖEltый | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | MU924001 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Бара | Prahygolgynikc плоским | 9,00 мм х 5,00 мм | 2.1 | 6 мкд | - | 570 nm | 30 май | R. | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EFR5364X | - | ![]() | 2030 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Красн | 8,80 мм | 5 мм Руанд | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 200 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | Прохан | 1160mcd | 1,9 | 20 май | 35 ° | 626 nm | 635 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | GBHW1149JTE-90-TR | - | ![]() | 1600 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR1113f-tr | - | ![]() | 1389 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | 1113f | Lenta и катахка (tr) | Управо | 2,10 мм L x 1,00 мм w | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | Красн | 0,60 мм | - | СКАХАТА | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | Станода | Прхмоулььник Скуполом | 1,70 мм х 0,60 мм | Безл | R. | 11,7 мкд | 1,7 | 20 май | 131 °, 153 ° | 647 nm | 660 nm | ||||||||||||||||||||
![]() | VLW1151CAX-3B8S2-U-TR | - | ![]() | 6401 | 0,00000000 | Stanley Electric Co | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе