Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | А. | Стиль | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Rerйtinge | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк | Raзmerы -ыreза -паннели | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | Ц -lempы | Форма -размар | ТИПЛИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 594-2001-007f | 0,4100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-594-2001-007ftr | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 556-150A-314F | 34 4300 | ![]() | 62 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-556-150A-314F | Ear99 | 8541.41.0000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 550-5507f | 0,7900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-550-5507f | Ear99 | 8541.41.0000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 594-2604-007f | 0,6900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-594-2604-007FTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 597-2203-507f | 0,2730 | ![]() | 3 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-597-2203-507ftr | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 656-1323-303f | 15.0900 | ![]() | 59 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-656-1323-303F | Ear99 | 8541.41.0000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 515-1313-03-13f | 0,4900 | ![]() | 300 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-515-1313-03-13F | Ear99 | 3926.90.9985 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 598-8N60-107f | 0,3500 | ![]() | 6388 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 598 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | 598-8N | ЗeLeNый, жeLTый | 0,38 мм | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 49 мкд | 2в | 20 май | 140 ° | 570 nm | - | ||||||||||||||
![]() | 686-1432-124f | 8.7900 | ![]() | 121 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2266-686-1432-124f | Ear99 | 8541.41.0000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 553-0233-300 | 1.0600 | ![]() | 399 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Управо | - | Rohs | 2266-553-0233-300 | Ear99 | 8541.41.0000 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LLT-3R | 31.6900 | ![]() | 20 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2266-LLT-3R | Ear99 | 8541.41.0000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 552-0227f | 1.5100 | ![]() | 417 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-552-0227f | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 592-2525-313f | 2.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2266-592-2525-313FTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 552-0233 | 0,9700 | ![]() | 189 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Управо | - | Rohs | 2266-552-0233 | Ear99 | 8541.41.0000 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 586-2701-203f | - | ![]() | 5407 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2266-586-2701-203f | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 004-1830-29-203 | 22.1300 | ![]() | 435 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-004-1830-29-203 | Ear99 | 8541.41.0000 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 047-0901-2900-201 | 69 9300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | Rohs | 2266-047-0901-2900-201 | Ear99 | 8541.41.0000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 081-0432-100 | - | ![]() | 1064 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-081-0432-100 | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 125-1111-403 | 9.9900 | ![]() | 94 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-125-1111-403 | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 095-0408-09-341 | 27.9400 | ![]() | 53 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-095-0408-09-341 | Ear99 | 8541.41.0000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 132-0991 | 5.6700 | ![]() | 174 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-132-0991 | Ear99 | 8541.41.0000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 507-5338-1535-630f | 5.4800 | ![]() | 405 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 2266-507-5338-1535-630F | Ear99 | 8541.41.0000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 598-2103-107f | 0,6400 | ![]() | 1130 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Безл | 0,83 мм | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | ЖEltый | R. | 425MCD | 3В | 5 май | 140 ° | - | - | |||||||||||||||
![]() | 598-2102-107f | 0,5700 | ![]() | 4890 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Безл | 0,83 мм | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | ЖEltый | R. | 207,5 мкд | 3В | 5 май | 140 ° | - | - | |||||||||||||||
![]() | 598-2105-107f | 0,5100 | ![]() | 2827 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Безл | 0,83 мм | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | ЖEltый | R. | 800MCD | 3,2 В. | 20 май | 140 ° | - | - | |||||||||||||||
![]() | 598-2200-107f | 0,5100 | ![]() | 2863 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,20 мм л x 1,60 мм w | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | Безл | 0,83 мм | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,10 мм х 1,60 мм | ЖEltый | R. | 750 мкд | 3,2 В. | 20 май | 140 ° | - | - | |||||||||||||||
![]() | 5530717f | 1.6118 | ![]() | 6165 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | - | МАССА | Актифен | - | 5530717 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 553-0717f | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 561-1201-100F | 0,8200 | ![]() | 537 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-561-1201-100F | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6561407204f | 16.4652 | ![]() | 6411 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65614 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | - | 1 | Круглый с Плоским | - | - | - | 100 мкд | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 8,5 мая | 72 | Сини | Кругл | |||||||||||||||||||
![]() | 50739130333600F | 3.1162 | ![]() | 2464 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 507 | МАССА | Актифен | - | Накаливани | - | 5073913 | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8539.29.3060 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | Треоэтх | - | 14 | ЖEltый | Кругл |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе