Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | А. | Стиль | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Rerйtinge | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк | Raзmerы -ыreза -паннели | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | Ц -lempы | Форма -раз | ТИПЛИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 556150A324F | 44.6943 | ![]() | 9648 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 556 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 55615 | IP66, NEMA 4X | Винтовол | 1 | Круглый с Плоским | 28,50 мм дидиатров | - | - | 1470 ~ 1500MD | - | - | 1,00 "(25,4 мм) | 8,2 мая | 18 В ~ 48 В. | Красн | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5988D30107F | 0,0751 | ![]() | 9285 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 598 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | 5988d | Апельсин | 11,11 мм | 0603 | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8541.41.0000 | 4000 | - | Prahygolgynikc плоским | 1,23 мм х 0,80 мм | - | - | 145MCD | 1,8 В. | 20 май | 140 ° | 605 nm | - | |||||||||||||
![]() | 6771422344f | 5.6757 | ![]() | 5149 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 677 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 67714 | IP66, NEMA 4X | - | 25 | Круглый Скуполом | 4,00 мм де | - | - | 700 мкд | - | - | 0,28 "(7,20 мм) | 15 май | 24 | Сини | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6563306204f | 16.4652 | ![]() | 7501 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65633 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 1 | Круглый Скуполом | - | - | - | 1080mcd | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 19ma | 28 | ЖEltый | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6563006204f | 16.4652 | ![]() | 4378 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65630 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 350-6563006204f | 1 | Круглый Скуполом | - | - | - | 2340MCD | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 19ma | 28 | Безл | Кругл | ||||||||||||||||
![]() | 5561803204f | 49 4611 | ![]() | 1653 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 556 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 55618 | IP66, NEMA 4X | Винтовол | 1 | Круглый с Плоским | 28,50 мм дидиатров | - | - | 13000MCD | - | - | 1,00 "(25,4 мм) | 60 май | 12 | Сини | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 51513510900PF | 0,4333 | ![]() | 1361 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 515 | Симка | Актифен | МООНТИРОВАН, ПАНЕЛИ | Жestkyй | 51513 | ЯССО, РАССАНАННА | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Кругл | 5,00 ММ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5973001607f | 0,1033 | ![]() | 8450 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59730 | - | 1,50 мм | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 1500 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 6561123203f | 18.4813 | ![]() | 9551 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65611 | IP66, IP67, NEMA 4X | Проволоки - 5,831 »(148,10 мм) | 1 | Круглый с Плоским | - | - | - | 910MCD зеленый, 330 мкд Красн | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 9ma green, 10ma red | 12 -helenый, 12 krasnый | Зelenый, кранс | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5988C80102F | 0,4850 | ![]() | 6106 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 598 | Полески | Актифен | - | Пефер | 2-PLCC | - | 5988c | Зelenый | 1,35 мм | 2-мину | 350-5988C80102F | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,20 мм х 1,40 мм | - | - | 1900MCD | 2,8 В. | 20 май | 120 ° | 525 nm | - | |||||||||||||
![]() | 5977714002f | 1.4360 | ![]() | 5884 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Полески | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59777 | - | 1,50 мм | - | 350-5977714002F | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 6563408204f | 18.4813 | ![]() | 3151 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65634 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 1 | Круглый Скуполом | - | - | - | 220MCD | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 37,5 В. | Сини | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5571603812f | 19.0416 | ![]() | 6634 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 557 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 55716 | - | Проволоки - 5,5 »(139,70 мм) | 5 | Круглый С. В.Поклок | 17,80 ммдиа | - | Прохан | 4900MCD | - | - | 0,69 "(17,46 мм) | 16ma | 12 | Зelenый | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6563007204f | 16.4652 | ![]() | 2081 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65630 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 350-6563007204f | 1 | Круглый Скуполом | - | - | - | 660mcd | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 72 | Безл | Кругл | ||||||||||||||||
![]() | 5530113010F | 1.1772 | ![]() | 7584 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 553 | Симка | Актифен | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | 55301 | Красн, жEltый | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | 2 Вес | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 5988C10102F | 0,3445 | ![]() | 2174 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 598 | Полески | Актифен | - | Пефер | 2-PLCC | - | 5988c | Красн | 1,35 мм | 2-мину | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,20 мм х 1,40 мм | - | - | 405MCD | 1,8 В. | 20 май | 120 ° | 625 nm | - | ||||||||||||||
![]() | 5151016805f | 0,2812 | ![]() | 8312 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 515 | Симка | Актифен | МООНТИРОВАН, ПАНЕЛИ | Жestkyй | 51510 | ЯССО, РАССАНАННА | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | Одинокий | Кругл | 5,00 ММ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 556350A224F | 44.6943 | ![]() | 2288 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 556 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 556350 | IP66, NEMA 4X | Винтовол | 1 | Круглый Скуполом | 28,50 мм дидиатров | - | - | 1470 ~ 1500MD | - | - | 1,00 "(25,4 мм) | 8,2 мая | 18 В ~ 48 В. | Красн | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6771125331F | 5.8734 | ![]() | 8600 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 677 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 67711 | IP66, NEMA 4X | Проволоки - 6 "(152,40 мм) | 350-6771125331F | 25 | Круглый Скуполом | 4,00 мм де | - | - | 825MCD | - | - | 0,28 "(7,20 мм) | 15 май | 12 | Красн | Кругл | ||||||||||||||||
![]() | 5563004204f | 49 4611 | ![]() | 6869 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 556 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 556300 | IP66, NEMA 4X | Винтовол | 1 | Круглый Скуполом | 28,50 мм дидиатров | - | - | 17000MCD | - | - | 1,00 "(25,4 мм) | 32 май | 24 | Безл | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6563208204f | 16.4652 | ![]() | 9433 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65632 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 1 | Круглый Скуполом | - | - | - | 800MCD | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | - | 37,5 В. | Зelenый | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5973206502f | 0,6065 | ![]() | 3002 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Полески | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59732 | - | 1,50 мм | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 597C3208207F | 0,1205 | ![]() | 7577 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 597c3 | - | 1,50 мм | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 3000 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 5596101801F | 1.8074 | ![]() | 7361 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 559 | Симка | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | 55961 | - | - | 100 | Круглый Скуполом | - | - | Прохан | 2100MCD | 15 ° | 635 nm | 0,25 "(6,35 мм) | 50 май | 1,9 | Красн | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5563904224f | 42.4491 | ![]() | 3826 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 556 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 556390 | IP66, NEMA 4X | Винтовол | 1 | Круглый Скуполом | 28,50 мм дидиатров | - | - | 3500MCD | - | - | 1,00 "(25,4 мм) | 46 май | 24 | Апельсин | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 6561106203f | 16.7661 | ![]() | 7268 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65611 | IP66, IP67, NEMA 4X | Проволоки - 5,831 »(148,10 мм) | 1 | Круглый с Плоским | - | - | - | 1100 мкд | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 19ma | 28 | Красн | Кругл | |||||||||||||||||
![]() | 5977714007f | 0,6052 | ![]() | 6390 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59777 | - | 1,50 мм | - | 350-5977714007FTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 5973301507SF | 0,1567 | ![]() | 8029 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59733 | Зelenый | 1,50 мм | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 2500 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | 25 мкд | 2,2 В. | 20 май | 110 ° | 573 nm | - | ||||||||||||||
![]() | 5973035502f | 0,4470 | ![]() | 2890 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 597 | Полески | Актифен | 3,00 мм L x 2,00 мм w | Пефер | 2-SMD, neTLIDERSTVA | - | 59730 | - | 1,50 мм | - | Ear99 | 8541.41.0000 | 20 | - | Prahygolgynikc плоским | 2,30 мм х 1,60 мм | - | - | - | - | 20 май | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 6561324204f | 17.9226 | ![]() | 2448 | 0,00000000 | ЛОРНАЛ | 656 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | 65613 | IP66, IP67, NEMA 4X | БЫСКОЙ | 1 | Круглый с Плоским | - | - | - | Зelenый 864mcd, 320 мкд жeltый | - | - | 0,50 "(12,70 мм) | 10ma green, 11ma жeltый | 24 зelenый, 24 | ЗeLeNый, жeLTый | Кругл |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе