Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Руэйнги | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Пейк | Raзmerы -ыreза -паннели | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | Ц -lempы | Форма -размар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q8F1BXXB12E | 20.9400 | ![]() | 61 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8F1BXXB | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1518 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | Сини | R. | 200 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | Сини | Кругл | |||
![]() | VL1CKGP300 | - | ![]() | 2530 | 0,00000000 | Apem Inc. | VL | Симка | Управо | Vf (typ), if (max) | Оно | - | Vl1ckgp | IP67 | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 50 | Круглый с Плоским | 5,50 мм | - | - | - | - | - | 0,24 "(6,10 мм) | 40 май | 2в | ЗeLeNый | Кругл | ||||
![]() | Q8P1BXXR12 | - | ![]() | 4444 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Пркрэно | ТОК | Оно | - | Q8P1BXXR | - | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2266-q8p1bxxr12 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | R. | 100 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | Красн | Кругл | |||
Q8R1CXXB110E | 17.5748 | ![]() | 2883 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | МАССА | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q8R1CXXB | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1558 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Сини | R. | 1600MCD | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 6ma | 110В | Сини | Кругл | ||||
Q14F1BXXB12E | 22.4000 | ![]() | 6271 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q14 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q14F1BXXB | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1627 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 10,00 мм Диа | Сини | R. | 100 мкд | 100 ° | - | 0,55 "(13,97 мм) | 20 май | 12 | Сини | Кругл | ||||
Q6P1CXXR12E | 11.0116 | ![]() | 8233 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q6 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q6P1CXXR | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1455 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | Красн | R. | 40 мкд | 100 ° | - | 0,24 "(6,10 мм) | 20 май | 12 | Красн | Кругл | ||||
![]() | Q6P1GYYRG02E | 11.6844 | ![]() | 7920 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q6 | МАССА | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | Q6P1GYYRG | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2266-q6p1gyyrg02e | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 3 ММ, Т-1 | - | R. | 15 мкд, 20 мкд Красн | 100 ° | - | 0,24 "(6,10 мм) | 20 май | 2 -helenый, 2 krasnый | Зelenый, кранс | Кругл | |||
![]() | Q8F1BXXB110E | 22.4400 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | МАССА | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q8F1BXXB | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1528 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | Сини | R. | 200 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 6ma | 110В | Сини | Кругл | |||
![]() | Q22F1CXXG24E | 29 7804 | ![]() | 1716 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q22 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q22F1CXXG | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1811 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 18,00 мм | ЗeLeNый | R. | 5 мкд | 100 ° | - | 0,87 "(22,10 мм) | 40 май | 24 | ЗeLeNый | Кругл | |||
Q14P1BXXW110E | 20.8032 | ![]() | 2433 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q14 | МАССА | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q14P1BXXW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 10,00 мм Диа | Безл | R. | 1000 мкд | 100 ° | - | 0,55 "(13,97 мм) | 6ma | 110В | Безл | Кругл | |||||
Q8F3CXXR24E | 17.8100 | ![]() | 881 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8F3CXXR | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2822 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | R. | 12 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 24 | Красн | Кругл | ||||
Q14P1CXXHY24E | 23.0000 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q14 | Поднос | Актифен | ТОК | Оно | - | Q14P1CXXHY | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-3699 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | - | ЖEltый | R. | 1300MCD | - | - | 0,55 "(13,97 мм) | 20 май | 24 | ЖEltый | Кругл | ||||
![]() | Q8R7CXXR02E | 15.6300 | ![]() | 45 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | Q8R7CXXR | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2742 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | Красн | R. | 50 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 2в | Красн | Кругл | |||
![]() | A01PC5 | 3.2542 | ![]() | 8258 | 0,00000000 | Apem Inc. | A01 | Трубка | Актифен | Gneзdo | Ингкатор | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8160 | 25 | ||||||||||||||||||||
Q16p1czzryg12e | 18.2916 | ![]() | 5545 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q16 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q16p1czzryg | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1703 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 10,00 мм Диа | - | R. | 50 мкд, 80 мкдкрасн, 50 мкд жeltый | 100 ° | - | 0,63 "(16,00 ММ) | 20 майлэна, 20 май. | 12 -helenый, 12 -nkrasnый, 12 woltый | ЗeLeNый, kraSnый, жeltый | Кругл | ||||
Q8F3BXXW12E | 18.0000 | ![]() | 1009 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8F3BXXW | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2979 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | Безл | R. | 500 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | Безл | Кругл | ||||
![]() | Q8R3BXXY12E | 13.4316 | ![]() | 5143 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8R3BXXY | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2814 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | ЖEltый | R. | 50 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | ЖEltый | Кругл | |||
![]() | Q8R3BXXG12E | 17.8100 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8R3BXXG | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2815 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | ЗeLeNый | R. | 60 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 12 | ЗeLeNый | Кругл | |||
Q12P1CXXW12E | 18.9388 | ![]() | 8366 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q12 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q12P1CXXW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1583 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | Диа | Безл | R. | 1100 мкд | 60 ° | - | 0,47 "(11,94 мм) | 20 май | 12 | Безл | Кругл | ||||
Q22P1BXXB110E | 45 5568 | ![]() | 2142 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q22 | МАССА | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q22P1BXXB | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1799 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 18,00 мм | Сини | R. | 120mcd | 100 ° | - | 0,87 "(22,10 мм) | 5 май | 110В | Сини | Кругл | ||||
Q19P1BXXB24E | 26.6244 | ![]() | 4071 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q19 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q19P1BXXB | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1760 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 10,00 мм Диа | Сини | R. | 540mcd | 60 ° | - | 0,75 "(19,05 мм) | 20 май | 24 | Сини | Кругл | ||||
![]() | Q14P3CXXSR12E | 17.0536 | ![]() | 6411 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q14 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q14P3CXXSR | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 10,00 мм Диа | БЕСКОН | Прохан | 17000MCD | 100 ° | - | 0,55 "(13,97 мм) | 20 май | 12 | Красн | Кругл | ||||
Q8F1BXXG24E | 15.4700 | ![]() | 248 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8F1BXXG | IP67 | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1521 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | ЗeLeNый | R. | 8 мкд | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 май | 24 | ЗeLeNый | Кругл | ||||
Q22F1BXXY110E | 32,9396 | ![]() | 8848 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q22 | МАССА | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q22F1BXXY | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1832 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 18,00 мм | ЖEltый | R. | 4MCD | 100 ° | - | 0,87 "(22,10 мм) | 5 май | 110В | ЖEltый | Кругл | ||||
![]() | Q8f3czzryg24e | 21.9100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q8f3czzryg | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2817 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый с Плоским | 5 ММ, Т-1 3/4 | - | R. | 10 мкд, 15 мкдкрасн, 6 мкд жeltый | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 20 майлэна, 20 май. | 24 velenenый, 24 -й Красн, 24 | ЗeLeNый, kraSnый, жeltый | Кругл | |||
![]() | Q12P1GXXSG24E | 21.4764 | ![]() | 4677 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q12 | Симка | Актифен | ТОК | Оно | - | Q12P1GXXSG | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Q5694194 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | Диа | БЕСКОН | Прохан | 8000MCD | 60 ° | - | 0,47 "(11,94 мм) | 20 май | 24 | ЗeLeNый | Кругл | |||
![]() | Q8R3CXXHG110E | 24.2904 | ![]() | 5172 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Симка | Актифен | Атмосфер | Оно | - | Q8R3CXXHG | IP67 | Проволоки - 7,87 "(200,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-2955 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | ЗeLeNый | R. | 1900MCD | 100 ° | - | 0,31 "(7,87 мм) | 6ma | 110В | ЗeLeNый | Кругл | |||
![]() | QS101XXR24 | 6.6400 | ![]() | 3242 | 0,00000000 | Apem Inc. | QS. | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | QS101XXR | - | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-3437 | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | Круглый с Плоским | 12,00 мм дидиатров | Красн | R. | 25 мкд | 30 ° | - | 0,394 "(10,00 мм) | 20 май | 24 | Красн | Кругл | |||
![]() | Q16P1CXXW24E | 23.2548 | ![]() | 1051 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q16 | МАССА | Актифен | ТОК | Оно | - | Q16P1CXXW | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-1682 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | 10,00 мм Диа | Безл | R. | 1000 мкд | 100 ° | - | 0,63 "(16,00 ММ) | 20 май | 24 | Безл | Кругл | |||
![]() | Q8P1CXXHR02E | 19.5200 | ![]() | 54 | 0,00000000 | Apem Inc. | Q8 | Поднос | Актифен | Vf (typ), if (max) | Оно | - | Q8P1CXXHR | IP67 | Quick Connect - 0,110 "(2,8 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 679-3718 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Круглый Скуполом | - | Красн | R. | 6000 мкд | - | - | 0,32 "(8,13 мм) | 20 май | 2в | Красн | Кругл |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе