Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Ток - Посткака | В конце | Веса (МАКС) | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Коунфигура | Скороп | Синла (ватт) | ТИПРЕМА | Tykuщiй rerйting (amp) | ТОК - МАКС | Делина Вонн | Орифантая | Вес | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк | Current - DC Forward (if) (max) | С. А. А. | CCT (k) | С. | ТЕМПЕРАТУРА - ТЕСА | Lumens/watt @ current - тепла | Cri (инкс | СОЗОВО | ТИПЛИН | POTOK @ 85 ° C, Ток - Тепла | Potok @ 25 ° C, Ток - Тепла | Теплово -вупротейн | На | Питани - МИНИМАЛАНСКАЯ | СПОКТРАЛАНА ПРОЛОСА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ovtl01lgawds | - | ![]() | 2152 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | ЛЕДНИй | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,197 "L x 0,197" W (5,00 мм х 5,00 мм) | 0,064 "(1,62 мм) | - | 6-SMD, кргло | БЕЛЯ, КРУТО | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 350 май | 3,4 В. | 350 май | 135 ° | 5800K (5200K ~ 6400K) | 50 LM/W. | - | - | 60lm (typ) | 2 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP133W | 5.3600 | ![]() | 4 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -65 ° C ~ 125 ° C (TA) | Чereз dыru | To-46-2 МЕТАЛЛИГАСКА | ИНФракрасн (ir) | OP133 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 935 nm | Верхани Виду | 1,75 В. | 50 ° | 100 май | 5 мгт/см² @ 100ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF320A | 16.4671 | ![]() | 4324 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | OPF320 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 75 | - | 850 nm | 2в | 100 май | 1 V. | 35 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF392C | - | ![]() | 7478 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | В | 850 nm | 2в | 100 май | 1 V. | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVTL09LG3A | - | ![]() | 6985 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Поднос | Управо | 1148 "L x 1,148" W (29,15 мм x 29,15 мм) | 0,341 "(8,65 мм) | Пефер | 8-SMD (7 frovoDCOW), крхло | Январь | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1382 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | 1.05A | 595 nm (590 nmm ~ 600 nmm) | 6,9 В. | 1.05A | 120 ° | 305lm (typ) | 25 ° С | 42 lm/w | 2,5 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovspybcr44 | - | ![]() | 2917 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,236 "L x 0,236" W (6,00 мм х 6,00 мм) | 0,189 "(4,80 мм) | Пефер | 2424 (6060 МЕТРИКА) | ЖEltый | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 400 май | 589 nm (typ) | 2,5 В. | 400 май | 40 ° | 35lm (typ) | 25 ° С | 35 LM/W. | 20 ° C/W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OV4ZGGGG | - | ![]() | 5221 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Оптимала в IV звезда | Трубка | Управо | 21,00 мм | С. С. | - | OV4Z | Зelenый | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Прэв | 700 май | 532NM | 5,00 ММ | 13.1V | 350 май | - | - | 173LM (typ) | 25 ° С | 38 LM/W. | - | - | Купол | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OVSPWBCR4 | - | ![]() | 9440 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,276 "L x 0,236" W (7,00 мм х 6,00 мм) | 0,059 "(1,50 мм) | Пефер | 2828 (7070 МЕТРИКА) | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 350 май | 3,5 В. | 350 май | 120 ° | - | 61 LM/W. | - | - | 75lm (typ) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPV310Y | 18.9400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | Raadialnый, Can, 3 Свина (5,4 мм, до 46) | OPV310 | 2,2 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | 1,5 м | 7ma | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPF2418 | - | ![]() | 2654 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | О том, как | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8543.70.9860 | 24 | 194 мсб / с | -7.6dbm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP280V | - | ![]() | 4727 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 2-PLCC | ИНФракрасн (ir) | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 850 nm | Верхани Виду | 1,95 | 18 ° | 1A | 1,05 мгт/СМ² @ 20 мая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPV315BT | - | ![]() | 7052 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | МООНТИРОВАНЕПЕП | 2,2 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1137 | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | - | 7ma | 850 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV14ZWW-3 | - | ![]() | 2764 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Оптимая | Трубка | Управо | 19,90 ммдиа | С. С. | - | OV14ZW | БЕЛЯ, ТЕПЛИ | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1529 | Ear99 | 8541.41.0000 | 10 | Прэв | 1.4a | - | 5,00 ММ | 10 В | 1.4a | 120 ° | 3300K | 550lm (typ) | 25 ° С | 39 LM/W. | - | 8,18 мм дидиатров | Купол | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovtl01lgabs | - | ![]() | 1305 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,197 дюйма (5,00 мм) | 0,064 "(1,62 мм) | Пефер | 6-SMD, кргло | Сини | SMD | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 350 май | 460 nm (455 nmm ~ 465 nm) | 3,4 В. | 350 май | 135 ° | 12lm (typ) | 25 ° С | 10 лм/т | 2 ° C/W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OUE8A385Y1 | - | ![]() | 5237 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Поднос | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | TO-46-2 LEANS LEANS LEANS MATLE CAN CAN CAN | Илтрафиолето (uoltravioleTovoE) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 380 nm ~ 385 nmm | Верхани Виду | 3,3 В. | 18 ° | 100 май | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF390C | - | ![]() | 3306 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 100 | - | 850 nm | 2в | 100 май | 1 V. | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OVSARGB4R8 | 1.1100 | ![]() | 55 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Активна | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 4-PLCC | - | Ovsargb4 | Красн, зelenenый, Сини (rgb) | 2.10 ММ | 4-PLCC | СКАХАТА | Rohs3 | 5a (24 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | ОБИГИЯ АНОД | Круглый с Плоским | - | - | R. | 635MCD Красн, 1000MCD Green, 335MCD Blue | 2 Красн, 3,2 -хлез, 3,2 В Сини | Красн 20 май, 20 май, зelene, 20 май Сини | 120 ° | 622 nm -kracnый, 530 nmelenый, 468 nmscyniй | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA775 | - | ![]() | 1057 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | OPA775 | - | Управо | 190,50 мм L x 7,62 мм w | Сэтод | - | OPA77 | БЕЛЯ, КРУТО | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Lehneйnavyly -ylegaypolosa | - | - | - | 12 | 125 май | 120 ° | 5700K | 63lm (typ) | 25 ° С | 42 lm/w | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovsasblcr8 | - | ![]() | 3552 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 3,20 мм L x 2,80 мм w | Пефер | 4-PLCC | - | Красн | 3,45 мм | 4-PLCC | СКАХАТА | 5a (24 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 700 | Станода | Круглый Скуполом | 2,60 мм | БЕСКОН | Прохан | 2200MCD | 2,5 В. | 50 май | 60 ° | 628 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OVLGO0C8B9 | - | ![]() | 5517 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Апельсин | 8,90 мм | 5 ММ | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1188 | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Станода | Круглый Скуполом | 5 ММ, Т-1 3/4 | БЕСКОН | Прохан | 16000MCD | 2в | 20 май | 6 ° | 615 nm | 621NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ovljggd8 | - | ![]() | 8462 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | - | Зelenый | 10,70 мм | 4 мм оваль | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1196 | Ear99 | 8541.41.0000 | 500 | Станода | Овальн Скуполом | 4,00 мм х 2,90 мм | Зelenый | R. | 1200MCD | 3,6 В. | 20 май | 100 °, 50 ° | 525 nm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP223TX | - | ![]() | 6397 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -65 ° C ~ 125 ° C (TA) | Пефер | Мини-Бои | ИНФракрасн (ir) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 890 nm | Верхани Виду | 1,3 В. | 24 ° | 100 май | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPF342A | - | ![]() | 7263 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | В | 850 nm | 2в | 100 май | 1 V. | 35 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA729BD | - | ![]() | 6709 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | OPA729 | - | Управо | 127,00 мм L x 29,21 мм w | С. С. | С. | OPA729 | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Lehneйnavyly -ylegaypolosa | - | 470 nm | 7,62 мм | 18В | 700 май | 40 ° | - | 90lm (typ) | 25 ° С | 7 LM/W. | - | - | Купол | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OP266B | 1.3200 | ![]() | 3012 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Чereз dыru | T-1 | ИНФракрасн (ir) | OP266 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 890 nm | Верхани Виду | 1,8 В. | 18 ° | 50 май | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OP2700 | - | ![]() | 1429 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | - | Управо | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OP266D | 1.1110 | ![]() | 6213 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Чereз dыru | T-1 | ИНФракрасн (ir) | OP266 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 890 nm | Верхани Виду | 1,8 В. | 18 ° | 50 май | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA80T35DZ | - | ![]() | 8978 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | - | ИНФракрасн (ir) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 850 nm | Верхани Виду | 12 | 18 ° | 50 май | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OVM4YTXV | - | ![]() | 3593 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | TO-46-2 LEANS LEANS LEANS MATLE CAN CAN CAN | - | ЖEltый | 4,79 мм | О 46 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Круглый Скуполом | 4,63 мм дидиатро | БЕСКОН | Прохан | 2010mcd | 1,8 В. | 20 май | 18 ° | 589 nm | 591NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPA730BD | - | ![]() | 7526 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | OPA730 | - | Управо | 85,10 ммдиа | С. С. | - | OPA730 | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 25 | Коль (диск) | - | 470 nm | 7,40 мм | 21,6. | 700 май | 40 ° | - | 108lm (typ) | 25 ° С | 7 LM/W. | - | 35,60 ммдиа | Купол |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе