Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Веса (МАКС) | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Дисплэхтип | Стиль Обюктива | Rraзmer obъektiva | Ц | Проханоп | Millicandela Rating | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Делина -доминируя | Пейк | Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | Колистви Симиволов | Цipra/alypa -raзmer | Обжиг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDSC80G1W | 1.4800 | ![]() | 1272 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 1 091 "H x 0,787" W x 0,330 "D (27,70 мм x 20,00 мм x 8,40 мм) | 16-Dip | CDSC80 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC80G1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 10,5 мкд | 2в | 10 май | - | 65 м | 1 | 0,80 "(20,32 ММ) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSA400RR1W | 9.8000 | ![]() | 9297 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 4800 "H x 3540" W x 0,590 "D (122,00 мм x 90,00 мм x 15,00 мм) | 10-Dip | CDSA400 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA400RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 160mcd | 2в | 10 май | - | 150 м | 1 | 4,00 "(101,60 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSC39R2WF | 1.6500 | ![]() | 5889 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,551 "H x 0,295" W x 0,276 "D (14,00 мм x 7,50 мм x 7,00 мм) | 10-Dip | CDSC39 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC39R2WF | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 10 мкд | 2в | 10 май | - | 70 м | 1 | 0,39 "(10,00 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSA23RR1W | 2.4000 | ![]() | 7722 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 2 744 "H x 1 881" W x 0,472 "D (69,70 мс x 47,80 м. X 12,00 мм) | 10-Dip | CDSA23 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA23RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 190mcd | 2в | 10 май | - | 72 м | 1 | 2.30 "(58,42 ММ) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA50R1W | 1.0200 | ![]() | 3209 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,748 "H x 0,500" W x 0,315 "D (19,00 мм x 12,70 мм x 8,00 мм) | 10-Dip | CDSA50 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA50R1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 8 мкд | 2в | 10 май | - | 75 м | 1 | 0,40 "(10,16 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSC10Y1W | 2.0200 | ![]() | 3166 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 1 340 "H x 0,945" W x 0,413 "D (34,00 мм x 24,00 мм x 10,50 мм) | 10-Dip | CDSC10 | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC10Y1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 10,5 мкд | 2в | 10 май | - | 50 м | 1 | 1,00 "(25,40 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSA10RR1W | 2.0200 | ![]() | 3491 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 1 340 "H x 0,945" W x 0,413 "D (34,00 мм x 24,00 мм x 10,50 мм) | 10-Dip | CDSA10 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA10RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 60 мкд | 2в | 10 май | - | 50 м | 1 | 1,00 "(25,40 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA50RR1W | 1.0200 | ![]() | 8314 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,748 "H x 0,500" W x 0,315 "D (19,00 мм x 12,70 мм x 8,00 мм) | 10-Dip | CDSA50 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA50RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 18 мкд | 2в | 10 май | - | 72 м | 1 | 0,40 "(10,16 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA300R2WBF-C | 6,5000 | ![]() | 9647 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 2 760 "H x 1890" W x 0,470 "D (109,70 мм x 70,00 мм x 13,00 мм) | 10-Dip | CDSA30 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA300R2WBF-C | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 250mcd | 2в | 20 май | - | 70 м | 1 | 3,00 "(76,20 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA30B2WF | 1.4800 | ![]() | 7855 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,500 "H x 0,299" W x 0,240 "D (12,70 мм x 7,60 мм x 6,10 мм) | 10-Dip | CDSA30 | Сини | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA30B2WF | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 20 мкд | 3,2 В. | 20 май | - | 120 м | 1 | 0,30 "(7,65 ММ) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSC12Y1W | 2.9800 | ![]() | 2828 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 1 602 "H x 1,134" W x 0,354 "D (40,70 мс x 28,80 мм x 9,00 мм) | 10-Dip | CDSC12 | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC12Y1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 4,7 мкд | 2в | 10 май | - | 75 м | 1 | 1,20 "(30,40 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSC300R2WBF-C | 6,5000 | ![]() | 4527 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 2 760 "H x 1890" W x 0,470 "D (109,70 мм x 70,00 мм x 13,00 мм) | 10-Dip | CDSC300 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC300R2WBF-C | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 250mcd | 2в | 20 май | - | 70 м | 1 | 3,00 "(76,20 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSA400G1WF | 9.8000 | ![]() | 3849 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 4800 "H x 3540" W x 0,590 "D (122,00 мм x 90,00 мм x 15,00 мм) | 10-Dip | CDSA400 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA400G1WF | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 60 мкд | 2в | 10 май | - | 40 м | 1 | 4,00 "(101,60 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA15RR1W | 2.9800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 1 846 "H x 1,303" W x 0,492 "D (46,90 мм x 33,10 мм x 12,50 мм) | 10-Dip | CDSA15 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA15RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 60 мкд | 2в | 10 май | - | 50 м | 1 | 1,50 "(38,10 ММ) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSC56R1WF | 0,9900 | ![]() | 3874 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,748 "H x 0,500" W x 0,315 "D (19,00 мм x 12,70 мм x 8,00 мм) | 10-Dip | CDSC56 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC56R1WF | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 8 мкд | 2в | 10 май | - | 70 м | 1 | 0,56 "(14,20 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CDSA18G1W | 4.1200 | ![]() | 3109 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 2 205 "H x 1 496" W x 0,394 "D (56,00 мм x 38,00 мм x 10,00 мм) | 10-Dip | CDSA18 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA18G1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 26 мкд | 2в | 10 май | - | 65 м | 1 | 1,80 "(45,72 ММ) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA36G1W | 1.1200 | ![]() | 9757 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,551 "H x 0,295" W x 0,335 "D (14,00 мм x 7,50 мм x 8,50 мм) | 10-Dip | CDSA36 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA36G1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 1,9 мкд | 2в | 10 май | - | 65 м | 1 | 0,36 "(9,20 мм) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSA23G1W | 2.4000 | ![]() | 1205 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 2 760 "H x 1890" W x 0,470 "D (70,00 мм x 48,00 мм x 12,00 мм) | 10-Dip | CDSA23 | Зelenый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSA23G1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 24 мкд | 2в | 10 май | - | 65 м | 1 | 2.30 "(58,42 ММ) | ОБИГИЯ АНОД | ||||||||||||
![]() | CDSC40RR1W | 1.0500 | ![]() | 8464 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Поднос | Актифен | 0,738 "H x 0,386" W x 0,200 "D (18,75 мм x 9,80 мм x 5,10 мм) | 14-Dip | CDSC40 | Красн | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2661-CDSC40RR1W | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | 7-й смен | 18 мкд | 2в | 10 май | - | 72 м | 1 | 0,40 "(10,16 мм) | ОБИГИЯ КАТОД | ||||||||||||
![]() | CS63CW3C | 0,3300 | ![]() | 31 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Безл | 0,60 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-CS63CW3CTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | ЖEltый | R. | 300 мкд | 3,1 В. | 20 май | 140 ° | - | - | |||||||
![]() | CSB85BR2G2C | 0,4500 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Зelenый, кранс | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | 2661-CSB85BR2G2CTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,30 мм х 1,25 мм | БЕСКОН | Прохан | 40 мкд, 70 мкд Красн | 2в | 20 май | 140 ° | 570 nmelenый, 630 nm | 572 nmelenый, 640 nm | |||||||
![]() | CS85BB1C | 0,3900 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Сини | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | 2661-CS85BB1CTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | БЕСКОН | Прохан | 150mcd | 3,3 В. | 20 май | 140 ° | 470 nm | 465 nm | |||||||
![]() | CS85BW3C | 0,3900 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Безл | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | 2661-CS85BW3CTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | ЖEltый | R. | 390mcd | 3,1 В. | 20 май | 140 ° | - | - | |||||||
![]() | CS85BG1W | 0,3300 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | Зelenый | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | 2661-CS85BG1WTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | Безл | R. | 8 мкд | 2в | 20 май | 170 ° | 573 nm | 565 nm | |||||||
![]() | CS63CR5C2MA | 0,3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Красн | 0,40 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-cs63cr5c2matr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,00 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 32 мкд | 2.1 | 2MA | 130 ° | 625 nm | 633 nm | |||||||
![]() | CS85BIR850C | 0,5500 | ![]() | 2657 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 2,00 мм л x 1,25 мм w | Пефер | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | ИНФракрасн | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | 2661-CS85BIR850CTR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,40 мм х 1,25 мм | БЕСКОН | Прохан | - | 1,7 | 20 май | 140 ° | 860 nm | 850 nm | |||||||
![]() | CS63EY2C | 0,3300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | ЖEltый | 0,20 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-cs63ey2ctr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,60 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 30 мкд | 2в | 20 май | 120 ° | 589 nm | 591NM | |||||||
![]() | CS63CGT1C | 0,3900 | ![]() | 75 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | Зelenый | 0,40 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-cs63cgt1ctr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,00 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 500 мкд | 3,5 В. | 20 май | 140 ° | 525 nm | 518 nm | |||||||
![]() | CS63CY2C | 0,3300 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | ЖEltый | 0,40 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-cs63cy2ctr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,00 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 100 мкд | 2в | 20 май | 140 ° | 595 nm | 598 nm | |||||||
![]() | CS63BY2C-HT | 0,3300 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Хromerovannnый | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 1,60 мм L x 0,80 мм w | Пефер | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | ЖEltый | 0,80 мм | Чips stodiod | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | 2661-cs63by2c-httr | Ear99 | 8541.41.0000 | 1 | Станода | Prahygolgynikc плоским | 1,10 мм х 0,80 мм | БЕСКОН | Прохан | 150mcd | 2в | 20 май | 140 ° | 590 nm | 595 nm |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе