Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Стиль | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Конус | Сопротивейн (ом) | ТИП Привода | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Raзmer - тело | Делина Привода | Тьльяк | Колист | RerheStivnый mamaTeRIAL | Де -то | Вестерн | Колист. Бандов | РОТАЙСЯЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Res1r0e | 55 6500 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 1 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | CLU2052E | - | ![]() | 1581 | 0,00000000 | Омит | Clu | МАССА | Управо | ± 20% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Илинен | 2 метра | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 1157 дюйма (29,40 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 312 ° | |||
![]() | RES200E | 45 2900 | ![]() | 6849 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 200 | Проруши | Polhe-swelesh | - | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
![]() | RPS900E | 273,9000 | ![]() | 4069 | 0,00000000 | Омит | П. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 225 Вт | Илинен | 900 | Сбейт | Polhe-swelesh | - | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 310 ° | ||||
![]() | RHS175 | 60.8400 | ![]() | 63 | 0,00000000 | Омит | Ч. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25 Вт | Илинен | 175 | Сбейт | Polhe-swelesh | - | 0,750 "(19,05 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
![]() | Rel50RE | 104 7560 | ![]() | 5879 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 50 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | RHL250E | 101.5480 | ![]() | 4315 | 0,00000000 | Омит | Ч. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25 Вт | Илинен | 250 | Проруши | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 1560 дюйм (39,62 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | REL125 | 125.0180 | ![]() | 1611 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 125 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | 402159e | 38.1000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Омит | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Продан | 2485-402159E | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ASM6675E | - | ![]() | 1315 | 0,00000000 | Омит | Асм | МАССА | Управо | ± 20% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 0,5 м, 1/2 | Илинен | 2,5 м | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,500 "Ди (12,70 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 1/4-32 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 295 ° | |||
![]() | RJS35R | 131.9860 | ![]() | 6019 | 0,00000000 | Омит | Дж | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | RJS35 | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50 st | Илинен | 35 | Сбейт | Polhe-swelesh | Рунд - 2 310 дюйм (58,67 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | RLS4K5 | 220.8460 | ![]() | 6424 | 0,00000000 | Омит | Л | Коробка | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Q2375511 | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 150 Вт | Илинен | 4,5K | Сбейт | Polhe-swelesh | Руанд - 4000 "Диа (101,60 ММ) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | RKS2R0 | - | ![]() | 8640 | 0,00000000 | Омит | K | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 100 y | Илинен | 2 | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 3125 дюйм (79,38 ММ) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | Rjs1r0e | 138.3900 | ![]() | 6517 | 0,00000000 | Омит | Дж | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50 st | Илинен | 1 | Сбейт | Polhe-swelesh | Рунд - 2 310 дюйм (58,67 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | Rel2r5e | 111.7460 | ![]() | 8757 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 2.5 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | Res3r0 | 99.1760 | ![]() | 3117 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Res3.0 | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 3 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |
![]() | RHL100E | 104.6560 | ![]() | 8243 | 0,00000000 | Омит | Ч. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25 Вт | Илинен | 100 | Проруши | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 1560 дюйм (39,62 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | CU5052E | - | ![]() | 5022 | 0,00000000 | Омит | Kuзok | МАССА | Управо | ± 20% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Илинен | 5 м | Кругл | Polhe-swelesh | Рунд - 1157 дюйма (29,40 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 3/8-32 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 312 ° | |||
![]() | RKS16RE | 160.8700 | ![]() | 7762 | 0,00000000 | Омит | K | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 100 y | Илинен | 16 | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 3125 дюйм (79,38 ММ) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | 949A-50 | 99 4700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Омит | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Продан | 2485-949A-50 | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | RNS2K5 | 512.8180 | ![]() | 8735 | 0,00000000 | Омит | Ne | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 300 Вт | Илинен | 2,5K | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 6000 "Диа (152,40 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 320 ° | |||
![]() | RUS2R5E | 1.0000 | ![]() | 7516 | 0,00000000 | Омит | U | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 1000 вес | Илинен | 2.5 | Сбейт | Polhe-swelesh | Руанд - 12.000 "Диаа (304,80 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 335 ° | |||
![]() | RNS1K75E | 405 7920 | ![]() | 9871 | 0,00000000 | Омит | Ne | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 300 Вт | Илинен | 1,75K | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 6000 "Диа (152,40 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 320 ° | |||
![]() | RPS5R0 | 358.2000 | ![]() | 7476 | 0,00000000 | Омит | П. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 225 Вт | Илинен | 5 | Сбейт | Polhe-swelesh | - | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 310 ° | ||||
![]() | RPS1R0E | 305 2100 | ![]() | 4437 | 0,00000000 | Омит | П. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 225 Вт | Илинен | 1 | Сбейт | Polhe-swelesh | - | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 310 ° | ||||
![]() | RGS1R0E | 182.2640 | ![]() | 1351 | 0,00000000 | Омит | Грлин | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 75 Вт | Илинен | 1 | Сбейт | Polhe-swelesh | Рунд - 2750 дюйма (69,25 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | RRS2R0 | 736.0700 | ![]() | 3470 | 0,00000000 | Омит | Ведь | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 500 Вт | Илинен | 2 | Сбейт | Polhe-swelesh | Руанд - 8000 "Диа (203,20 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 325 ° | |||
![]() | Rjs8r0e | 138.3900 | ![]() | 9877 | 0,00000000 | Омит | Дж | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50 st | Илинен | 8 | Сбейт | Polhe-swelesh | Рунд - 2 310 дюйм (58,67 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | RNS15RE | 361.8120 | ![]() | 4213 | 0,00000000 | Омит | Ne | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 300 Вт | Илинен | 15 | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 6000 "Диа (152,40 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | - | 1 | Проволока | 0,375 "(9,53 мм) | Уд | 1 | 320 ° | |||
![]() | REE150 | - | ![]() | 2489 | 0,00000000 | Омит | ЭN | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | 12,5 | Илинен | 150 | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 1047 дюйм (26,59 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | Проволока | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе