Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Епако | Степень Продукта | Терпимость | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Стиль | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Конус | Сопротивейн (ом) | ТИП Привода | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Raзmer - тело | Делина Привода | Тьльяк | Колист | RerheStivnый mamaTeRIAL | Де -то | Вестерн | Колист. Бандов | РОТАЙСЯЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53RAD-R22-A25 | - | ![]() | 4047 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio 53 | Поднос | Управо | ± 10% | Панжел | ЗapeShannnnый | 53rad | Перо | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Q1378517 | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | 1 Вт | Илинен | 1 м | Проруши | Polhe-swelesh | Пархмо -яя - 0,521 "х 0,492" Их | 0,866 "(22,00 мм) | M10 x 0,75 | 1 | Cermet | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 290 ° | |
![]() | RLS25RE | 212.8200 | ![]() | 6267 | 0,00000000 | Омит | Л | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 150 Вт | Илинен | 25 | Сбейт | Polhe-swelesh | Руанд - 4000 "Диа (101,60 ММ) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
![]() | M-22E10 100 | 18.5380 | ![]() | 3959 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | М-22 | МАССА | Актифен | ± 0,2% | Панжел | - | M-22E | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 2W | Илинен | 100 | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,866 "Ди (22,00 мм) | 0,906 "(23,00 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |||
![]() | CU2521E | 32.2600 | ![]() | 7206 | 0,00000000 | Омит | Kuзok | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Илинен | 2,5K | Кругл | Polhe-swelesh | Рунд - 1157 дюйма (29,40 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 3/8-32 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 312 ° | ||||
73JA1K | - | ![]() | 9925 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | 73JA | МАССА | Управо | ± 5% | Панжел | - | Перо | ± 20 чasteй aйцaхaх/° C. | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.31.0000 | 100 | 2W | Илинен | 1K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,875 "Ди (22,23 мм) | 0,813 "(20,64 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |||||
![]() | 16156336b | - | ![]() | 1177 | 0,00000000 | Bourns Inc. | - | МАССА | Актифен | - | 118-16156336b | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6273r5kl.5ct | 1.0000 | ![]() | 1804 | 0,00000000 | TT Electronics/Bi | 6273 | МАССА | Актифен | ± 10% | Сервонтирокка | - | 6273r | С. А.А. | -400ppm/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 10 | 1,5 | Илинен | 5K | Кругл | Polhe-swelesh | Рунд - 1062 дюйма (26,98 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | - | 1 | Провод | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | Neprerеvnый | ||
![]() | RHS5K0E | 84.1600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Омит | Ч. | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2266-RHS5K0E | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 25 Вт | Илинен | 5K | Сбейт | Polhe-swelesh | Р.Уаун - 1560 дюйм (39,62 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | PDB181-E420K-104B | 1.5200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PDB18 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | PDB181 | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | PDB181E420K104B | Ear99 | 8533.40.8070 | 75 | 0,2, 1/5 | Илинен | 100 л.С. | Nanakaplivytsemy yprorehytseman | Polhe-swelesh | Руанд - 0,669 "Ди (17,00 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | M7 x 0,75 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |
![]() | Rjs5k0e | 127.2000 | ![]() | 6960 | 0,00000000 | Омит | Дж | МАССА | Актифен | ± 10% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.39.0080 | 1 | 50 st | Илинен | 5K | Сбейт | Polhe-swelesh | Рунд - 2 310 дюйм (58,67 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
23ESB103MMF50NF | 5.0400 | ![]() | 249 | 0,00000000 | TE Connectivity Passive Product | 23, Citec | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | 23ESB | Перо | 5% | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8533.40.8070 | 200 | 0,2, 1/5 | Logaripmiчeskyй | 10K | Сбейт | Polhe-swelesh | Пархмо -яя - 0,992 "х 0,717" ЛИГО (25,20 м. X 18,20 мм) | 1,969 "(50,00 мм) | - | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | P16NP102MAB15 | 22.2300 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Виал | P16 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | ЗapeShannnnый | Перо | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | P16NP-1.0K | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | 1 Вт | Илинен | 1K | Ruчka | Polhe-swelesh | Р.Уаунд - 0,630 д.Ма (16,00 мм) | 0,346 "(8,80 мм) | M10 x 0,75 | 1 | Cermet | 0,630 "(16,00 ММ) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | PTV09A-2030U-B102 | 0,5531 | ![]() | 8217 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTV09 | Поднос | Актифен | ± 20% | Чereз dыru, зaщloчah | - | PTV09A | П.П.П.П., Блокировский | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,05. | Илинен | 1K | На | СОРОНННА | ПРИМОВАЯ ВЫСОКА - 0,433 "х 0,382" ЛИГО (11,00 м. X 9,70 ММ) | 1.181 "(30,00 ММ) | - | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 280 ° | ||
![]() | CLU5052E | - | ![]() | 8276 | 0,00000000 | Омит | Clu | МАССА | Управо | ± 20% | Панжел | - | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.40.8070 | 2 | 2W | Илинен | 5 м | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 1157 дюйма (29,40 мм) | 0,625 "(15,88 ММ) | 1/4-32 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 312 ° | ||||
CP16SH10IP06472IF | - | ![]() | 8824 | 0,00000000 | TE Connectivity Passive Product | CP16, Citec | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | CP16SH10 | Pk -bulak | ± 300 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0,2, 1/5 | Илинен | 4,7K | На | СОРОНННА | Пархмо -яя - 0,807 "х 0,630" ЛИГО (18,00 мМ x 16,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | M10 x 0,75 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | RroTARI, SPST | 1 | 300 ° | |||
![]() | 381N1000 | - | ![]() | 9156 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | 381 | МАССА | Управо | ± 10% | Панжел | Долгая | Перо | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 1 Вт | Илинен | 1K | Проруши | Polhe-swelesh | Рунд - 0,625 "Ди (15,88 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 1/4-32 | 1 | Провод | 0,125 "(3,18 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
![]() | 3549S-1AA-503A | 26.1200 | ![]() | 5134 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3549 | Поднос | Актифен | ± 3% | Панжел | - | 3549 с | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 5 | 2W | Илинен | 50 л.С. | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,885 "Ди (22,48 ММ) | 0,813 "(20,64 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | ||
![]() | CRV16-00-103 | 9.3082 | ![]() | 8236 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | CRV16 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | Долгая | CRV16 | Перо | ± 400 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,25 м. | Илинен | 10K | Проруши | Polhe-swelesh | Р.Уаунд - 0,638 д.Ма (16,20 мм) | 0,591 "(15,00 мм) | M6 x 0,75 | 1 | Провод | 0,197 "(5,00 мм) | Уд | 1 | 260 ° | |||
![]() | 1624193-5 | - | ![]() | 5132 | 0,00000000 | TE Connectivity Passive Product | 16p, Citec | МАССА | Управо | ± 20% | Панжел | - | 1624193 | Pk -bulak | 5% | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 16pcsa103md16 | Ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0,25 м. | Илинен | 10K | Сбейт | СОРОНННА | Пархмо, - 0,756 "x 0,665" И (19,20 м. X 16,90 мм) | 0,630 "(16,00 ММ) | M10 x 0,75 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 270 ° | ||
3360Y-1-104LF | 4.5200 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3360 | Трубка | Актифен | ± 20% | Панжел | - | 3360y | Pk -bulak | ± 1000 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,25 м. | Илинен | 100 л.С. | Проруши | Верна | Квадрат - 0,264 "х 0,252" Или (6,70 мм х 6,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 1/4-32 | 1 | Провод | 0,093 "(2,36 мм) | Уд | 1 | 310 ° | |||
![]() | PDB242-E420P-105A2 | 2.1260 | ![]() | 7102 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PDB24 | Поднос | Актифен | ± 20% | Панжел | - | PDB242 | Перо | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,25 м. | Logaripmiчeskyй | 1 м | Кругл | Polhe-swelesh | Руанд - 0,945 "Ди (24,00 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | M8 x 0,75 | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | 578005M9656 | - | ![]() | 2661 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | 578 | МАССА | Управо | - | Панжел | - | Pk -bulak | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,5 м, 1/2 | Илинен | - | Проруши | Верна | - | - | - | 1 | Провод | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | - | ||||
![]() | M-22E10 200 | 18.5380 | ![]() | 2733 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | М-22 | МАССА | Актифен | ± 0,2% | Панжел | - | M-22E | Перо | ± 50 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.31.0000 | 10 | 2W | Илинен | 200 | Проруши | Polhe-swelesh | Руанд - 0,866 "Ди (22,00 мм) | 0,906 "(23,00 мм) | 3/8-32 | 10 | Проволока | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 3600 ° | |||
![]() | EWV-YKXL16B14 | 5.5400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | Ewv-yk | Поднос | Актифен | ± 20% | Чereз dыru | - | EWV-YKXL | П.П.П.П., Блокировский | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8070 | 250 | 0,1, 1/10 стр. | Илинен | 10K | Ruчka | Верна | Рунд - 1547 дюйма (39,30 мм) | 0,354 "(9,00 мм) | - | 1 | - | 1.063 "(27,00 мм) | Уд | 1 | 300 ° | |||
![]() | P170NP1-QC15BR100K | 0,7575 | ![]() | 5215 | 0,00000000 | TT Electronics/Bi | P170 | Поднос | Актифен | ± 20% | Панжел | - | P170N | Pk -bulak | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 1210 | 0,1, 1/10 стр. | Илинен | 100 л.С. | Nanakaplivytsemy yprorehytseman | Верна | Руанд - 0,669 "Ди (17,00 мм) | 0,591 "(15,00 мм) | M7 x 0,75 | 1 | Провод | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 260 ° | ||
PTV09A-2020F-B502 | 1.0200 | ![]() | 187 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Pro Audio PTV09 | Поднос | Актифен | ± 20% | Чereз dыru, зaщloчah | - | PTV09A | П.П.П.П., Блокировский | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 100 | 0,05. | Илинен | 5K | Сбейт | СОРОНННА | ПРИМОВАЯ ВЫСОКА - 0,433 "х 0,382" ЛИГО (11,00 м. X 9,70 ММ) | 0,787 "(20,00 мм) | - | 1 | ЕГЛЕРЕД | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 280 ° | |||
![]() | RT012AS1500KN | 706.2100 | ![]() | 6745 | 0,00000000 | Виал | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-RT012AS1500KN | Ear99 | 8533.31.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Evu-f2lfl3d14 | - | ![]() | 6985 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | ЭВ | МАССА | Управо | ± 20% | Чereз dыru, зaщloчah | - | EVU-F2 | П.П.П.П., Блокировский | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.40.8050 | 600 | 0,05. | Logaripmiчeskyй | 10K | Сбейт | Верна | Пархможолне - 0,492 "x 0,382", x 0,335 "ч (12,50 мм х 9,70 мс x 8,50 мк) | 0,846 "(21,50 мм) | - | 1 | - | 0,236 "(6,00 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||||
91A1A-B28-B22L | 7.5900 | ![]() | 544 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 91 | МАССА | Актифен | ± 20% | Панжел | - | 91a1a | Pk -bulak | ± 1000 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 91A1AB28B22L | Ear99 | 8533.40.8070 | 5 | 1 Вт | Илинен | 250K | Проруши | СОРОНННА | Пархмо, - 0,687 "х 0,625" Или (17,45 мс x 15,88 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Провод | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 300 ° | ||
![]() | 3852A-286-103AL | 8.0201 | ![]() | 9042 | 0,00000000 | Bourns Inc. | 3852 | Поднос | Актифен | ± 10% | Панжел | - | 3852a | Pk -bulak | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 3852A286103AL | Ear99 | 8533.40.8050 | 45 | 2W | Илинен | 10K | Проруши | СОРОНННА | Руанд - 0,750 "Ди (19,05 мм) | 0,875 "(22,23 мм) | 3/8-32 | 1 | Cermet | 0,250 "(6,35 мм) | Уд | 1 | 280 ° |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе