Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | Стиль | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Колист | RerheStivnый mamaTeRIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P10YMAI204KB30 | 8.8840 | ![]() | 5487 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P10YMAI204KB30 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | ||||||||||||
![]() | P11S1F0GJSY00201ML | 12.9685 | ![]() | 6120 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1F0GJSY00201ML | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | ||||||||||||
![]() | P11S2F0GGSZ20R0084 | 25.6192 | ![]() | 6055 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S2F0GGSZ20R0084 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | T93XB253KT20 | 2.2200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Виал | T93 | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,382 "х 0,197" ЛИГО (9,70 мм х 5,00 мм) | Чereз dыru | Pk -bulak | 25 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T93XB253KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0,5 м, 1/2 | СОРОНННА | 23 | Cermet | ||
![]() | P11A2C0BHSA13T0308 | 25.9465 | ![]() | 9168 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11A2C0BHSA13T0308 | Ear99 | 8533.40.8070 | 20 | ||||||||||||
![]() | T7YB473KT20 | 4.0787 | ![]() | 4325 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T7YB473KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | TS63Y502KT20 | 5.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Виал | TS63 | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо, - 0,270 "х 0,197" Или (6,85 м. | Пефер | Крхлоп | 5 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 716-ts63y502kt20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,25 м. | Верна | 15 | Cermet | |
![]() | TS53YJ102JR10 | 2.0471 | ![]() | 6876 | 0,00000000 | Виал | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | 716-ts53yj102jr10tr | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||
![]() | T93YB201KT20Q85 | 1.4987 | ![]() | 3195 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T93YB201KT20Q85 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | ||||||||||||
![]() | T9XB102KT20 | 11.5908 | ![]() | 2965 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T9XB102KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | T7YB471MT20 | 3.2282 | ![]() | 9088 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T7YB471MT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
T63XB202KT20 | 4.5800 | ![]() | 539 | 0,00000000 | Виал | T63 | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо, - 0,268 "х 0,197" Их | Чereз dыru | Pk -bulak | 2 kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | T63XB-2.0K | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,25 м. | СОРОНННА | 15 | Cermet | |||
![]() | P11L1V0FGSY00102KA | 14.4827 | ![]() | 7145 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11L1V0FGSY00102KA | Ear99 | 8533.40.8070 | 30 | ||||||||||||
![]() | P11S1Q0EBSX00104KF | 16.7023 | ![]() | 9531 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1Q0EBSX00104KF | Ear99 | 8533.40.8050 | 35 | ||||||||||||
![]() | P13TAB474MAB17 | 23.3076 | ![]() | 7219 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P13TAB474MAB17 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | TSM4YJ102KB25 | 6.4921 | ![]() | 5100 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 716-tsm4yj102kb25 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||
![]() | TSM4ZL105KR10 | 4.8750 | ![]() | 1440 | 0,00000000 | Виал | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 716-tsm4zl105kr10tr | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||
![]() | P13NFE105MAB10 | 41.4465 | ![]() | 7839 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P13NFE105MAB10 | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | ||||||||||||
![]() | P11A2T0AJSZ00103ML | 18.8523 | ![]() | 9851 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11A2T0AJSZ00103ML | Ear99 | 8533.40.8070 | 20 | ||||||||||||
![]() | P11S1B0BHSY00103KA | 13.4524 | ![]() | 5214 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1B0BHSY00103KA | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | T93YA103KT20Q90 | 1.4987 | ![]() | 7812 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T93YA103KT20Q90 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | ||||||||||||
![]() | T7YB470KT20 | 4.0787 | ![]() | 3757 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T7YB470KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | P11S1Q0EBSZ00474MA | 12.3166 | ![]() | 8981 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1Q0EBSZ00474MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 35 | ||||||||||||
![]() | T73YP204KT20 | 0,9126 | ![]() | 6079 | 0,00000000 | Виал | T73 | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,276 "х 0,260" ЛИГО (7,00 мм х 6,60 мм) | Чereз dыru | Pk -bulak | 200 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | T73YP-200K | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 1 | Cermet | ||
TS63Y101KR10 | 5.0000 | ![]() | 248 | 0,00000000 | Виал | TS63 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | Пархмо, - 0,270 "х 0,197" Или (6,85 м. | Пефер | Крхлоп | 100 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0,25 м. | Верна | 15 | Cermet | |||
![]() | P11S2Q0EBSX00R0039 | 26.0113 | ![]() | 5347 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S2Q0EBSX00R0039 | Ear99 | 8533.40.8050 | 30 | ||||||||||||
![]() | P13QEB102MAB17 | 23.3076 | ![]() | 6394 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P13QEB102MAB17 | Ear99 | 8533.40.8050 | 25 | ||||||||||||
![]() | TSM4YJ204KR05 | 4.8750 | ![]() | 2368 | 0,00000000 | Виал | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 716-tsm4yj204kr05tr | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | |||||||||||
![]() | P10LYPAG503MB4 | 9.9627 | ![]() | 3765 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P10LYPAG503MB4 | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | ||||||||||||
![]() | T13y475mab25 | 18.2334 | ![]() | 5488 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T13Y475MAB25 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе