Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Стиль | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Колист | RerheStivnый mamaTeRIAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 105-101 | - | ![]() | 5121 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-105-101 | 50 | |||||||||||||||
![]() | 3292L-1-253LF | 15.1904 | ![]() | 8135 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3292 - Герметихан | МАССА | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,375 "х 0,150" И (9,53 м. X 3,81 мм) | ШASCI | 3292L | Прово | 25 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 25 | Cermet | ||
![]() | P11S1V0FRSX00104MA | 13.5663 | ![]() | 7351 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1V0FRSX00104MA | Ear99 | 8533.40.8050 | 10 | |||||||||||||
![]() | 3313J-1-200E | 1.8300 | ![]() | 993 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3313 - Герметихан | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | ПРИМОВАЯ ВЫ | Пефер | 3313J | J veduщiй | 20 ОМ | ± 150 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 1000 | 0,125, 1/8 | Верна | 1 | Cermet | ||
![]() | T73XW201KT20 | 0,8072 | ![]() | 2014 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T73XW201KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||||
![]() | 3314J-1-200E | 1.8300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3314 - Герметихан | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 20% | Квадрат - 0,177 "х 0,177" Или (4,50 мм х 4,50 м) | Пефер | 3314J | J veduщiй | 20 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0,25 м. | Верна | 1 | Cermet | ||
![]() | 3266W-1-205 | 2.7300 | ![]() | 4248 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3266 - Герметихан | Трубка | Актифен | ± 10% | ПРИМОВАЯ ВЫСОКА - 0,250 "x 0,170" ЛИГО (6,35 мс х 4,32 мм) | Чereз dыru | 3266W | Pk -bulak | 2 момса | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,25 м. | Верна | 12 | Cermet | ||
RJ-4EW201 | 2.2543 | ![]() | 6636 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | RJ-4 | МАССА | Актифен | ± 10% | Р.Уаун - 0,193 дюйма (4,90 мм) | Чereз dыru | Rj4ew | Pk -bulak | 200 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 1 | Cermet | |||
3009P-1-501LF | 3.3000 | ![]() | 199 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3009 - Герметихан | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,354 "х 0,190" ЛИГО (8,98 м x 4,83 мм) | Чereз dыru | 3009p | Pk -bulak | 500 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,75. | СОРОНННА | 15 | Cermet | |||
![]() | T63YA471KT20 | 2.4925 | ![]() | 8404 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T63YA471KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||||
![]() | TS6Z203KT20 | 12.9514 | ![]() | 6717 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 716-ts6z203kt20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | T93XB200KT20 | 1.2781 | ![]() | 8226 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T93XB200KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | |||||||||||||
![]() | 68WR200LFTB | 1.2908 | ![]() | 6043 | 0,00000000 | TT Electronics/Bi | 68 | Трубка | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,375 "х 0,245" Или (9,53 мс x 6,22 мм) | Чereз dыru | 68wr | Pk -bulak | 200 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 20 | Cermet | |||
![]() | 3214W-1-500E | 3.0700 | ![]() | 445 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3214 - Герметихан | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | ПРИМОВАЯ ВСЕ - 0,189 "x 0,138" ЛИГО (4,80 мс x 3,50 мм) | Пефер | 3214W | J veduщiй | 50 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 250 | 0,25 м. | Верна | 5 | Cermet | ||
![]() | TS6Y223KT20 | 12.3060 | ![]() | 9348 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 716-ts6y223kt20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | ||||||||||||
![]() | 3135x103p | - | ![]() | 6885 | 0,00000000 | TE Connectivity Passive Product | 3135, Citec | Lenta и катахка (tr) | Управо | ± 25% | ПРИМОВАЯ ВСЕ - 0,150 "x 0,142" ЛИГО (3,80 мс x 3,60 мм) | Пефер | J veduщiй | 10 Kohms | ± 250ppm/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8533.40.8050 | 5000 | 0,15 | Верна | 1 | Cermet | |||
![]() | T9XB473KT20 | 11.5908 | ![]() | 7511 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-T9XB473KT20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | TS3YJ105MR15 | 1.3103 | ![]() | 9312 | 0,00000000 | Виал | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 716-ts3yj105mr15tr | Ear99 | 8533.40.8050 | 1000 | ||||||||||||
![]() | ST-5EX103 | 3.2876 | ![]() | 2788 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | ST5 | МАССА | Актифен | ± 10% | Пархмо -яя - 0,236 "х 0,169" Или (6,00 мм х 4,30 мм) | Пефер | Крхлоп | 10 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | 0,25 м. | СОРОНННА | 14 | Cermet | ||||
3362S-1-500 | 1.4160 | ![]() | 8163 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3362 - Герметихан | Трубка | Актифен | ± 10% | ПРИМОВАЯ ВСЕ - 0,275 "х 0,260" Или (6,99 мс x 6,60 мм) | Чereз dыru | 3362S | Pk -bulak | 50 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0,5 м, 1/2 | СОРОНННА | 1 | Cermet | |||
3224G-1-503E | 4.8200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3224 - Герметихан | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | ПРИМОВАЯ ВСЕ - 0,181 "х 0,138" Или (4,60 м. X 3,50 мм) | Пефер | 3224G | Крхлоп | 50 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 500 | 0,25 м. | СОРОНННА | 12 | Cermet | |||
![]() | PT10MV10-473A2020-I-PM-S | 0,7400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Amfenol -peicherskie -siestemы | Pt10 | МАССА | Актифен | ± 20% | Р.Уаун - 0,406 "Ди (10,30 мм) | Чereз dыru | Pk -bulak | 47 Kohms | ± 300 мклд/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8070 | 1000 | 0,15 | Верна | 1 | ЕГЛЕРЕД | |||
![]() | 3260W-1-253 | 28.8678 | ![]() | 4124 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 3260 - Герметихан | Трубка | Актифен | ± 5% | ПРИМОВАЯ ВЫСОКА - 0,250 "x 0,170" ЛИГО (6,35 мс х 4,32 мм) | Чereз dыru | 3260 Вт | Pk -bulak | 25 Kohms | ± 70 частей на чайцах/° C. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.31.0000 | 25 | 0,25 м. | Верна | 11 | Проволока | ||
![]() | EVM-AJGA00B24 | - | ![]() | 5816 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | ЭВ | МАССА | Управо | ± 25% | - | Пефер | Пефер | 20 Kohms | ± 200 мклд/° C. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0,3 | Верна | 1 | Cermet | ||||
![]() | ST42EH503 | 1.2372 | ![]() | 9140 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | ST42 | МАССА | Актифен | ± 20% | ПРИМОВАЯ ВСЕ - 0,197 "x 0,177" ЛИГО (5,00 мм х 4,50 мм) | Пефер | ST42EH | Крхлоп | 50 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 100 | 0,25 м. | СОРОНННА | 1 | Cermet | |||
RJ-4EW101 | 2.2543 | ![]() | 6325 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | RJ-4 | МАССА | Актифен | ± 10% | Р.Уаун - 0,193 дюйма (4,90 мм) | Чereз dыru | Rj4ew | Pk -bulak | 100 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 1 | Cermet | |||
![]() | T7rya503kt20 | 1.9907 | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Виал | * | Трубка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-t7rya503kt20 | Ear99 | 8533.40.8050 | 50 | |||||||||||||
![]() | P11S1V0FGSW00222JA | 13.5220 | ![]() | 1888 | 0,00000000 | Виал | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 716-P11S1V0FGSW00222JA | Ear99 | 8533.40.8050 | 20 | |||||||||||||
![]() | CT-6EV503 | 0,9595 | ![]() | 6908 | 0,00000000 | Nidec Components Corporation | Ct6 | МАССА | Актифен | ± 10% | Квадрат - 0,276 "х 0,276" Или (7,00 мм х 7,00 м) | Чereз dыru | CT6EV | Pk -bulak | 50 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.40.8050 | 200 | 0,5 м, 1/2 | Верна | 1 | Cermet | ||
![]() | 0655-314-AB102 | - | ![]() | 7938 | 0,00000000 | Bourns Inc. | Trimpot® 0655 | МАССА | Управо | ± 20% | Р.Уаунд - 0,374 д.Ма (9,50 мм) | Чereз dыru | Pk -bulak | 1 kohms | - | - | 1 (neograniчennnый) | 118-0655-314-AB102 | Управо | 10 | 0,5 м, 1/2 | СОРОНННА | 1 | Cermet |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе