Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | На | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Фунеми ипра | Ток - | На | Эfektywsth | На | На | На | На | Naprayжeniee - yзolyahip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | URB2409MT-3WR3 | 12.9500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2409MT-3WR3 (3W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,76 "L x 0,71" W x 0,40 "H (19,2 мм x 18,1 мм x 10,2 мм) | Пефер | 14-SMD-Модул, 7ли | Иолировананомо | - | URB2409 | Ce, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 26 | 3 Вт | 1 | - | 333ma | 9в | 80% | 9в | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URA2412YMD-6WR3 | 15.1900 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA_YMD-6WR3 (6W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 5-Dip Module | Иолировананомо | - | URA2412 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 6 Вт | 2 | - | 250 май, 250 мат | 9в | 87% | 12 | -12V | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URB4824YMD-20WR3 | 22.8200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | Urb4824ymd-20wr3 (20W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB4824 | CB, CE, Curus | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 Вт | 1 | - | 833ma | 18В | 91% | 24 | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | E0505D-1WR3 | 3.6000 | ![]() | 22 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | E_d-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,79 "L x 0,39" W x 0,28 "H (20,0 мк х 10,0 мм x 7,0 мк) | Чereз dыru | 14-Dip Momodooly, 6-йли | Иолировананомо | - | E0505d | CE | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 Вт | 2 | - | 100 май, 100 мая | 4,5 В. | 82% | 5в | -5V | - | - | 3 кв | ||
![]() | URB2409S-10WR3 | 17.5500 | ![]() | 166 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2409S-10WR3 (10W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 0,87 "L x 0,37" W x 0,47 "H (22,0 мм х 9,5 мм x 12,0 мк) | Чereз dыru | Модул 8-Sip, 7ли | Иолировананомо | - | URB2409 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 10 st | 1 | - | 1.11a | 9в | 88% | 9в | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | K7805-500R3 | 2.2600 | ![]() | 8441 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | K7805-500R3 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,46 "L x 0,30" W x 0,40 "H (11,6 мм x 7,6 мс x 10,2 М) | Чereз dыru | 3-SIP-MOUDIOLY | Lehineйnый rerhelotror зamena | SCP | K7805 | CB, CE, Curus | 36 В, 31 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 4 Вт | 1 | - | 500 май, 300 мая | 6,5 В, 7 В | 90% | 5V, -5V | - | - | - | |||
![]() | URB4812YMD-15WR3 | 19.3700 | ![]() | 128 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB4812YMD-15WR3 (15W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB4812 | CB, CE, Curus | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 15 Вт | 1 | - | 1.25a | 18В | 91% | 12 | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | F0524N-1WR3 | 3.3700 | ![]() | 168 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | F_n-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,50 "L x 0,40" W x 0,32 "H (12,7 мм x 10,2 мм x 8,2 мм) | Чereз dыru | 7-Dip Module, 4 Свина | Иолировананомо | - | F0524N | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 40 | 1 Вт | 1 | - | 42 май | 4,5 В. | 85% | 24 | - | - | - | 3 кв | ||
![]() | K7812-3AR3 | 4.6200 | ![]() | 404 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | K7812-3AR3 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,27 "L x 0,36" W x 0,58 "ч (32,2 мм х 9,1 мм x 14,9 мм) | Чereз dыru | Модул 12-Sip | НЕИХОЛИРОВАННА МОДУЛЯ ПОЛ | SCP | K7812 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 36 Вт | 1 | - | 3A | 16 | 97% | 12 | - | - | - | |||
![]() | URB4812YMD-20WR3 | 22.8200 | ![]() | 380 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | Urb4812ymd-20wr3 (20W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB4812 | CB, CE, Curus | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 Вт | 1 | - | 1.667a | 18В | 91% | 12 | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | K78X6T-1000R3 | 5,1000 | ![]() | 47 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | K78X6T-1000R3 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 0,60 "L x 0,33" W x 0,32 "ч (15,2 мк х 8,5 мм х 8,3 мм) | Пефер | 10-SMD-Модул, 8 Или | Lehineйnый rerhelotror зamena | Удалнн | K78x6 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 32 | 6,5 | 1 | - | 1A | 10 В | 93% | 6,5 В. | - | - | - | |||
![]() | URB2403S-6WR3 | 12.8300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2403S-6WR3 (6W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 0,87 "L x 0,37" W x 0,47 "H (22,0 мм х 9,5 мм x 12,0 мк) | Чereз dыru | Модул 8-Sip, 7ли | Иолировананомо | - | URB2403 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 22 | 4,5 | 1 | - | 1,35а | 9в | 78% | 3,3 В. | - | - | - | 1,6 кв | ||
![]() | URB2424YMD-15WR3 | 19.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2424YMD-15WR3 (15W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB2424 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 15 Вт | 1 | - | 625 май | 9в | 91% | 24 | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URA2405YMD-10WR3 | 18.4300 | ![]() | 431 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA2405YMD-10WR3 (10W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URA2405 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 10 st | 2 | - | 1a, 1a | 9в | 83% | 5в | -5V | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URB2405YMD-10WR3 | 16.4600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2405YMD-10WR3 (10W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | Модул 6-Dip, 5-йли | Иолировананомо | - | URB2405 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 10 st | 1 | - | 2A | 9в | 83% | 5в | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URA2412YMD-20WR3 | 24.4700 | ![]() | 69 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA2412YMD-20WR3 (20W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URA2412 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2725-URA2412YMD-20WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 Вт | 2 | - | 833ma, 833ma | 9в | 90% | 12 | -12V | - | - | 1,5 кв | |
![]() | K7805-3AR3 | 4.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | K7805-3AR3 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,27 "L x 0,36" W x 0,58 "ч (32,2 мм х 9,1 мм x 14,9 мм) | Чereз dыru | Модул 12-Sip | НЕИХОЛИРОВАННА МОДУЛЯ ПОЛ | SCP | K7805 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 15 | 15 Вт | 1 | - | 3A | 8в | 93% | 5в | - | - | - | |||
![]() | B0515LS-1WR3 | 2.4100 | ![]() | 131 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | B_ls-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,40 "H (19,7 мм х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | 7-sip-modooly, 4 Свина | Иолировананомо | - | B0515LS | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2725-B0515LS-1WR3 | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 Вт | 1 | - | 67 май | 4,5 В. | 83% | 15 | - | - | - | 1,5 кв | |
![]() | E0505S-1WR3 | 2.4100 | ![]() | 181 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | E_s-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,40 "H (19,7 мм х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | Модул 7-Sip, 5 лиси | Иолировананомо | - | E0505S | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 Вт | 2 | - | 100 май, 100 мая | 4,5 В. | 82% | 5в | -5V | - | - | 3 кв | ||
![]() | F0509S-1WR3 | 2.5500 | ![]() | 240 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | F_s-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,40 "H (19,7 мм х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | 7-sip-modooly, 4 Свина | Иолировананомо | - | F0509S | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 Вт | 1 | - | 111ma | 4,5 В. | 83% | 9в | - | - | - | 3 кв | ||
![]() | URB4824YMD-30WR3 | 26.6200 | ![]() | 318 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | Urb4824ymd-30wr3 (30w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB4824 | CE | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 30 st | 1 | - | 1.25a | 18В | 88% | 24 | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URA4824YMD-20WR3 | 24.4700 | ![]() | 2840 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA4824YMD-20WR3 (20W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URA4824 | CE | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 20 Вт | 2 | - | 417MA, 417MA | 18В | 90% | 24 | -24V | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URB2403YMD-10WR3 | 16.4600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URB2403YMD-10WR3 (10W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | Модул 6-Dip, 5-йли | Иолировананомо | - | URB2403 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 7,9 м | 1 | - | 2.4a | 9в | 78% | 3,3 В. | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | B0515S-1WR3 | 4.3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | B_s-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,46 "L x 0,24" W x 0,40 "H (11,6 мк х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | 4-sip-modooly | Иолировананомо | - | B0515S | Ce, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 1 Вт | 1 | - | 67 май | 4,5 В. | 83% | 15 | - | - | - | 3 кв | ||
![]() | URB4803YMD-20WR3 | 22.8200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | Urb4803ymd-20wr3 (20W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URB4803 | CB, CE, Curus | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 17 Вт | 1 | - | 5A | 18В | 88% | 3,3 В. | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | URA4805YMD-10WR3 | 18.4300 | ![]() | 23 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA4805YMD-10WR3 (10W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 6-Dip Module | Иолировананомо | - | URA4805 | CB, CE, Curus | 75 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 10 st | 2 | - | 1a, 1a | 18В | 83% | 5в | -5V | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | K7809T-1000R3-TR | 2.2200 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | K7809T-1000R3 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 0,60 "L x 0,33" W x 0,32 "ч (15,2 мк х 8,5 мм х 8,3 мм) | Пефер | 10-SMD-Модул, 8 Или | Lehineйnый rerhelotror зamena | Удалнн | K7809 | CE | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 300 | 9 Вт | 1 | - | 1A | 13 | 94% | 9в | - | - | - | |||
![]() | B0503S-1WR3 | 4.3600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | B_s-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | Ite (reklamnый) | 0,46 "L x 0,24" W x 0,40 "H (11,6 мк х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | 4-sip-modooly | Иолировананомо | - | B0503S | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 43 | 1 Вт | 1 | - | 303 май | 4,5 В. | 74% | 3,3 В. | - | - | - | 1,5 кв | ||
![]() | F0505S-1WR3 | 2.3200 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | F_s-1wr3 (1w) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C (с -а -а -а -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,77 "L x 0,24" W x 0,40 "H (19,7 мм х 6,0 мм x 10,2 мм) | Чereз dыru | 7-sip-modooly, 4 Свина | Иолировананомо | - | F0505S | CB, CE, Curus | 5,5 В. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 25 | 1 Вт | 1 | - | 200 май | 4,5 В. | 82% | 5в | - | - | - | 3 кв | ||
![]() | URB2403YMD-6WR3 | 14.8400 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Mornsun America, LLC | URA_YMD-6WR3 (6W) | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C (с -а -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,00 "L x 1,00" W x 0,46 "H (25,4 мм x 25,4 мм x 11,7 мм) | Чereз dыru | 5-Dip Momodools | Иолировананомо | - | URB2403 | CB, CE, Curus | 36 | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 19 | 5 Вт | 1 | - | 1,5а | 9в | 79% | 3,3 В. | - | - | - | 1,5 кв |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе