Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | Nabahuvый nomer prodikta | Агентево | На | Техниль | Статус Ройс | Верный | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Колист | Ток - | На | Эfektywsth | На | На | На | На | Naprayжeniee - yзolyahip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VI-LC33-EW | 1.0000 | ![]() | 4687 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Compac ™ (50 ~ 200 швейца) | - | Актифен | -10 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 8,63 "L x 2,50" W x 0,99 "H (219,2 мм x 64,5 мм x 25,2 мм) | ШASCI | Прилагар | VI-LC33 | CE, Culus, Ctuvus | 60 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 100 y | 1 | 4.16a | 42 | 88% | 24 | - | - | - | 4242 к | ||
![]() | VI-LC1F-CW | 1.0000 | ![]() | 6152 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | VI-LC1F | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Q9256235 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | VI-LJ31-EZ | 522 9500 | ![]() | 6930 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Megamod ™ Mmladшiй (50 ~ 200 | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 100 ° C. | Ite (reklamnый) | 2,58 "L x 2,50" W x 0,62 "H (65,5 мм x 63,5 мм x 1,6 мм) | ШASCI | Прилагар | VI-LJ31 | CE, Culus, Ctuvus | 60 | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 25 Вт | 1 | 5A | 42 | 90% | 12 | - | - | - | |||
NBM3814V60E12A7C00 | - | ![]() | 7140 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Vi Chip® NBM ™ | Поднос | Управо | -20 ° C ~ 100 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,76 "L x 1,40" W x 0,37 "H (95,6 мм x 35,5 мм x 9,4 мм) | ШASCI | Прилагар | CE | 60 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1102-5506 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1836w | 1 | 170a | 36 | 97% | 10,8 В. | - | - | - | ||||
![]() | VI-MW3-CS | 958.8400 | ![]() | 4096 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | VI-MW3 | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | DCM3414V50M31C2T01 | 750.1100 | ![]() | 9715 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Vi Chip® DCM® (320W) | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 100 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,38 "L x 1,40" W x 0,37 "H (85,9 мм x 35,5 мм x 9,3 мм) | ШASCI | Прилагар | DCM3414 | CE | 50 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 320 Вт | 1 | 11.43a | 16 | 93,3% | 28 | - | - | - | |||
![]() | DCM3414V75H31C2C01 | 782,6000 | ![]() | 5561 | 0,00000000 | Vicor Corporation | Vi Chip® DCM® (320W) | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 100 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,38 "L x 1,40" W x 0,37 "H (85,9 мм x 35,5 мм x 9,3 мм) | ШASCI | Прилагар | DCM3414 | CE, CTUVUS, Curus | 75 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1102-5555 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 320 Вт | 1 | 11.43a | 36 | 91,8% | 28 | - | - | - | 2,25 к | |
![]() | Vi-qu0y-cqu | - | ![]() | 4940 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-qu0y | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Q7558547 | Ear99 | 8504.40.7012 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | Vi-ljt1-cz | 524 3600 | ![]() | 4255 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | Vi-ljt1 | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VE-MC11-ES-H1 | - | ![]() | 5732 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VE-MC11 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-N11-EP | - | ![]() | 1756 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-N11 | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | Vi-lj20-my | - | ![]() | 8397 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-LJ20 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-qt33-esv | 1.0000 | ![]() | 7701 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | Vi-qt33 | - | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | VI-MCN1-IQ | - | ![]() | 5759 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MCN1 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-RC6022-CYUV | - | ![]() | 8166 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RC6022 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-RCWBBB-CVVV-CC | - | ![]() | 3843 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-rcwbbb | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Xu12v_33a3adn | - | ![]() | 9235 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | 1102-xu12v_33a3adn | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-L03-CX | - | ![]() | 8320 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-L03 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-pcw02-myy | - | ![]() | 2258 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-PCW02 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-MB02-IV | - | ![]() | 8550 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MB02 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-PC622-EYDW | - | ![]() | 5816 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-PC622 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-N6L-MM | - | ![]() | 2909 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-N6L | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rjw0m3-cxyx | - | ![]() | 6427 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-rjw0m3 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-pnll-eww | - | ![]() | 6879 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-pnll | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-RW011-IXWY | - | ![]() | 7192 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RW011 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | GM5V2V_19A2AIV2 | - | ![]() | 8140 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | 1102-GM5V2V_19A2AIV2 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Vi-rj5023-cxyy | - | ![]() | 7873 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RJ5023 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-PJN01-CZZ | - | ![]() | 1286 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-PJN01 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | Vi-qcw4l-esy | - | ![]() | 3903 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-qcw4l | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-P6DD-CUU | - | ![]() | 3108 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-P6DD | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе