Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VE-MW3-IS | - | ![]() | 5434 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VE-MW3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | M48V_2A1A | - | ![]() | 1348 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Neprigodnnый | 1102-M48V_2A1A | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | Xu36v_13a9an | - | ![]() | 9091 | 0,00000000 | Vicor Corporation | - | МАССА | Управо | Neprigodnnый | 1102-xu36v_13a9an | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-MC14-IS | - | ![]() | 2979 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MC14 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-lw1-ey | - | ![]() | 4200 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-LW1 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | GM48V_3A1AB | - | ![]() | 8006 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Neprigodnnый | 1102-GM48V_3A1AB | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | D5V_5AITV-5V_5AITV | - | ![]() | 7072 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Neprigodnnый | 1102-D5V_5AITV-5V_5AITV | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | Vi-qc10y-euy | - | ![]() | 8733 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Vi-qc10y | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Mi-rc2y01-iywy | - | ![]() | 4295 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Mi-rc2y01 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-PCW44-CVV | - | ![]() | 7350 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-PCW44 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-N6L-CS | - | ![]() | 1081 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-N6L | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-MN4-EQ | - | ![]() | 1208 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MN4 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RCW311-EWVV | - | ![]() | 4263 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RCW311 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-lcn2-cu | - | ![]() | 9106 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-LCN2 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-RW022-IVYY | - | ![]() | 7160 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RW022 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-MB63-CS | - | ![]() | 2765 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MB63 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-rjw022-iyzz | 1.0000 | ![]() | 2043 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | Vi-rjw022 | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VI-L00-MX | - | ![]() | 4316 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-L00 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-RW444-CVVV | - | ![]() | 8336 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RW444 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-MC63-EU | - | ![]() | 3654 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MC63 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-Q131-ESX | - | ![]() | 6302 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-Q131 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-rc3z00-eyyy | - | ![]() | 9675 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RC3Z00 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | GL24V_8A3ADT | - | ![]() | 2025 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | Neprigodnnый | 1102-GL24V_8A3ADT | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-LC1M-CW-H1 | - | ![]() | 2147 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-LC1M | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-MC1P-IS | - | ![]() | 2716 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-MC1P | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | VI-NC60-ES | - | ![]() | 7649 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-NC60 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | VI-P101-CWW | - | ![]() | 4793 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-P101 | Neprigodnnый | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||
![]() | Vi-rjw110-cyyy | - | ![]() | 9930 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Управо | VI-RJW110 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | |||
![]() | Vi-ljt3-ix | 539 3700 | ![]() | 2972 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | Vi-ljt3 | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||
![]() | VE-LJW3-EZ | 519.6700 | ![]() | 6024 | 0,00000000 | Vicor Corporation | * | МАССА | Актифен | VE-LJW3 | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе