Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Манера | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | Raзmer / yзmerenee | МОНТАНАНГИП | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Агентево | На | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Колист | Ток - | На | Эfektywsth | На | На | На | На | САНДАРТНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10A24-P30-I10-25PPM-FMC | 1.0000 | ![]() | 9262 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® 10a | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 65 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,73 "L x 1,53" W x 1,00 "H (94,7 мм x 38,9 мм x 25,4 мм) | ШASCI | Прилагар | 10A24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-10A24-P30-I10-25PPM-FMC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 st | 1 | 3MA | 23V | - | 10000 | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 4C24-P60-I5-DAR | 1.0000 | ![]() | 7147 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 4C24-P60 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-4C24-P60-I5-DAR | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2A24-N30-I10-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 7191 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 2A24-N30 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-2A24-N30-I10-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1A24-N20-I5-MC | 1.0000 | ![]() | 4340 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 1A24-N20 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1A24-N20-I5-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 50C24-N60-I10-AD-WS-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 3572 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 50c24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-50C24-N60-I10-AD-WS-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/16A24-N30-FC | 1.0000 | ![]() | 3896 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® a | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 65 ° C. | Ite (reklamnый) | 4,75 "L x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 мм x 50,8 мс x 25,4 М) | ШASCI | Прилагар | 1/16A24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1/16A24-N30-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 st | 1 | 480 май | 23V | - | 62 В | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 6C24-N125-DAR-H | 1.0000 | ![]() | 9617 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 6C24-N125 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-6C24-N125-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 20A24-P30-I5-C-1 | 1.0000 | ![]() | 9414 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 20A24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-20A24-P30-I5-C-1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 60C24-N250-I5-AD-DAR | 2.0000 | ![]() | 6232 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 60C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-60C24-N250-I5-AD-DAR | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15HVA24-N1 | 2.0000 | ![]() | 5831 | 0,00000000 | Продвиная | HVA | МАССА | Актифен | 10 ° C ~ 45 ° C. | Ite (reklamnый) | 9,75 "L x 6,50" W x 1,50 "H (247,7 мм x 165,1 мм x 38,1 мм) | ШASCI | Прилагар | 15HVA24 | - | 26.4v | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-15HVA24-N1 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 Вт | 1 | 66 Мка | 21,6. | - | -15000v | - | - | - | - | |
![]() | 2C24-P125-DAR-H | 1.0000 | ![]() | 1670 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 2C24-P125 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-2C24-P125-DAR-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15C24-N250-I5-DA-H | 2.0000 | ![]() | 1025 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 15C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-15C24-N250-I5-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/4AA24-P20-25PPM-E | 891.2200 | ![]() | 5452 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® AA | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ite (reklamnый) | 2,97 "L x 1,50" W x 0,75 "H (75,4 мм x 38,1 мм x 19,1 мм) | ШASCI | Прилагар | 1/4AA24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1/4AA24-P20-25PPM-E | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 Вт | 1 | 80 май | 23V | - | 250 | - | - | - | - | |
![]() | 4A24-N20-I5-25PPM-FME | 1.0000 | ![]() | 5298 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 4A24-N20 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-4A24-N20-I5-25PPM-FME | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15C24-N60-I5-AD-DA-H | 1.0000 | ![]() | 5856 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 15C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-15C24-N60-I5-AD-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2A12-N4-I5-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 7454 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 2A12-N4 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-2A12-N4-I5-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-N125-DA | 2.0000 | ![]() | 8504 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 40C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-40C24-N125-DA | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 25C24-P125-I5 | 2.0000 | ![]() | 6085 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 25C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-25C24-P125-I5 | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6LE24-N4-10PPM-DAF | 1.0000 | ![]() | 5347 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® le | МАССА | Актифен | 10 ° C ~ 45 ° C. | Ite (reklamnый) | 6,00 "L x 3,81" W x 1,50 "H (152,4 мм x 96,8 мм x 38,2 мм) | ШASCI | Прилагар | 6LE24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-6LE24-N4-10PPM-DAF | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 4 Вт | 1 | 670 мка | 23V | - | 6000 В | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 15C24-P125-I5-H | 1.0000 | ![]() | 9910 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 15C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-15C24-P125-I5-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 4A24-N20-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 5260 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 4A24-N20 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-4A24-N20-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 15C24-P125-I10-AQ-DA-H | 2.0000 | ![]() | 4419 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 15C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-15C24-P125-I10-AQ-DA-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 40C24-P60-I10-AD | 2.0000 | ![]() | 3919 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 40C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-40C24-P60-I10-AD | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1/16A24-N20-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 7315 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® a | МАССА | Актифен | 10 ° C ~ 45 ° C. | Ite (reklamnый) | 4,75 "L x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 мм x 50,8 мс x 25,4 М) | ШASCI | Прилагар | 1/16A24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1/16A24-N20-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 20 Вт | 1 | 320 май | 23V | - | 62 В | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1/8A24-N30-I10-MC | 1.0000 | ![]() | 2276 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® a | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 65 ° C. | Ite (reklamnый) | 4,75 "L x 2,00" W x 1,00 "H (120,7 мм x 50,8 мс x 25,4 М) | ШASCI | Прилагар | 1/8A24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1/8A24-N30-I10-MC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 st | 1 | 240 май | 23V | - | 125V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |
![]() | 1A24-P30-25PPM-FMC | 1.0000 | ![]() | 2168 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 1A24-P30 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-1A24-P30-25PPM-FMC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 10A24-P30-I5-25PPM-FME | 1.0000 | ![]() | 2595 | 0,00000000 | Продвиная | Ultravolt® 10a | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 65 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,73 "L x 1,53" W x 1,00 "H (94,7 мм x 38,9 мм x 25,4 мм) | ШASCI | Прилагар | 10A24 | Ce, Curus | 30 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-10A24-P30-I5-25PPM-FME | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | 30 st | 1 | 3MA | 23V | - | 10000 | - | - | - | 60950-1 | |
![]() | 25C24-P60-I5-AQ-H | 1.0000 | ![]() | 3509 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 25C24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-25C24-P60-I5-AQ-H | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6A24-N20-I5-25PPM-FC | 1.0000 | ![]() | 2243 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 6A24-N20 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-6A24-N20-I5-25PPM-FC | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6AA24-P30-25PPM-ME | 1.0000 | ![]() | 1624 | 0,00000000 | Продвиная | * | МАССА | Актифен | 6AA24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 633-6AA24-P30-25PPM-ME | Ear99 | 8504.40.9580 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе