Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1125 | 2,5000 | ![]() | 6396 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Переотэлек -пейтания | 2,1 мм Рубо -сеола, накаплива | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1528-2205 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | 991 | 2.9500 | ![]() | 8888 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Веса, а -а -а -а | На | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2200 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 2897 | 0,9500 | ![]() | 153 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Адапер 2,1 мм до 2,5 мм | AC DC Desktop, на | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-1731 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 990 | 2.9500 | ![]() | 1944 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Взёдский | На | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1528-2199 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | |
![]() | 989 | 2.9500 | ![]() | 9437 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | Взёдский | На | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе