Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Пола | Прилонья | Raзmer / yзmerenee | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПВ | Агентево | В конце | МАССА | Делина шnura | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Колист | В конце | Ток - | Ругион Исфолхвана | Форма | Бетранжая | Эfektywsth | Вес | Вес | Naprahenee -of -memennonnogogoca -wod | На | На | На | На | На | На | Треоэтция минимаяя | Надпрасьтее -анананоно -тока - Вес (мин) | Надпрасьтее в Анананоно -Тока - В.О. | Naprayжeniee - yзolyahip | САНДАРТНН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44ATM250T-P240 | 134.0100 | ![]() | 33 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM250T-P (250 Вт) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 8,03 "L x 3,70" W x 1,71 "H (204,0 мм x 94,0 мм x 43,5 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 1,808 фент (820 г) | 47 "(1,20 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM250T-P240 | Ear99 | 8504.40.9530 | 20 | 250 Вт | 24 | 10.4a | СЕВЕРНА | На | 210 мт (MMAKS) | Уровину vi | Псамо, 6, 6 -й | IEC 320-C14 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM200T-P480 | 110.2100 | ![]() | 27 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM200T-P (200 шт) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 8,03 "L x 1,67" W x 3,19 "H (204,0 мм x 42,5 мм x 81,0 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 1,940 фентов (880 g) | 47,2 "(1,20 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM200T-P480 | Ear99 | 8504.40.9530 | 20 | 200 th | 48 | 4.17a | СЕВЕРНА | На | 210 мт (MMAKS) | Уровину vi | Power Din, 4 пинта | IEC 320-C14 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM036T-P050 | 22.9300 | ![]() | 89 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM036T-P (36W) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 3,94 "L x 1,97" W x 1,30 "H (100,0 мм x 50,0 мм x 33,0 М) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 0,463 фента (210,01 g) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM036T-P050 | Ear99 | 8504.40.9510 | 60 | 5в | 5A | СЕВЕРНА | На | 750 мт (MMAKS) | Уровину vi | - | IEC 320-C14 | 60601-1 | ||||||||||||||||
![]() | 77de-12-09 | 12.0700 | ![]() | 32 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 77de | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ite (reklamnый) | 2,64 "L x 1,93" W x 1,57 "H (67,0 мм x 49,0 мм x 40,0 мм) | ФИКСИРОВАННАЛ | CE, GS, TUV | 230VAC | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DE-12-09 | Ear99 | 8504.40.7001 | 30 | 12 | 9 | 1.33a | Ewropa | На пост | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 77db-06-24 | 15.1000 | ![]() | 144 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 77db | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ite (reklamnый) | 3,03 "L x 1,93" W x 1,57 "H (77,0 мм x 49,0 мм x 40,0 мм) | ФИКСИРОВАННАЛ | CE, GS, TUV | 230VAC | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DB-06-24 | Ear99 | 8504.40.7001 | 48 | 6 Вт | 24 | 250 май | Веркобритания | На пост | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 77db-7.2-12 | 11,5000 | ![]() | 91 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | * | Коробка | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DB-7.2-12 | Ear99 | 8504.40.7001 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 77db-7.2-09 | 11,5000 | ![]() | 95 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | * | Коробка | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DB-7.2-09 | Ear99 | 8504.40.7001 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15dys851-190265W | 17.9600 | ![]() | 80 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 15dys851 (51 м) | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | Poloshitelnый цentr | МЕДИИГИНСКИЙ | 3,84 "L x 2,07" W x 1,27 "H (97,5 мм x 52,5 мм x 32,3 мм) | ШnU | CE, C-Tick, Culus, FCC, TUV, UKCA | 90 ~ 264 ВИД | - | 59 "(1,50 м) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-15DYS851-190265W | Ear99 | 8504.40.9520 | 1 | 50 st | 19 | 2.65A | Менунарок | На | - | Уровину vi | Шtecrer -stvolA, 2,1 мм идентификатор x 5,5 мм od x 11,0 мм | IEC 320-C8 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 56YSDN150-24005000 | 43 2200 | ![]() | 3206 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56YSD150L-XY (150 st) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,57 "L x 4,92" W x 4,45 "H (40,0 мм x 125,0 мм x 113,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSDN150-24005000 | 1 | 120 Вт | 1 | 5A | 88% | 90 ~ 264 ВИД | 24 | - | - | - | - | - | - | 127V | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSD100L-1207500 | 45 6900 | ![]() | 3205 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56YSD100L-XY (100W) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 2,20 "L x 3,94" W x 3,66 "H (56,0 мм x 100,0 мм x 93,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSD100L-1207500 | 1 | 90 Вт | 1 | 7,5а | 83% | 85 ~ 264 ВИД | 12 | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSDN150-12010000 | 43 2200 | ![]() | 6829 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56YSD150L-XY (150 st) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,57 "L x 4,92" W x 4,45 "H (40,0 мм x 125,0 мм x 113,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSDN150-12010000 | 1 | 120 Вт | 1 | 10 часов | 85,5% | 90 ~ 264 ВИД | 12 | - | - | - | - | - | - | 127V | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSD60L-24001700 | 28.4400 | ![]() | 2872 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd60l-xy (60 yt) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,61 "L x 3,94" W x 3,62 "H (41,0 мм x 100,0 мм x 92,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSD60L-24001700 | 1 | 41 Вт | 1 | 1.7a | 88% | 85 ~ 264 ВИД | 24 | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSDN240-24010000 | 80,9000 | ![]() | 3313 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd240-xy (240 yt) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 70 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 2,48 "L x 4,92" W x 4,45 "H (63,0 мм x 125,0 мм x 113,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56SDN240-24010000 | Ear99 | 8504.40.9530 | 1 | 240 Вт | 1 | 10 часов | 87% | 90 ~ 264 ВИД | 24 | - | - | - | - | - | - | 127V | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||
![]() | 56SD60L-12005000 | 30.4200 | ![]() | 3174 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd60l-xy (60 yt) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,61 "L x 3,94" W x 3,62 "H (41,0 мм x 100,0 мм x 92,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSD60L-12005000 | 1 | 60 | 1 | 5A | 86% | 85 ~ 264 ВИД | 12 | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSD60L-48001250 | 29 7300 | ![]() | 9680 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd60l-xy (60 yt) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 1,61 "L x 3,94" W x 3,62 "H (41,0 мм x 100,0 мм x 92,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56YSD60L-48001250 | 1 | 60 | 1 | 1.25a | 78% | 85 ~ 264 ВИД | 48 | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 56YSD20L-0503000 | 19.8400 | ![]() | 3859 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56YSD20L-XY (20W) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C (с -а -а -а -а - | Ite (reklamnый) | 0,91 "L x 3,94" W x 3,62 "H (23,0 мм x 100,0 мм x 92,0 мм) | Rughulyruemый -of, universalnый whod | AC ILI DC | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2882-56SD20L-0503000 | 1 | 15 Вт | 1 | 3A | 76% | 85 ~ 264 ВИД | 5в | - | - | - | - | - | - | 120 | 370 В. | 3 кв | 62368-1; UL 508 | ||||||||||||||
![]() | 77de-06-09 | 8,8000 | ![]() | 155 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 77de | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | Ite (reklamnый) | 2,64 "L x 1,93" W x 1,57 "H (67,0 мм x 49,0 мм x 40,0 мм) | ФИКСИРОВАННАЛ | CE, GS, NEMKO, TUV | 230VAC | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DE-06-09 | Ear99 | 8504.40.7001 | 48 | 6 Вт | 9 | 670 май | Ewropa | На пост | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 56YSD60S-4801250 | 25.1800 | ![]() | 99 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd60s (60 шт) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 50 ° C. | Проманности, ite (Коммерский) | 3,54 "L x 2,07" W x 2,28 "H (90,0 мм x 52,5 мм x 58,0 мм) | Rerhulyruemый -whod, ip20 | Атмосфер | BSMI, CE, EAC, TUV, UL | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-56SD60S-4801250 | Ear99 | 8504.40.9520 | 50 | 60 | 1 | 1.25a | 91% | 90 ~ 264 ВИД | 48 | - | - | - | - | - | - | 508; 60950-1 | |||||||||||||||
![]() | 56YSD100S-1207100 | 33 1600 | ![]() | 95 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56YSD100S (100 швейца) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 50 ° C. | Проманности, ite (Коммерский) | 3,54 "L x 2,76" W x 2,28 "H (90,0 мм x 70,0 мм x 58,0 мм) | Rerhulyruemый -whod, ip20 | Атмосфер | BSMI, CE, EAC, TUV, UL | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-56SD100S-1207100 | Ear99 | 8504.40.9520 | 50 | 85 Вт | 1 | 7.1a | 88% | 90 ~ 264 ВИД | 12 | - | - | - | - | - | - | 508; 60950-1 | |||||||||||||||
![]() | 77DA-07-12 | 9.1100 | ![]() | 48 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | * | Коробка | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-77DA-07-12 | Ear99 | 8504.40.7001 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 15dys818-075200W-k | 13.1900 | ![]() | 15 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | Poloshitelnый цentr | Ite (reklamnый) | 2,58 "L x 1,71" W x 1,43 "H (65,5 мм x 43,5 мм x 36,2 мм) | 15dys818 | Мгновенный | CE, GS, SAA, UL | 90 ~ 264 ВИД | 47,2 "(1,20 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-15DYS818-075200W-K | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 15 Вт | 7,5 В. | 2A | Менунарок | Наканане (клас II) | 100 мт (M -MAKS) | 84,12% | Шyker -stwolA, 2,1 мм иментиикатор x 5,5 мм od x 12,0 мм | Мгновенный | 60950-1 | |||||||||||||||
![]() | 15dys812-075150S-3-2.5 | 9.2800 | ![]() | 39 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 15dys812 (12 шт) | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | - | Ite (reklamnый) | - | 15dys812 | ФИКСИРОВАННАЛ | CE, Culus, RCM, TUV | 90 ~ 264 ВИД | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-15DYS812-075150S-3-2.5 | Ear99 | 8504.40.9510 | 1 | 11 Вт | 7,5 В. | 1,5а | Веркобритания | Наканат (Клас I) | - | Уровину vi | Шyker -stwolA, 2,5 мм иментиикатора x 5,5 мм od x 11,0 мм | BS 1363 | 62368-1 | |||||||||||||||
![]() | 56YSD15S-0502400 | 13.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 56ysd15s (15 швейца) | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 50 ° C. | Проманности, ite (Коммерский) | 3,54 "L x 0,71" W x 2,28 "H (90,0 мм x 18,0 мм x 58,0 мм) | Rerhulyruemый -whod, ip20 | Атмосфер | BSMI, CE, EAC, TUV, UL | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-56SD15S-0502400 | Ear99 | 8504.40.9510 | 100 | 12 | 1 | 2.4a | 79% | 90 ~ 264 ВИД | 5в | - | - | - | - | - | - | 508; 60950-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM250T-P150 | 134.0100 | ![]() | 39 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM250T-P (250 Вт) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 8,03 "L x 1,72" W x 3,70 "H (204,0 мм x 43,5 мм x 94,0 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 2,524 фента (1145 кг) | 47 "(1,20 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM250T-P150 | Ear99 | 8504.40.9530 | 20 | 15 | 16.66a | СЕВЕРНА | На | 210 мт (MMAKS) | Уровину vi | Псамо, 6, 6 -й | IEC 320-C14 | 60601-1 | ||||||||||||||||
![]() | 44ATM065T-P480 | 27.5700 | ![]() | 68 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM065T-P (65W) | Коробка | Актифен | - | Poloshitelnый цentr | МЕДИИГИНСКИЙ | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 мм x 60,0 мм x 36,0 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 0,772 Фуанта (350,17 g) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM065T-P480 | Ear99 | 8504.40.9520 | 40 | 65 Вт | 48 | 1.36a | СЕВЕРНА | На | 150 м | Уровину vi | - | IEC 320-C14 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM065T-P180 | 28.1000 | ![]() | 78 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM065T-P (65W) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 4,69 "L x 2,36" W x 1,42 "H (119,0 мм x 60,0 мм x 36,0 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 0,772 Фуанта (350,17 g) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM065T-P180 | Ear99 | 8504.40.9520 | 40 | 18В | 3.62a | СЕВЕРНА | На | 150 м | Уровину vi | - | IEC 320-C14 | 60601-1 | ||||||||||||||||
![]() | 44ATM120T-P480 | 84 4100 | ![]() | 35 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM120T-P (120 Вт) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 6,61 "L x 2,60" W x 1,54 "H (168,0 мм x 66,0 мм x 39,0 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 1,301 фент (590,0 g) | 47,24 "(1,20 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM120T-P480 | Ear99 | 8504.40.9520 | 24 | 120 Вт | 48 | 2.5A | СЕВЕРНА | На | 210 мт (MMAKS) | Уровину vi | Power Din, 4 пинта | IEC 320-C14 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM036T-P120 | 21.0200 | ![]() | 91 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM036T-P (36W) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 3,94 "L x 1,97" W x 1,30 "H (100,0 мм x 50,0 мм x 33,0 М) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 0,463 фента (210,01 g) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM036T-P120 | Ear99 | 8504.40.9510 | 60 | 12 | 3A | СЕВЕРНА | На | 750 мт (MMAKS) | Уровину vi | - | IEC 320-C14 | 60601-1 | ||||||||||||||||
![]() | 44ATM090T-P190 | 62.0500 | ![]() | 44 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM090T-P (90W) | Коробка | Актифен | - | Poloshitelnый цentr | МЕДИИГИНСКИЙ | 6,30 "L x 1,18" W x 2,52 "H (160,0 мм x 64,0 мм x 1,38 мм) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 1,23 Фуанта (560 г) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM090T-P190 | Ear99 | 8504.40.9520 | 24 | 90 Вт | 19 | 4.74a | СЕВЕРНА | На | 210 мт (MMAKS) | Уровину vi | Шtecrer -stvolA, 2,1 мм идентификатор x 5,5 мм od x 11,0 мм | IEC 320-C14 | 60601-1 | |||||||||||||||
![]() | 44ATM036T-P090 | 22.0600 | ![]() | 66 | 0,00000000 | ИДЕСАНА | 44ATM036T-P (36W) | Коробка | Актифен | - | - | МЕДИИГИНСКИЙ | 3,94 "L x 1,97" W x 1,30 "H (100,0 мм x 50,0 мм x 33,0 М) | ШnU | CB, CE, Culus, FCC, PSE, TUV, UKCA | 100 ~ 240 | 0,463 фента (210,01 g) | 59 "(1,50 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 2882-44ATM036T-P090 | Ear99 | 8504.40.9510 | 60 | 9в | 4 а | СЕВЕРНА | На | 750 мт (MMAKS) | Уровину vi | - | IEC 320-C14 | 60601-1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе