Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Колист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2-1416100-5 | - | ![]() | 9047 | 0,00000000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | SNR, Schrack | МАССА | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | 2-1416100 | Snr -serkip | Вернихтринал | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | ST4FTP0 | Ear99 | 8536.49.0075 | 10 | 5 | |
![]() | 911373 | - | ![]() | 4656 | 0,00000000 | Weidmüller | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | RSM 2; 120VAC; DPDT; ТАК | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - | ||
![]() | Gzy2 | 8.4790 | ![]() | 4461 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||
![]() | PF113A-N | - | ![]() | 1017 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Mk | МАССА | Управо | Din Rail | Gneзdo | - | MK Series, 3pdt | Винтовол | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | PF113AN | Управо | 1 | 11 | ||||
![]() | RSE112060 | 149.2200 | ![]() | 3474 | 0,00000000 | Amfenol | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-12883 | МАССА | Актифен | Панжел | Gneзdo | - | RSE11 | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M12883/48-01-LC | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | ||
![]() | M12883/40-14SL | - | ![]() | 2760 | 0,00000000 | Amfenol | * | МАССА | Актифен | - | 2899-M12883/40-14SL | 1 | |||||||||||||
![]() | 27E714 | 9.8854 | ![]() | 3412 | 0,00000000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | - | Поднос | Актифен | - | Gneзdo | - | 27E | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 600 | - | ||
SP2-SF | 11.5400 | ![]() | 683 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | Шrifth | МАССА | Актифен | ШASCI | Gneзdo | МООНТАГОН | Sp2-s | Sp2 rele | Винтовол | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 10 | ||||
![]() | RSL116067-S. | - | ![]() | 4356 | 0,00000000 | Amfenol | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-12883 | МАССА | Актифен | Панжел | Gneзdo | - | RSL11 | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 8 | |||
![]() | Zmi4sa | - | ![]() | 8595 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | RMI | МАССА | Управо | Din Rail | Gneзdo | - | Rmi эpapeTы | Винтовол | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 2266-ZMI4SA | Управо | 0000.00.0000 | 1 | 14 | |||
![]() | RSL116050 | 118.8100 | ![]() | 6153 | 0,00000000 | Amfenol | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-12883 | МАССА | Актифен | Панжел | Hylhe | - | RSL11 | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M12883/40-07 LC | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 14 | ||
![]() | M12883/46-01L | - | ![]() | 6614 | 0,00000000 | Amfenol | * | МАССА | Актифен | - | 2899-M12883/46-01L | 1 | |||||||||||||
P6C-08P | 4.9500 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | G6C | МАССА | Актифен | Чereз dыru | Gneзdo | - | P6c | Rere g6ck | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.4040 | 20 | 8 | ||||
![]() | 4-1904045-4 | - | ![]() | 8390 | 0,00000000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | - | МАССА | Актифен | Жguet provodcy, wymossiashannnый | Hylhe | - | 4-1904045 | - | Терминалы -бустрогоподклхейн (npredostavlenы) | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Продан | V23333Z0002A041-EV-896 | Ear99 | 8536.41.0020 | 50 | 5 | |
![]() | JW2-SS | - | ![]() | 8605 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | JW | Управо | Панжел | Gneзdo | - | Jw2 эpapeTы | Перо | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4030 | 100 | 8 | |||||
![]() | PYF08A-TU | - | ![]() | 7271 | 0,00000000 | Артоматихая и в | МОСТ | МАССА | Управо | Din Rail | Gneзdo | - | PYF08A | My2 эpapeTы | Винтовол | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Pyf08atu | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 8 | ||
![]() | 18837 | 11.1304 | ![]() | 7615 | 0,00000000 | Curtis Industries | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | |||
![]() | PT78C04 | 2.2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | Pt, Schrack | Коробка | Актифен | Чereз dыru | Gneзdo | - | PT Series | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 60 | 14 | |||||
![]() | SB2ZC5 | 7.7900 | ![]() | 98 | 0,00000000 | МАКРОМАТИСКИП | - | Коробка | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | Серп | Винтовол | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2561-SB2ZC5 | Ear99 | 8536.49.0075 | 10 | 8 | ||
![]() | 2-1437683-2 | - | ![]() | 3053 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | 8S, Банкенн | МАССА | Управо | - | Gneзdo | - | 1437683 | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 800 | 8 | ||
![]() | RSE112063 | 122.6544 | ![]() | 8684 | 0,00000000 | Amfenol | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-12883 | МАССА | Актифен | Панжел | Gneзdo | - | RSE11 | M39029 RELE | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | M12883/48-02 WC | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | 9 | ||
![]() | 2271235 | - | ![]() | 9836 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | - | МАССА | Управо | Чereз dыru | Gneзdo | - | МИНИАТИРНЕ | Pk | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Управо | 1 | - | |||||
![]() | 2950721 | - | ![]() | 1175 | 0,00000000 | ФЕЙНКСКОНТАК | Эmg | МАССА | Управо | Din Rail | Gneзdo | Ди, О. | - | Винтовол | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | EMG 45-RELE/K2-G110 | Ear99 | 8536.49.0050 | 1 | - | |||
RPM1P | 35 0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | Рп | Симка | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | Серьера rp | Винтовол | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1864-1241 | Ear99 | 8536.69.8000 | 10 | 4 | |||
![]() | AHNA11P | - | ![]() | 3963 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | Ана | МАССА | Управо | Din Rail | Gneзdo | - | А -а -а | Hn1 rele | Винтовол | - | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | 5 | ||||
![]() | 94.04.0SMA | 8.6100 | ![]() | 9128 | 0,00000000 | Finder Relays, Inc. | 94 | МАССА | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | 85,04 эpApeTы | Винтовол | - | 2066-94.04.0SMA | 1 | 14 | |||||||
![]() | GPRA-SB08G1 | 3.5200 | ![]() | 200 | 0,00000000 | C3Controls | Герм | Симка | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | GPRA | Rere gprm-b | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2649-GPRA-SB08G1 | 8536.41.0050 | 1 | 8 | |||
P1011-6 | 18.8100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | P1011 | МАССА | Актифен | ШASCI | Gneзdo | - | НЕКОЛЕКО СЕРИХ | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 8 | ||||
![]() | PYFZ-08 | 9.0900 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | Коробка | Актифен | Din Rail | Gneзdo | - | My2-s эpapeTы | Винтовол | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 8 | ||||
![]() | 911343 | - | ![]() | 4473 | 0,00000000 | Weidmüller | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | RSM 2; 24 В постоянного тока; DPDT; Соц | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе