Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WR10X2740FTL | 0,0139 | ![]() | 6452 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10x2740ftltr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR08X5600FTR | 0,0077 | ![]() | 9442 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR08X5600FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |
![]() | WR10X39R2FTL | 0,0139 | ![]() | 1584 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10X39R2FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR10X5491FTL | 0,0139 | ![]() | 5798 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10x5491ftltr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR10W1804FTL | 0,0200 | ![]() | 4555 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10W1804FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | MR06X362 JTL | 0,0015 | ![]() | 5738 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR06X362JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR10W3R30FTL | 0,0200 | ![]() | 4302 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10W3R30FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR01X4753FDL | 0,0125 | ![]() | 3990 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR01X4753FDLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | |||
![]() | WR08X9103FTL | 0,0031 | ![]() | 4868 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR08X9103FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |
![]() | WR01X361 JDL | 0,0083 | ![]() | 9248 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR01X361JDLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | |||
![]() | WR04X1201FTR | 0,0033 | ![]() | 7424 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X1201FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |
![]() | WR02X76R8FAR | 0,0067 | ![]() | 5550 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR02X76R8FARTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | |||
![]() | MR02X6041FAL | 0,0033 | ![]() | 8701 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR02X6041FALTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | |||
![]() | MR08X2740FTL | 0,0048 | ![]() | 8061 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X2740FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | MR04X4422FTL | 0,0015 | ![]() | 6916 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR04X4422FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |||
![]() | WR12X1R5 JTR | 0,0077 | ![]() | 1145 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR12x1r5jtr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |
![]() | MR10x2870ftl | 0,0256 | ![]() | 5573 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR10x2870ftltr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR12X1202FTR | 0,0088 | ![]() | 8936 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR12X1202FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |
![]() | MR08X123 JTL | 0,0029 | ![]() | 3391 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X123JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | MR08X623 JTL | 0,0029 | ![]() | 5076 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X623JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR01X1743FDL | 0,0125 | ![]() | 7944 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR01X1743FDLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | |||
![]() | WR04X3482FTR | 0,0033 | ![]() | 5057 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X3482FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |
![]() | WR10X4993FTL | 0,0139 | ![]() | 8146 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10x4993ftltr | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | WR04X3302FTR | 0,0033 | ![]() | 5721 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X3302FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |
![]() | MR08X564 JTL | 0,0029 | ![]() | 6073 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X564JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||
![]() | MR04W3R01FTL | 0,0027 | ![]() | 9519 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR04W3R01FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |||
![]() | WR02X682 JAR | 0,0050 | ![]() | 2731 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR02X682JARTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | |||
![]() | WR01X113 JDL | 0,0083 | ![]() | 7496 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR01X113JDLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | |||
![]() | WR06X1331FTR | 0,0052 | ![]() | 3290 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR06X1331FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |
![]() | WR02X20R0FAR | 0,0067 | ![]() | 7671 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR02X20R0FARTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе