Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | В.С.С. - Синяя (МАКСИМУМА) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | ТЕГИНЕСКАЯ | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRGS0805J15R | 0,0480 | ![]() | 4881 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 15 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 1-2176244-5 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2010J27R | 0,1750 | ![]() | 8170 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2010 | 27 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 1-2176251-8 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | 6-2176251-3 | 0,2010 | ![]() | 4 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-6-2176251-3 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CRGS2010J180R | 0,1750 | ![]() | 3456 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2010 | 180 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRGS2010J1M0 | 0,1750 | ![]() | 7857 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2010 | 1 момс | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 7-2176251-3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0603J15K | 0,0435 | ![]() | 2323 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS0603 | 15 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 5-2176243-1 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0603J3K9 | 0,0435 | ![]() | 5051 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS0603 | 3.9 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 4-2176243-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | 4-2176245-2 | 0,0950 | ![]() | 5 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Продан | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-4-2176245-2 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CRGS1206J270K | 0,0699 | ![]() | 8726 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 270 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | 5-2176246-9 | 0,3700 | ![]() | 7089 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | * | Коробка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Продан | DoStiчsh и napormaцiю, dostupnuюpo зaprosue | 2266-5-2176246-9 | Ear99 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CRGS1206J3K3 | 0,0699 | ![]() | 2123 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 3.3 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 4-2176245-3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2512J3R9 | 0,3411 | ![]() | 6012 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,250 "L x 0,126" W (6,35 мм x 3,20 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2512 (6432 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2512 | 3,9 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 2512 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2176246-8 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1,5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2512J56K | 0,3411 | ![]() | 8540 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,250 "L x 0,126" W (6,35 мм x 3,20 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2512 (6432 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2512 | 56 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2512 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 5-2176246-8 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1,5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS1206J10K | 0,0699 | ![]() | 5086 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 10 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 4-2176245-9 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGH0603F8K2 | 0,0085 | ![]() | 2967 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | Crgh, Neohm | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | CRGH0603 | 8.2 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2-2176177-2 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,2, 1/5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0603J330K | 0,0435 | ![]() | 1144 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS0603 | 330 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 6-2176243-7 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0805J82R | 0,0480 | ![]() | 6434 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 82 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2-2176244-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS1206J1R2 | 0,0699 | ![]() | 5486 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 1,2 ОМ | ± 400 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2176245-2 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS1206J390K | 0,0699 | ![]() | 2494 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 390 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 6-2176245-8 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0805J1R8 | 0,0480 | ![]() | 4465 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 1,8 ОМ | ± 400 мклд/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2176244-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2010J68R | 0,1750 | ![]() | 4149 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2010 | 68 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRGS2010J12K | 0,1750 | ![]() | 6842 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2010 | 12 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 5-2176251-0 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0805J27R | 0,0480 | ![]() | 2734 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 27 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 1-2176244-8 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0603J100K | 0,0435 | ![]() | 6316 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS0603 | 100 км | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 6-2176243-1 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0805J1M5 | 0,0480 | ![]() | 4574 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 1,5 мм | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 7-2176244-5 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2512J1R8 | 0,3411 | ![]() | 7987 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,250 "L x 0,126" W (6,35 мм x 3,20 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2512 (6432 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2512 | 1,8 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 2512 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2176246-4 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1,5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS0805J33K | 0,0480 | ![]() | 4337 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Импуль | CRGS0805 | 33 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 5-2176244-5 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS1206J2K2 | 0,0699 | ![]() | 2943 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,122 "L x 0,061" W (3,10 мм x 1,55 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS1206 | 2.2 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 4-2176245-1 | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,6 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRGS2512J6M8 | 0,3411 | ![]() | 5284 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,250 "L x 0,126" W (6,35 мм x 3,20 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2512 (6432 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2512 | 6,8 мкм | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2512 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1,5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRGS2512J68R | 0,3411 | ![]() | 5640 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | CRGS, neх | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,250 "L x 0,126" W (6,35 мм x 3,20 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 2512 (6432 МЕТРИКА) | Импуль | CRGS2512 | 68 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2512 | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Продан | 2-2176246-3 | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1,5 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе