Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WR12X6R8 JTL | 0,0031 | ![]() | 8837 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Вес | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,030 "(0,75 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | 6,8 ОМ | -200/ +400ppm/ ° C. | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | MR08X4301FTL | 0,0048 | ![]() | 1258 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X4301FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | WR02X394 JAL | 0,0013 | ![]() | 7101 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | WR02X | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 390 Kohms | ± 200 мклд/° C. | 0201 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | WR02X154 JAL | 0,1000 | ![]() | 34 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | WR02X | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 150 Kohms | ± 200 мклд/° C. | - | 0201 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | WR02X182 JAL | 0,0013 | ![]() | 5012 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | WR02X | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 1,8 Ком | ± 200 мклд/° C. | 0201 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | MR04X1472FTL | 0,0015 | ![]() | 8953 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR04X1472FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||||
![]() | WR02X213 JAL | 0,0013 | ![]() | 6881 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR02X213JALTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | ||||||||||||||||||
![]() | MR04X24R9FTL | 0,0015 | ![]() | 7306 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR04X24R9FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||||
![]() | MR08X1691FTL | 0,0048 | ![]() | 5633 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X1691FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | MR08X7R5 JTL | 0,0029 | ![]() | 2162 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X7R5JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | MR08X44R2FTL | 0,0048 | ![]() | 9363 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X44R2FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | SR04X5492FTL | 0,0028 | ![]() | 6997 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Starshiй | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,016 "(0,40 мм) | 0402 (1005 МЕТРИКА) | Ангерка, в конце концов | 54,9 керс | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0402 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1292-Sr04x5492ftltr | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,063 | 2 | МОДАЛИСКА | |||
![]() | WR06X1242FTR | 0,0052 | ![]() | 1360 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR06X1242FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||
![]() | WR04X1241FTR | 0,0033 | ![]() | 7143 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X1241FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||
![]() | MR04X162 JTL | 0,0012 | ![]() | 7567 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR04X162JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||||
![]() | WR08X4641FTR | 0,0077 | ![]() | 6622 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR08X4641FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||
![]() | WR02x1023fal | 0,0018 | ![]() | 9845 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | WR02X | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 102 Kohms | ± 200 мклд/° C. | 0201 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-WR02X1023FALTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | WR02X2322FAR | 0,0067 | ![]() | 4964 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR02X2322FARTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | ||||||||||||||||||
![]() | WR08x3000ftr | 0,0077 | ![]() | 4648 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR08X3000FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||
![]() | WR04X46R4FTL | 0 0007 | ![]() | 8811 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Вес | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,016 "(0,40 мм) | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | 46,4 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | 0402 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,063 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | WR04X6601FTL | 0 0007 | ![]() | 2221 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X6601FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||
![]() | WR08X2800FTR | 0,0077 | ![]() | 3576 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR08X2800FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||
![]() | WR04X472JTL | - | ![]() | 1986 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Вес | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,016 "(0,40 мм) | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | 4.7 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0402 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 4639-WR04X472JTLTR | Ear99 | 1 | 0,063 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | WR12X51R1FTR | 0,0088 | ![]() | 9723 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR12X51R1FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||
![]() | WR12X1213FTL | 0,0042 | ![]() | 6713 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Вес | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,030 "(0,75 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | 121 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-WR12X1213FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | WR08X1910FTL | 0,0031 | ![]() | 1675 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | Вес | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | - | 191 О | ± 100 мклд/млн/° С. | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1292-WR08X1910FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | MR06X304 JTL | 0,0015 | ![]() | 1055 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR06X304JTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | WR04X1651FTR | 0,0033 | ![]() | 1733 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 1292-WR04X1651FTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | ||||||||||||||||
![]() | WR10X64R9FTL | 0,0139 | ![]() | 9787 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | 1292-WR10X64R9FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | ||||||||||||||||||
![]() | MR08X3831FTL | 0,0048 | ![]() | 4545 | 0,00000000 | Walsin Technology Corporation | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1292-MR08X3831FTLTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе