Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRCW080517R4FKEB | 0,0070 | ![]() | 5048 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 17,4 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW080517R8DKEAP | 0,0318 | ![]() | 8411 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 17,8 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW0805180KFKTB | 0,0163 | ![]() | 1028 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 180 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW0805180RJNEC | 0,0053 | ![]() | 9010 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 180 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW0805180RJNTB | 0,0157 | ![]() | 6931 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 180 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW0805182RFKTC | 0,0180 | ![]() | 9905 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 182 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW080518K0DHEAP | 0,0350 | ![]() | 6815 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 18 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
CRCW080518K0FHEAP | 0,2600 | ![]() | 8732 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 18 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW080518K0FHECP | 0,0297 | ![]() | 6834 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 18 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW080518K0FKTB | 0,0163 | ![]() | 4653 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 18 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW080518K0FKTC | 0,0163 | ![]() | 7273 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 18 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW0805191KFKEB | 0,0070 | ![]() | 2265 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 191 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW0805196RDHEAP | 0,0350 | ![]() | 1675 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 196 ОМ | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW0805196RFKTB | 0,0163 | ![]() | 4467 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 196 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW080519K1FHEAP | 0,0318 | ![]() | 9872 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 19.1 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
CRCW080519K6DKEAP | 0,0336 | ![]() | 2304 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 19.6 Комс | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW080519K9FKTA | 0,0163 | ![]() | 3305 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 19,9 К. | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW080519R6FKEB | 0,0070 | ![]() | 3494 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 19,6 О | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW08051K00CHEAP | 0,0572 | ![]() | 1644 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,25% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 1 kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
CRCW08051K00FHEAP | 0,2600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 1 kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW08051K00FKEB | 0,1000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 1 kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW08051K00FKEC | 0,1000 | ![]() | 4243 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 1 kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | CRCW08051K00FKTB | 0,0163 | ![]() | 6576 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,079 "L x 0,049" W (2,00 мм x 1,25 мм) | 0,020 "(0,50 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW0805 | 1 kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW1206100Mptahr | 0,6400 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Виал | CRCW-HR | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | CRCW1206 | 100 мм | ± 500 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW1206100RFKTC | 0,0180 | ![]() | 7995 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW1206 | 100 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW1206100RJNEBHP | 0,0435 | ![]() | 7078 | 0,00000000 | Виал | CRCW-HP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Артобилнг aec-q200, Ипюль, | CRCW1206 | 100 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW1206100RJNECHP | 0,0417 | ![]() | 5293 | 0,00000000 | Виал | CRCW-HP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,026 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Артобилнг aec-q200, Ипюль, | CRCW1206 | 100 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
![]() | CRCW1206100RJNTB | 0,0169 | ![]() | 7258 | 0,00000000 | Виал | CRCW | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW1206 | 100 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | ||
CRCW1206100RNAIF | 0,0902 | ![]() | 6310 | 0,00000000 | Виал | CRCW-IF | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 10% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Артобилнг aec-q200, Ипюль, | CRCW1206 | 100 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |||
![]() | CRCW1206105RDHEAP | 0,0572 | ![]() | 2109 | 0,00000000 | Виал | CRCW-P | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | AEC-Q200 | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,024 "(0,60 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Вернояжяя AEC-Q200 | CRCW1206 | 105 ОМ | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе