Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M55342E06B274ERWS | 12.9088 | ![]() | 1075 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM0705 | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 274 Kohms | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 0705 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,15 | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342H12B182DPTS | 13.5324 | ![]() | 7837 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E02B750ART3 | 3.6855 | ![]() | 6868 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 300 | ||||||||||||||||
![]() | D55342H07B27D0RWS | 11.1988 | ![]() | 8282 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 27 О | ± 50 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342E06B243DSBS | 12.8520 | ![]() | 7454 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B392DRTP | 13.7592 | ![]() | 9784 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E11B51A1RWS | 15.2552 | ![]() | 4786 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | PHP00805H2230BBT1 | 0,6564 | ![]() | 8902 | 0,00000000 | Врожден | PHP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | План -доканалхство, Истоте | 223 О | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,63. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342E06B2E15RWS | 12.9088 | ![]() | 9313 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM0705 | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 2.15 Ком | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 0705 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,15 | 2 | ТОНКА | ||
![]() | D55342E07B392DRTI | 13.9672 | ![]() | 5093 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E12B649ART1 | 1.7270 | ![]() | 4009 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | D55342E07B82B5RWI | 13.9672 | ![]() | 2004 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 82,5 кгма | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | D55342E07B14B5SWS | 13.0408 | ![]() | 3299 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B2E32RTP | 13.7592 | ![]() | 6924 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E02B12B1RT5 | 2.5121 | ![]() | 7315 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM0505 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,055 "L x 0,050" W (1,40 мм x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 12.1 Kohms | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 0505 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 0,125, 1/8 | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342K06B130ETWIM | 42.2540 | ![]() | 7181 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||
![]() | D55342E07B18E2SWS | 13.0408 | ![]() | 5272 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342H12B10E0PT5 | 1.9184 | ![]() | 8423 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM0603 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,064 "L x 0,032" W (1,63 мм х 0,81 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 10 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | P (0,1%) | 0603 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | D55342H07B4B02PT3 | 3.4177 | ![]() | 6314 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 300 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B1B78RTS | 12.9088 | ![]() | 1748 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B8B87STI | 15.4056 | ![]() | 1339 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342K11B23E7RT0V | 6.0984 | ![]() | 9141 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | |||||||||||||||
![]() | M55342K03B17D8RWSV | 13.5704 | ![]() | 6580 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1005 | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,105 "L x 0,050" W (2,67 мм x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | NeStAndartnый | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 17,8 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 1005 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,2, 1/5 | 2 | ТОНКА | ||
![]() | PHP00805H3401BBT1 | 0,6564 | ![]() | 3546 | 0,00000000 | Врожден | PHP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | План -доканалхство, Истоте | 3.4 Kohms | ± 50 мклд/млн/° С. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,63. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342E11B51B1RWP | 17.8448 | ![]() | 5804 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E02B750ART0 | 6.3504 | ![]() | 1661 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | D55342E07B100BPT1 | 1.9814 | ![]() | 9739 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | D55342H07B130DRWS | 11.6424 | ![]() | 3625 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 130 ОМ | ± 50 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | ||
![]() | D55342E07B3E16RT1 | 1.6734 | ![]() | 8262 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B4B32TTI | 32.3204 | ![]() | 5664 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе