Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В приземлении | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmereneere | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M55342H06B9B53SWI | 15.4056 | ![]() | 5567 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | M55342H06B10A0PTI | 13.7592 | ![]() | 1258 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | PHP00603E1492BBT1 | 0,6284 | ![]() | 9808 | 0,00000000 | Врожден | PHP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,064 "L x 0,032" W (1,63 мм х 0,81 мм) | 0,020 "(0,51 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | План -доканалхство, Истоте | 14,9 керс | ± 25plm/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,375. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342K06B324BRBS | 12.9088 | ![]() | 5274 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B332ERWI | 13.7592 | ![]() | 2705 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | D55342K07B680DRTSV | 11.6424 | ![]() | 7712 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 680 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342H12B150DRTI | 14.4312 | ![]() | 1971 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | M55342H06B24B9SWI | 15.4056 | ![]() | 4017 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | M55342E04B360ARWS | 12.7008 | ![]() | 8779 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1505 | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,155 "L x 0,050" W (3,94 мм x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | NeStAndartnый | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 360 ОМ | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 1505 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,15 | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342K02B10B0TWI | 34.0104 | ![]() | 2452 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B1B91STS | 12.8520 | ![]() | 1687 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | M55342K06B909AMWS | 12.9088 | ![]() | 7131 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342K12B44A8RWI | 14.4312 | ![]() | 3032 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342K10B29E4RWIM | 24.8376 | ![]() | 8145 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E08B20B8SWS | 15.9936 | ![]() | 9608 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM2010 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -65 ° С ~ 150 ° С. | - | 0,209 "L x 0,098" W (5,31 мм х 2,49 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 20,8 Ком | ± 25plm/° C. | S (0,001%) | 2010 ГОД | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,8 Вт | 2 | ТОНКА | |||
![]() | D55342K07B8B76RWS | 11.6424 | ![]() | 8040 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 8.76 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342E06B8B87RT5 | 2.0249 | ![]() | 9068 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | M55342K12B49B9RT5 | 1.7966 | ![]() | 4085 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM0603 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,064 "L x 0,032" W (1,63 мм х 0,81 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 49,9 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | R (0,01%) | 0603 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | D55342E07B3B01RBS | 11.6424 | ![]() | 6964 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1206 | МАССА | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,126 "L x 0,063" W (3,20 мм х 1,60 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | D55342 | 3.01 Kohms | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 1206 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,25 м. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342K09B56A0RT1 | 3.1620 | ![]() | 8481 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | D55342K07B20B8RBS | 11.6424 | ![]() | 4012 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | PHP00805E4022BBT1 | 0,6564 | ![]() | 2417 | 0,00000000 | Врожден | PHP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | План -доканалхство, Истоте | 40.2 Ком | ± 25plm/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,63. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | D55342E07b100asti | 13.9104 | ![]() | 5326 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | M55342H06B17B8SWI | 15.4056 | ![]() | 4650 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | M55342E10B150ARWS | 13.4944 | ![]() | 9135 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM1010 | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,105 "L x 0,100" w (267 мм х 2,54 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | NeStAndartnый | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 150 ОМ | ± 25plm/° C. | R (0,01%) | 1010 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342E06B2B29RTI | 13.7592 | ![]() | 7485 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | D55342E07B357ERT3 | 3.6067 | ![]() | 4485 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 300 | |||||||||||||||||
![]() | D55342H07B47A0SWI | 13.9104 | ![]() | 1671 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Актифен | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | PHP00805E54R9BBT1 | 0,6564 | ![]() | 6060 | 0,00000000 | Врожден | PHP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | План -доканалхство, Истоте | 54,9 ОМ | ± 25plm/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,63. | 2 | ТОНКА | |||
![]() | M55342E12B3B32TTI | 33.0888 | ![]() | 4656 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе