Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D55342K07B1E00MT5V | 1.7966 | ![]() | 7595 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | |||||||||||||||
![]() | M55342H06B44A2RT0 | 6.1992 | ![]() | 1072 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B208ATTI | 32.3204 | ![]() | 8669 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | D55342K07B249BTTI | 30.7844 | ![]() | 8865 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||
![]() | D55342K07B511ETWSV | 26.3024 | ![]() | 9314 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | |||||||||||||||
![]() | M55342E06B20B0CWS | 12.9088 | ![]() | 6682 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B4E02RT1 | 1.4325 | ![]() | 7211 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E03B316BRT5 | 2.7287 | ![]() | 3613 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B24B9RT1 | 1.5797 | ![]() | 4964 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | D55342E07B16E2RTI | 13.9672 | ![]() | 4693 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E03B328ARWS | 13.5704 | ![]() | 2833 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | D55342E07B24E3PTS | 11.6424 | ![]() | 9106 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E08B330GTWI | 36.1764 | ![]() | 2501 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM2010 | Поднос | Активна | ± 2% | -65 ° С ~ 150 ° С. | - | 0,209 "L x 0,098" W (5,31 мм х 2,49 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 330 ОМ | ± 25plm/° C. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | 0,8 Вт | 2 | ТОНКА | ||
![]() | D55342H07B249DTWS | 26.3024 | ![]() | 8605 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | D55342E07B24E9SWP | 13.9104 | ![]() | 7915 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B20B5RTI | 13.7592 | ![]() | 9417 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342H06B124ERTI | 13.7592 | ![]() | 6522 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B1E74RWI | 13.7592 | ![]() | 9392 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E08B3B40SWS | 15.9936 | ![]() | 2290 | 0,00000000 | Врожден | ВОЗДЕЛА, MIL-PRF-55342, RM2010 | Lenta и катахка (tr) | Активна | ± 0,1% | -65 ° С ~ 150 ° С. | - | 0,209 "L x 0,098" W (5,31 мм х 2,49 мм) | 0,033 "(0,84 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | Верна, neainduktivnhene | M55342 | 3.4 Kohms | ± 25plm/° C. | S (0,001%) | 2010 ГОД | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,8 Вт | 2 | ТОНКА | ||
![]() | M55342E02B407ARWS | 12.7008 | ![]() | 2083 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B14B7SWI | 15.4056 | ![]() | 3260 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E11B25B5STS | 16.6476 | ![]() | 4129 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E12B4B70RT1 | 1.7270 | ![]() | 9857 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E03B30E1RWIM | 24.9164 | ![]() | 3422 | 0,00000000 | Врожден | * | Поднос | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E04B51D0RWS | 12.7008 | ![]() | 7898 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342H06B200KRT1 | 1.2435 | ![]() | 9977 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E11B71B5RWS | 15.8592 | ![]() | 8921 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E06B154BRT5 | 2.0249 | ![]() | 3263 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 500 | ||||||||||||||||
![]() | M55342E03B3B16RT0 | 6.3504 | ![]() | 5400 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | M55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | ||||||||||||||||
![]() | D55342H07B4E22TWS | 26.3024 | ![]() | 5966 | 0,00000000 | Врожден | * | Lenta и катахка (tr) | Активна | D55342 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе