Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RMC1/20-8450FPA | 0,0025 | ![]() | 5003 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 845 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 201 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/20-8450FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/8K3831DTP | 0,0069 | ![]() | 4203 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,025 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | 3.83 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/8K3831DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/8C34R8DTP | 0,0372 | ![]() | 4679 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/8C34R8DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/8C4641DTP | 0,0372 | ![]() | 6739 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/8C4641DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/20-1473FPA | 0,0025 | ![]() | 2347 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 147 Kohms | ± 200 мклд/° C. | - | 201 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/20-1473FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/16SC3900D | 0,0018 | ![]() | 7320 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16SC3900DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/32-1182FPA | 0,0061 | ![]() | 6094 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,016 "L x 0,008" W (0,40 мм x 0,20 мм) | 0,006 "(0,15 мм) | 01005 (0402 МЕТРИКА) | - | 11,8 Комс | ± 200 мклд/° C. | - | 1005 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/32-1182FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,03 Вт, 1/32 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1-274JTE | 0,0236 | ![]() | 2264 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 мм x 3,20 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | 2512 (6332 МЕТРИКА) | - | 270 Kohms | ± 200 мклд/° C. | - | 2512 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1-274JTETR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1 Вт | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/10C5623BTP | 0,0551 | ![]() | 1856 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/10C5623BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/16-1503ftp | 0,0014 | ![]() | 2468 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | 150 Kohms | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/16-1503FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1-4R75FTE | 0,0225 | ![]() | 5811 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,248 "L x 0,126" W (6,30 мм x 3,20 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | 2512 (6332 МЕТРИКА) | - | 4,75 | -200/ +500ppm/ ° C. | - | 2512 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1-4R75FTETR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 1 Вт | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/16S-6R19fth | 0,0011 | ![]() | 6788 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,016 "(0,40 мм) | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | 6,19 ОМ | -200/ +500ppm/ ° C. | - | 402 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/16S-6R19FTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/2K45R3FTE | 0,0101 | ![]() | 5885 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,197 "L x 0,098" W (5,00 мм x 2,50 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | 2010 (5025 МЕТРИКА) | - | 45,3 | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 2010 ГОД | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/2K45R3FTETR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,75. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/16SC1623D | 0,0018 | ![]() | 5133 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16SC1623DTHTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/4K8871FTE | 0,0105 | ![]() | 1614 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,098" W (3,10 мм x 2,50 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | 8.87 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1210 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/4K8871TTER | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/16SK1132D | 0,0021 | ![]() | 8304 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,039 "L x 0,020" W (1,00 мм x 0,50 мм) | 0,016 "(0,40 мм) | 0402 (1005 МЕТРИКА) | - | 11,3 керс | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 402 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/16SK1132Dthtr | Ear99 | 8533.21.0030 | 10000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/16C1471DTP | 0,0054 | ![]() | 2376 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16C1471DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/4-1R24FTE | 0,0100 | ![]() | 1576 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,098" W (3,10 мм x 2,50 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | 1210 (3225 МЕТРИКА) | - | 1,24 ОМ | -200/ +500ppm/ ° C. | - | 1210 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/4-1R24FTTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 4000 | 0,5 м, 1/2 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/10C4701DTP | 0,0083 | ![]() | 3275 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/10C4701DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/8C3092DTP | 0,0372 | ![]() | 1341 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/8C3092DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/16K11R8BTP | 0,0211 | ![]() | 2694 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16K11R8BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/32-3740FPA | 0,0061 | ![]() | 3752 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,016 "L x 0,008" W (0,40 мм x 0,20 мм) | 0,006 "(0,15 мм) | 01005 (0402 МЕТРИКА) | - | 374 ОМ | ± 200 мклд/° C. | - | 1005 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/32-3740FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 20 000 | 0,03 Вт, 1/32 | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/16C2552BTP | 0,0221 | ![]() | 1630 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16C2552BTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/16K6812DTP | 0,0023 | ![]() | 8539 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | 68.1 Комс | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 0603 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/16K6812DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RGC1/16C4423FTP | 0,0052 | ![]() | 4632 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/16C4423FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RGC1/10C30R0FTP | 0,0077 | ![]() | 6992 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RGC1/10C30R0FTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | |||||||||||||||
![]() | RMC1/16-824JTP | 0,0012 | ![]() | 3215 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,063 "L x 0,031" W (1,60 мм х 0,80 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | - | 820 Kohms | ± 200 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/16-824JTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/8K1600DTP | 0,0069 | ![]() | 3004 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,025 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | 160 ОМ | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/8K1600DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/20-7873FPA | 0,0025 | ![]() | 6252 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,024 "L x 0,012" W (0,60 мм x 0,30 мм) | 0,010 "(0,26 мм) | 0201 (0603 МЕТРИКА) | - | 787 Kohms | ± 200 мклд/° C. | - | 201 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/20-7873FPATR | Ear99 | 8533.21.0030 | 15 000 | 0,05. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА | |
![]() | RMC1/8K1801DTP | 0,0069 | ![]() | 9423 | 0,00000000 | Kamaya Inc. | RMC | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 155 ° C. | - | 0,122 "L x 0,063" W (3,10 мм x 1,60 мм) | 0,025 "(0,65 мм) | 1206 (3216 МЕТРИКА) | - | 1,8 Ком | ± 100 мклд/млн/° С. | - | 1206 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2315-RMC1/8K1801DTPTR | Ear99 | 8533.21.0030 | 5000 | 0,25 м. | 2 | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе