Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | PakeT / KORPUES | Фуевшии | СОПРОТИВЛЕЙН | ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ЧastoTA | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | Колист | Композиия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Y1636350R000D9W | 11.1847 | ![]() | 1789 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,5% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 350 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636352R000T9W | 12.5139 | ![]() | 4898 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 352 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636385R000T0R | 5.6055 | ![]() | 8923 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 385 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636390R000B9W | 11.2979 | ![]() | 6158 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 390 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16363K20000T9R | 6.0474 | ![]() | 9273 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 3.2 Kohms | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16363K33330T9R | 6.0474 | ![]() | 5592 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 3.3333 Kohms | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16363K88000T9W | 13.1078 | ![]() | 6893 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 3.88 Ком | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636453R000B9R | 4.7596 | ![]() | 9376 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 453 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16364K02000T9W | 13.1078 | ![]() | 5835 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 4.02 Ком | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16364K07000T9W | 13.1078 | ![]() | 4711 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 4.07 Ком | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y16364K70000F0W | 11.6089 | ![]() | 2595 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 4.7 Kohms | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636500R000T9W | 12.5139 | ![]() | 5288 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 500 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636523R000A9W | 11.6231 | ![]() | 5596 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,05% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 523 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636560R000T9W | 12.5139 | ![]() | 3520 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 560 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636800R000A9W | 11.6231 | ![]() | 8468 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Поднос | Актифен | ± 0,05% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 800 ОМ | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y1636866R000T9R | 5.6055 | ![]() | 5347 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | VSMP | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,063 "L x 0,032" W (1,60 мм х 0,81 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0603 (1608 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 866 О | ± 0,2 мклд/° C. | - | 0603 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40453K92000B0W | 34.9312 | ![]() | 9163 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V5x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,050 "L x 0,050" W (1,27 мм х 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 3.92 Ком | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,05. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y4045488r000f0w | 32,9364 | ![]() | 7139 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V5x5pt | Поднос | Актифен | ± 1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,050 "L x 0,050" W (1,27 мм х 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 488 ОМ | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,05. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40455K50000A0W | 36.5568 | ![]() | 1429 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V5x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,05% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,050 "L x 0,050" W (1,27 мм х 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 5,5 Ком | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,05. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40456K00000A0W | 36.5568 | ![]() | 5211 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V5x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,05% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,050 "L x 0,050" W (1,27 мм х 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 6 Kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,05. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40458K00000Q0W | 37.7516 | ![]() | 7179 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V5x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,02% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,050 "L x 0,050" W (1,27 мм х 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0505 (1313 МЕТРИКА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 8 Kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,05. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y404710K0000T19W | - | ![]() | 4036 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 10 Kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y404711K0000B0W | 36.4384 | ![]() | 5753 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 11 Kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40471K00000T0W | 36.7340 | ![]() | 1256 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 1 kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y404721K5000T19W | - | ![]() | 5104 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,01% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 21,5 керс | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y404730K0000Q0W | 37.7516 | ![]() | 4733 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,02% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 30 Kohms | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y4047433R000B0W | 33.4092 | ![]() | 2499 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | V15x5pt | Поднос | Актифен | ± 0,1% | -55 ° C ~ 150 ° С. | 0,150 "L x 0,050" W (3,81 мм x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 433 ОМ | ± 2PPM/° C. | - | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 25 | 0,1, 1/10 стр. | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40622K00000C0W | 13.8148 | ![]() | 7097 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | Феврал | Поднос | Актифен | ± 0,25% | -55 ° C ~ 225 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 2 kohms | ± 2,5 мклд/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,3 | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y40622K21000Q0R | 8.9421 | ![]() | 8152 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | Феврал | Lenta и катахка (tr) | Актифен | ± 0,02% | -55 ° C ~ 225 ° C. | 0,080 "L x 0,050" W (2,03 мк x 1,27 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 2.21 Kohms | ± 2,5 мклд/° C. | - | 0805 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 1000 | 0,3 | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА | |
![]() | Y406430K0000Q0W | 14.6652 | ![]() | 2552 | 0,00000000 | VPG FOIL -RESHTORы | Феврал | Поднос | Актифен | ± 0,02% | -55 ° C ~ 225 ° C. | 0,150 "L x 0,062" W (3,81 мм x 1,57 мм) | 0,025 "(0,64 мм) | NeStAndartnый | Ustoshywый k- wananosti, nehendup | 30 Kohms | ± 2,5 мклд/° C. | - | 1506 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0030 | 100 | 0,6 | 2 | МАЙТАЛЛИСКОНА |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе