Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Ипер | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Я. | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Синла (ватт) | Веса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT-2206 (40) | - | ![]() | 4209 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | 4-SMD, neTLIDERSTVA | AT-220 | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0226-0-40 | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 1 Вт | 6db | |
![]() | AT-204 (40) | - | ![]() | 4682 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-204 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0180-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 4 дБ | |
![]() | HK -At (1) -PJ | 412.0800 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | 2,92 мм | Поднос | Актифен | 50 ОМ | 2,92 мм. | HK-A | 0 ГГ ~ 40 ГОВ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 1 дБ | ||
![]() | AT-113V | 65 9300 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-113 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 2W | 13 дБ | ||
![]() | AT-126 (40) | 126.9935 | ![]() | 8386 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-126 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0103-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 1 Вт | 26 ДБ | |
![]() | HV -At (20) -pj | 668.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | 1,85 мм | МАССА | Актифен | 50 ОМ | 1,85 мм в | HV-At | 0 ГГ ~ 67 ГОВ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 20 дБ | ||
![]() | AT-108-WP1 (40) | - | ![]() | 6511 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 354-0212-5-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 8 дБ | |||
![]() | AT-2208 (46) | - | ![]() | 7783 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | 50 ОМ | 4-SMD, neTLIDERSTVA | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 354-0228-5-46 | Ear99 | 8533.21.0020 | 1000 | 1 Вт | 8 дБ | |||
![]() | AT-106-WP1 (40) | - | ![]() | 8001 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | С 106 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0210-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 6db | |
![]() | AT-2320 (40) | - | ![]() | 5974 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-232 | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0242-6-40 | Ear99 | 8533.21.0020 | 15 | 1 Вт | 20 дБ | |
![]() | AT-1010 (40) | 509.0400 | ![]() | 1928 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-101 | 0 ГГ ~ 8 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0068-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 10 st | 10 дБ | |
![]() | AT-1120 (40) | 552.9800 | ![]() | 3568 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-112 | 0 ГГ ~ 8 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0073-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 10 st | 20 дБ | |
![]() | AT-100- (1,5) (40) | 145.1130 | ![]() | 3933 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-100 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0078-4-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 1 Вт | 1,5 дБ | |
![]() | AT-130V | 59 2400 | ![]() | 80 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-130 | 0 ГГ ~ 8 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | - | 30 дБ | ||
![]() | AT-103-WP1 (40) | - | ![]() | 6499 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 354-0207-5-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 3 дБ | |||
![]() | AT-2204 (40) | - | ![]() | 7919 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | 4-SMD, neTLIDERSTVA | AT-220 | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0224-4-40 | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 1 Вт | 4 дБ | |
![]() | AT-105 (46) | - | ![]() | 1872 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | 26-at-105 (46) | Управо | 1 | |||||||||
![]() | AT-2202 (40) | - | ![]() | 2125 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | 4-SMD, neTLIDERSTVA | AT-220 | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0222-9-40 | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 1 Вт | 2 дБ | |
![]() | AT-200- (0) (40) | 139 5980 | ![]() | 3325 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-200 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0219-4-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 1 Вт | 0 дБ | |
![]() | AT-114V | 60.5030 | ![]() | 2744 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-114 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 2W | 14 дБ | ||
![]() | AT-902-T (40) | - | ![]() | 6392 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | МАССА | Управо | - | Neprigodnnый | 3540132840 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | AT-304 (40) | - | ![]() | 5496 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-304 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0185-4-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 4 дБ | |
![]() | AT-105-WP1 (40) | - | ![]() | 8605 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Neprigodnnый | 354-0209-0-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 5 дБ | |||
![]() | H2.4 -At (3) -PJ | 580.2400 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | 2,4 мм | Поднос | Прохл | 50 ОМ | 2,4 мм. | H2.4 | 0 ГГ ~ 50 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 3 дБ | ||
![]() | AT-2209 (40) | - | ![]() | 8248 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | 4-SMD, neTLIDERSTVA | AT-220 | 0 ГГ ~ 2,5 ГГГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0229-8-40 | Ear99 | 8533.21.0020 | 100 | 1 Вт | 9db | |
![]() | AT-405 (40) | - | ![]() | 7574 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | N-tip | AT-405 | 0 ГГ ~ 13 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0177-6-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 5 дБ | |
![]() | AT-110V | 67.4800 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-110 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 2W | 10 дБ | ||
![]() | AT-207 (40) | - | ![]() | 1227 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Управо | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-207 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0182-6-40 | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 1 Вт | 7 дБ | |
![]() | AT-105V | 67.4800 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | AT-105 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8533.21.0090 | 20 | 2W | 5 дБ | ||
![]() | AT-413-WJJ | 100 9600 | ![]() | 3482 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | * | МАССА | Актифен | AT-413 | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 354-0285-9-00 | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе