Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ЧastoTA | Ток - Посткака | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Прирост | P1DB | Ш | Rf -тип | ЧSTOTATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWT6281RM20P8 | - | ![]() | 3989 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 2500 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | AFS4-14401535-15-10P-6-TC | - | ![]() | 7053 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AFS4 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AFS4-14401535-15-10P-6-TC | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-5F-08000840-08-10P | - | ![]() | 7809 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-5F | - | DOSTISH | 1949-AMF-5F-08000840-08-10P | 1 | ||||||||||||||||
![]() | LNA-40-00100400-15-15P | - | ![]() | 9606 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | LNA | Коробка | Актифен | Модул, raзъemы sma | LNA-40 | 100 мг ~ 4 -е. | 350 май | 15 | Модул | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-LNA-40-00100400-15-15P | Ear99 | 8543.70.8000 | 1 | 40 дБ | 15 Дбм | 1,5 дБ | Vsat | 100 мг ~ 4 -е. | |||
![]() | JS41-12001800-15-10P-GW2 | - | ![]() | 4054 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | JS41-12001800 | - | DOSTISH | 1949-JS41-12001800-15-10P-GW2 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AFD3-027031-23P-SP | - | ![]() | 1584 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AFD3-027031 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AFD3-027031-23P-SP | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-5F-13201400-20-10P | - | ![]() | 1587 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | Амф | Коробка | Актифен | Модул | AMF-5F | 13,2 grц ~ 14 -й | 200 май | 15 | Модул | СКАХАТА | DOSTISH | 1949-AMF-5F-13201400-20-10P | 1 | 43 ДБ | 10 Дбм | 2 дБ | О том, как | 13,2 grц ~ 14 -й | ||||||
![]() | AFS3-08001200-18-10P-4 | - | ![]() | 1437 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | А. | Коробка | Актифен | Модул | AFS3 | 8 Гер | 80 май | 15 | Модул | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AFS3-08001200-18-10P-4 | 1 | 26 ДБ | 10 Дбм | 1,8 ДБ | О том, как | 8 Гер | |||||
![]() | AMFW-7F-183020202020-120-P2 | - | ![]() | 8965 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMFW-7f | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMFW-7F-1830202020120-P2 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AWT6308RM9Q7 | - | ![]() | 1600 | 0,00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 2500 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | AWS-LR121717-01 | - | ![]() | 7586 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AWS-LR121717 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AWS-LR121717-01 | 1 | |||||||||||||||
![]() | HMC6553LP6CE | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | Полески | Управо | - | - | HMC655 | - | - | - | - | - | 3 (168 чASOW) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | AMF-4B-09001100-65-30P-LPN | - | ![]() | 7012 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-4B | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-4B-09001100-65-30P-LPN | 1 | |||||||||||||||
![]() | SMPN3-00800300-30-10P-TC | - | ![]() | 3375 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | SMPN3-00800300 | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-SMPN3-00800300-30-10P-TC | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMFW-5S-07700850-90-L | - | ![]() | 4706 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMFW-5S | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMFW-5S-07700850-90-L | 1 | |||||||||||||||
![]() | A2I20H080NR1 | - | ![]() | 8951 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | Вариана 270-15, Плоскин | A2I20 | 1,8 ГГА ~ 2,2 Гер | 195ma | 26 В ~ 32 В. | ДО-270WB-15 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 935316155528 | Ear99 | 8542.33.0001 | 500 | 30 дБ | 44,6dbm | - | Cellular, WCDMA | 1,84 -е | |
![]() | AMF-7D-01002000-22-10P | - | ![]() | 4255 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-7d | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-7D-01002000-22-10P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-2F-020040-12-13P | - | ![]() | 4313 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-2F | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-2F-020040-12-13P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-3F-00040020-20-0P | - | ![]() | 4215 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-3F | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-3F-00040020-20-0P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-3F-014024-04-10P-GF | - | ![]() | 2697 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-3F | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-3F-014024-04-10P-GF | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-6F-12001800-15-10P | - | ![]() | 4373 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-6F | - | DOSTISH | 1949-AMF-6F-12001800-15-10P | 1 | ||||||||||||||||
![]() | JS3-04001200-18-10P | - | ![]() | 4260 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | Младший | Коробка | Актифен | Модул | JS3-04001200 | 4 grц ~ 12 ггц | 195ma | 15 | Модул | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-JS3-04001200-18-10P | 1 | 32db | 10 Дбм | 1,8 ДБ | О том, как | 4 grц ~ 12 ггц | |||||
![]() | LN2-109117-70 | - | ![]() | 7811 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | LN2-109117 | - | DOSTISH | 1949-LN2-109117-70 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AMF-3D-00101800-40-10P | - | ![]() | 8440 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-3D | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-3D-00101800-40-10P | 1 | |||||||||||||||
![]() | AMF-4F-01100180-15-13P | - | ![]() | 4548 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | Амф | Коробка | Актифен | Модул | AMF-4F | 1,1 Гер | 250 май | 15 | Модул | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-4F-01100180-15-13P | 1 | 60 дБ | 13 Дбм | 1,5 дБ | О том, как | 1,1 Гер | |||||
![]() | AFS6-12001800-30-20P-6 | - | ![]() | 3192 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AFS6 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AFS6-12001800-30-20P-6 | 1 | |||||||||||||||
![]() | MC13820FC | - | ![]() | 4058 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Поднос | Управо | Пефер | 12-vfqfn otkrыtai-anploщadca | MC138 | 800 мг ~ 2,5 -е. | 2,8 ма | 2,7 В ~ 3 В. | 12-QFN (3x3) | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Q2269570 | 5A991G | 8542.39.0001 | 490 | 18 дБ | -10DBM | 1,25 ДБ | Cellular, ISM, PCS, GPS | 1575 г | |
![]() | JDM2WK-36004000-25-10P | - | ![]() | 6039 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | JDM2WK-36004000 | - | DOSTISH | 1949-JDM2WK-36004000-25-10P | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AMF-6B-09701030-50-41P | - | ![]() | 9606 | 0,00000000 | L3 Narda-Miteq | * | Коробка | Актифен | AMF-6B | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1949-AMF-6B-09701030-50-41P | 1 | |||||||||||||||
![]() | HMC-C050 | - | ![]() | 7297 | 0,00000000 | Analog Devices Inc. | - | МАССА | Управо | Креонир | Модул, raзъemы sma | HMC | 2 Гер | 80 май | 5в | Модул | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.33.0001 | 1 | 13,5db | 15 Дбм | 5 дБ | VSAT, DBS | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе