Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Форма | Делина | Шyrina | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Дрогин ИНЕНА | Станодадж | Вес | Покрахти | Перекршие - Толшина | МОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4499pc51h09600 | - | ![]() | 2498 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecogreen ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 8,00 '(2,44 м) | 0,197 "(5,00 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4499PC51H09600 | 1 | 0,157 "(3,99 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4787PA51H03937 | 11.9192 | ![]() | 9589 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,250 "(6,35 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 | 903-4787PA51H03937 | 1 | 0,200 "(5,08 мм) | - | - | Кле | |
![]() | 8516-0111-96 | - | ![]() | 7906 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | D | МАССА | Актифен | - | Провкладка | - | - | - | 2.250 "(57,15 мм) | - | - | - | - | 903-8516-0111-96 | 1 | - | - | - | - | ||
![]() | 4694PA51H01100 | - | ![]() | 8544 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecogreen ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 11.000 "(279,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4694PA51H01100 | 1 | 0,125 "(3,18 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0097H61117 | - | ![]() | 1452 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 16.000 "(406,40 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | - | - | - | - | 903-0097H61117 | 1 | 0,170 "(4,32 мм) | Оло | 299,21 мкм (7,60 мкм) | Клип | ||
![]() | 4795PA51H00100 | - | ![]() | 4850 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 1.000 "(25,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4795PA51H00100 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4795PA51G09600 | 49 4100 | ![]() | 1384 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 8,00 '(2,44 м) | 0,500 "(12,70 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 | 903-4795PA51G09600 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | Кле | |
![]() | 8563-0089-88 | - | ![]() | 2517 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Gemini ™ | МАССА | Актифен | - | Провкладка | - | Кругл | - | 1,240 "(31,50 мм) | - | - | - | - | 903-8563-0089-88 | 1 | 0,071 "(1,80 мм) | - | - | - | ||
![]() | 4358PAX1R03937 | 10.2749 | ![]() | 7598 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecotemp ™ 85 x1r | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,098 "(2,49 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4358PAX1R03937 | 1 | 0,630 "(16,00 ММ) | - | - | Кле | ||
![]() | 4126AB51K07900 | - | ![]() | 2603 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51K | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | Прхмогольник | 6,58 '(2 01 м) | 1717 "(43,60 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4126AB51K07900 | 1 | 0,118 "(3,00 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4205AB51G01800 | 32.6173 | ![]() | 7558 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | Не | 18.000 "(457,20 мм) | 0,750 "(19,05 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4205AB51G01800 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0077001417 | 19.5078 | ![]() | 2203 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 77 | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 24.000 "(609,60 мм) | 0,600 "(15,24 мм) | - | - | - | - | Rohs3 | 903-0077001417 | 1 | 0,220 "(5,59 мм) | Оло | 299,21 мкм (7,60 мкм) | Кле | |
![]() | 4215PA51G04800 | - | ![]() | 6232 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 4,00 '(122 м) | 0,275 "(6,99 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4215PA51G04800 | 1 | 0,040 "(1,02 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4105PA51H03937 | 15.1797 | ![]() | 7344 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,500 "(12,70 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4105PA51H03937 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4094PAX1R03937 | 12.9487 | ![]() | 2478 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecotemp ™ 85 x1r | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 39,370 "(1,00 м) | 0,160 "(4,06 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 | 903-4094PAX1R03937 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | - | - | Кле | |
![]() | 4143AB51H02400 | - | ![]() | 8889 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 24.000 "(609,60 мм) | 2.000 "(50,80 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4143AB51H02400 | 1 | 0,062 "(1,58 ММ) | - | - | Кле | ||
![]() | 4788AC22101600 | - | ![]() | 8542 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | - | 903-4788AC22101600 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4742PA51H03937 | 10.0525 | ![]() | 1098 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,150 "(3,81 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4742PA51H03937 | 1 | 0,120 "(3,05 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4134PA51H09600 | 48.0623 | ![]() | 2254 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecogreen ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 8,00 '(2,44 м) | 0,394 "(10,01 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | 903-4134PA51H09600 | 1 | 0,197 "(5,00 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0077001217 | 14.2965 | ![]() | 8921 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 77 | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 24.000 "(609,60 мм) | 0,320 "(8,13 мм) | - | - | - | - | 903-0077001217 | 1 | 0,110 "(2,79 мм) | Оло | 299,21 мкм (7,60 мкм) | Кле | ||
![]() | 0098039002 | - | ![]() | 6976 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | - | - | - | - | - | - | - | - | 903-0098039002 | 1 | - | Neplaчivapion | - | - | ||
![]() | 67B3S3006010010R00 | - | ![]() | 6404 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | B3G | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ЩiTplhem | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 0,236 "(6,00 мм) | 0,118 "(3,00 мм) | - | - | - | - | 903-67B3S3006010010R00TR | 1000 | 0,394 "(10,00 мм) | Униклеб, олова | - | - | ||
![]() | 0097073402 | - | ![]() | 3021 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | - | - | - | - | - | - | - | - | 903-0097073402 | 1 | - | Neplaчivapion | - | - | ||
![]() | 4357PAX1R03937 | 15.6584 | ![]() | 3513 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecotemp ™ 85 x1r | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 39,370 "(1,00 м) | 0,394 "(10,01 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4357PAX1R03937 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 4283PA51H03900 | - | ![]() | 3682 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39 000 "(990,60 мм) | 0,157 "(3,99 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4283PA51H03900 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0097007902 | - | ![]() | 1891 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | - | - | - | - | - | - | - | - | 903-0097007902 | 1 | - | Neplaчivapion | - | - | ||
![]() | 8564-0144-89 | - | ![]() | 4054 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | - | 903-8564-0144-89 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4357PA51H03937 | 12.0435 | ![]() | 7085 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 39,370 "(1,00 м) | 0,394 "(10,01 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4357PA51H03937 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0097061119 | 16.0564 | ![]() | 8334 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 16.000 "(406,40 мм) | 0,300 "(7,62 мм) | - | - | - | - | Rohs3 | 903-0097061119 | 1 | 0,170 "(4,32 мм) | Уникель | 299,21 мкм (7,60 мкм) | Клип | |
![]() | 4692PA51H03937 | 11.3512 | ![]() | 9032 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,250 "(6,35 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4692PA51H03937 | 1 | 0,140 "(3,56 мм) | - | - | Кле |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе