Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Форма | Делина | Шyrina | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Покрахти | Перекршие - Толшина | МОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8516-0209-95 | - | ![]() | 4458 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | D | МАССА | Актифен | - | Провкладка | - | Прхмогольник | 1740 "(44,20 мм) | 0,690 "(17,53 мм) | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 0000.00.0000 | 50 | 0,031 "(0,80 мм) | - | - | - | ||||
![]() | 4215FG51G00292 | - | ![]() | 2473 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | - | Ткан | - | Прхмогольник | 2.920 "(74,17 мм) | 0,276 "(7,00 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 282 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | - | ||||
![]() | 4584PA51H01200 | - | ![]() | 8747 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | - | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 12.000 "(304,80 мм) | 0,150 "(3,80 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 186 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 0098095517 | - | ![]() | 3845 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ultraзoft -ymmeTriчnый (S3). | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 15.000 "(381,00 мм) | 0,450 "(11,43 мм) | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 7419.80.5050 | 200 | 0,140 "(3,56 мм) | Оло | 299,21 мкм (7,60 мкм) | Кле | ||||
![]() | 46J5N10020.nn00 | - | ![]() | 1105 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 6000-0100-71 | 80.9800 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Лидр Тех | Techmesh | МАССА | Актифен | - | Провкладка | Став | Лю | - | 1.000 "(25,40 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1798-1271 | Ear99 | 7419.80.5050 | 10 | - | Оло | - | - | ||
![]() | 8563-0079-81 | - | ![]() | 4981 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Gemini ™ | МАССА | Актифен | - | Провкладка | - | Кругл | - | 0,988 "(25,10 мм) | - | - | - | - | 903-8563-0079-81 | 1 | 0,071 "(1,80 мм) | - | - | - | |||||||
![]() | 2108610-6 | 0,0664 | ![]() | 1743 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Щithitplahem, predaritelno зagruheenen | Мендн Сплав | 2108610 | - | 0,114 "(290 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | Ear99 | 8536.69.4040 | 18 000 | 0,055 "(1,40 мм) | ЗOLOTO | 15 748 мкм (0,40 мкм) | Припанана | ||
![]() | 8-19pci-ni-18 | 37.6975 | ![]() | 5068 | 0,00000000 | Лидр Тех | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 121 ° C. | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 18.000 "(457,20 мм) | 0,190 "(4,83 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0,080 "(2,03 мм) | Уникель | В.С. | Кле | |||
![]() | 4053PA51G02000 | - | ![]() | 8438 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | - | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | D-forma | 20.000 "(508,00 ММ) | 0,091 "(2,30 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 103 | 0,091 "(2,30 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 3050532e-sag | - | ![]() | 8751 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Фектон | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 0000.00.0000 | 2 | - | - | - | - | ||||
![]() | 1716001800 | - | ![]() | 6447 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | КОНТАКАНА | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 0000.00.0000 | 50 | - | - | - | - | ||||
![]() | 11-35-DTS-BD-15 | - | ![]() | 3164 | 0,00000000 | Лидр Тех | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 121 ° C. | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 15.000 "(381,00 мм) | 0,350 "(8,89 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 20 | 0,110 "(2,79 мм) | Neplaчivapion | - | Кле | ||||
![]() | SG250375D-48 | 17.7400 | ![]() | 185 | 0,00000000 | Лидр Тех | - | МАССА | Актифен | - | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | D-forma | 4,00 '(122 м) | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1798-1140 | Ear99 | 5911.10.2000 | 100 | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | Кле | ||
![]() | 0493014400 | - | ![]() | 6347 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Клип -на | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neprigodnnый | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | ||||||
![]() | 0098095702 | 18.1700 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ultraзoft -ymmeTriчnый (S3). | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 15.000 "(381,00 мм) | 0,350 "(8,89 мм) | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 7419.80.5050 | 10 | 0,110 "(2,79 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 4569PA01H01200 | - | ![]() | 9050 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Провкладкавода/Вес | МАССА | Актифен | - | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 12.000 "(304,80 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 137 | 0,020 "(0,50 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 4630AB51K00065 | - | ![]() | 8269 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51K | МАССА | Актифен | - | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | Колокол | 0,650 "(16,51 мм) | 0,181 "(4,60 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 2 047 | 0,071 "(1,80 мм) | - | - | - | ||||
![]() | SMG-1001 | - | ![]() | 9438 | 0,00000000 | Лидр Тех | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | 1798-SMG-1001 | Управо | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0097095102 | 20.6100 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Симметридж (S3) | Коробка | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 15.000 "(381,00 мм) | 0,620 "(15,75 мм) | 24 месяца | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.30.8000 | 31 | 0,220 "(5,59 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 440423-1 | 1.3100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | ЩiTplhem | Мендн Сплав | 440423 | - | 0,276 "(7,00 мм) | 0,098 "(2,50 мм) | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.69.4040 | 15 000 | 0,197 "(5,00 мм) | ЗOLOTO | 2 мкна (0,05 мкм) | Припанана | ||
![]() | 7-21C-045-DL-BD-16 | 22.2500 | ![]() | 6566 | 0,00000000 | Лидр Тех | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 121 ° C. | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 16.000 "(406,40 мм) | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0,070 "(1,78 ММ) | Neplaчivapion | - | Кле | |||
![]() | 0097072717 | - | ![]() | 6153 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Оптозолоконнакранировани | МАССА | Актифен | 121 ° С | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | - | - | - | Слот | ||||
![]() | 4096PA22101800 | - | ![]() | 9397 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 221 FOF | МАССА | Актифен | - | Ткан | - | Прхмогольник | 18.000 "(457,20 мм) | 0,276 "(7,00 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-1255 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 0,079 "(2,00 мм) | - | - | Кле | |||
![]() | 4245AR51H01592 | - | ![]() | 7596 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | - | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 15 920 "(404,37 ММ) | 0,118 "(3,00 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 153 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | - | ||||
![]() | 4245PA51G00765 | - | ![]() | 7098 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | - | Ткан | - | Прхмогольник | 7650 "(194,31 ММ) | 0,118 "(3,00 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 256 | 0,039 "(1,00 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 5E08ECG1W00200 | - | ![]() | 2584 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Управо | 424 | ||||||||||||||||||
![]() | 4582AF51H00275 | - | ![]() | 9927 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | - | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 2,750 "(69,85 мм) | 1500 "(38,10 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8529.90.9800 | 196 | 0,098 "(2,50 мм) | - | - | - | ||||
![]() | 4499PA51G01800 | - | ![]() | 2741 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | - | Ткан | - | Прхмогольник | 18.000 "(457,20 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8546.90.0000 | 85 | 0,157 "(4,00 мм) | - | - | Кле | ||||
![]() | 14-37FS-SN-16 | 21.9600 | ![]() | 4431 | 0,00000000 | Лидр Тех | - | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 121 ° C. | Пеяши | БЕРИЛЛИй МЕДАР | - | 16.000 "(406,40 мм) | 0,370 "(9,40 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7419.80.5050 | 20 | 0,140 "(3,56 мм) | Оло | В.С. | Кле |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе