Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Прилонья | Ипер | Raзmer / yзmerenee | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | ЧastoTA | Я. | Синла - МАКС | Спесеикаиии | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Eccn | Htsus | Станодар | Синла (ватт) | В атмосфере | Веса | Веса | Иолая | ТИПС | Коэффигиэн С.С. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQA-0182-10-SMA-02 | 345.8700 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | Коробка | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | SQA-01 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 10 дБ | |||||||||||||
![]() | CPL-5214-06-NNN-79 | - | ![]() | 3917 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | - | N-tip | CPL-52 | 4 grц ~ 8 ggц | 50 st | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,35 ДБ | - | Станода | 6 дБ ± 1 дБ | |||||||
![]() | ATT-451M-01-SMA-02 | - | ![]() | 4358 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-45 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | - | 1 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0290-00-SMA-02 | 161.9800 | ![]() | 2535 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-02 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | - | |||||||||||||
![]() | M3933/16-54N | 147.4291 | ![]() | 3306 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/16 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 24,5db | ||||||||||||
![]() | ATT-0205-05-SMA-02 | 206.0560 | ![]() | 9593 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-02 | 0 ГГ ~ 12,4 -е. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 5 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0294-10-HEX-02 | - | ![]() | 2485 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | Гекс | ATT-02 | 0 ГГ ~ 2 ггц | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 10 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0333-11-SMA-02 | - | ![]() | 8437 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-03 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 11 дБ | |||||||||||||
![]() | PWD-5520-T2-TNC-79 | - | ![]() | 4316 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | 2,000 "L x 1,000" W (50,80 мм x 25,40 мм) | Модул | PWD-55 | 500 мг ~ 2 ggц | Иоля (мин) 20 дБ | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | 0,5 дБ | ||||||||||||
![]() | M3933/25-27N | 279.0783 | ![]() | 3080 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | Симка | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/25 | 0 ГГ ~ 12,4 -е. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 2 | 2W | 1 дБ | ||||||||||||
![]() | CPL-5222-20-SMA-79 | 1.0000 | ![]() | 6958 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | - | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | CPL-52 | 2 grц ~ 8 ggц | 50 st | - | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | - | 0,6 дБ | - | Станода | 20 дБ ± 1 дБ | |||||||
![]() | ATT-0290-71-SMA-02 | - | ![]() | 1531 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-02 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 0 дБ ~ 60 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0291-06-HEX-02 | 174.8160 | ![]() | 8638 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | Гекс | ATT-02 | 0 ГГ ~ 12,4 -е. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 6db | |||||||||||||
![]() | PWD-5530-08-TNC-79 | - | ![]() | 5999 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | 5200 "L x 4000" W (132,10 мм x 101,60 мм) | Модул | PWD-55 | 500 мг ~ 18 герб | Иоля (мин) 15 дБ | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8525.50.3040 | 1 | 1 дБ | ||||||||||||
![]() | M3933/17-11N | - | ![]() | 7220 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-M3933 | МАССА | Управо | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЕР | M3933/17 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | - | 3 дБ | |||||||||||||
![]() | M3933/16-34S | - | ![]() | 2462 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | Симка | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/16 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 14 дБ | ||||||||||||
![]() | M3933/25-10S | 261.8683 | ![]() | 2114 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | Симка | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/25 | 0 ГГ ~ 2 ггц | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 2 | 2W | 10 дБ | ||||||||||||
![]() | M3933/25-74N | 280.1200 | ![]() | 1756 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | ВОЗДЕЛА, MIL-DTL-M3933 | Симка | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/25 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 2 | - | 8 дБ | |||||||||||||
![]() | M3933/16-54S | 351.9200 | ![]() | 4355 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | 50 ОМ | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | M3933/16 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 24,5db | ||||||||||||
![]() | ATT-290M-02-HEX-02 | - | ![]() | 8324 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | Гекс | ATT-29 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 2 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0444-15-SMA-02 | 170.4980 | ![]() | 2943 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-04 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | - | 15 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0298-16-HEX-02 | - | ![]() | 8058 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | Гекс | ATT-02 | 0 ГГ ~ 26,5 Гер | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 1 | 2W | 16 дБ | |||||||||||||
![]() | ATT-0275-05-SMA-02 | 178.8600 | ![]() | 5150 | 0,00000000 | Sinch Connectivity Solutions Mykrovolnovow-preship of srerego зapada | - | МАССА | Актифен | ВОСТЕРНАННА МОДУЛЯ СМА | ATT-02 | 0 ГГ ~ 18 ГОГ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8533.21.0090 | 5 | 2W | 5 дБ |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе