Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | Форма | Делина | Шyrina | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Покрахти | Кле | Толшина - | Перекршие - Толшина | МОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4211AB51K09600 | 36.0332 | ![]() | 1520 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51K | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | Прхмогольник | 8,00 '(2,44 м) | 0,395 "(10,03 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4211AB51K09600 | 1 | 0,195 "(4,95 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 4240AB51G09600 | - | ![]() | 9959 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | PoliugeTanovanovy-perena, poliэ-fyr rykely-kopper (ni/cu) | D-forma | 8,00 '(2,44 м) | 0,300 "(7,62 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4240AB51G09600 | 1 | 0,100 "(2,54 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 4081PAX1R03937 | 17.7515 | ![]() | 9855 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecotemp ™ 85 x1r | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 39,370 "(1,00 м) | 0,500 "(12,70 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4081PAX1R03937 | 1 | 0,375 "(9,53 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 4184PA51H03937 | 10.2904 | ![]() | 5631 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 39,370 "(1,00 м) | 0,150 "(3,81 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4184PA51H03937 | 1 | 0,630 "(16,00 ММ) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 28017104 | 60.8840 | ![]() | 7183 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Квадрат | 12.008 "(305,00 мм) | 12.008 "(305,00 мм) | - | - | - | - | 903-28017104 | 1 | - | 0,020 "(0,50 мм) | ||||||||||
![]() | 4359PA51H07500 | 33.0418 | ![]() | 7747 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecogreen ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 6,25 '(1,91 м) | 0,710 "(18,03 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4359PA51H07500 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 4157PA51H00100 | 0,3825 | ![]() | 9283 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Ecogreen ™ | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 1.000 "(25,40 мм) | 0,787 "(20,00 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4157PA51H00100 | 1 | 0,630 "(16,00 ММ) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 3035535-std | 74.3890 | ![]() | 6629 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | - | Эkraniruющiйлист | NgekeLAH-KOPPER (ni/cu) poliэster | ПРЕВОЙДЕГО | - | - | - | - | - | СКАХАТА | 903-3035535-std | 1 | - | 0,004 "(0,11 мм) | ||||||||||
![]() | 8406010960 | 13.2066 | ![]() | 4351 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | - | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | 903-8406010960 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4789AC51H01800 | - | ![]() | 4731 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 18.000 "(457,20 мм) | 0,375 "(9,53 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4789AC51H01800 | 1 | 0,250 "(6,35 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 27227180 | 1.0000 | ![]() | 7531 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccostock® Hik500f | МАССА | Актифен | -56 ° C ~ 204 ° C. | Pogloщaющiйлист | - | Квадрат | 12.008 "(305,00 мм) | 12.008 "(305,00 мм) | - | - | - | - | Rohs3 | 903-27227180 | 1 | - | - | |||||||||
![]() | 4120PA51H07200 | - | ![]() | 1388 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51H | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | D-forma | 6,00 '(183 м) | 0,240 "(6,10 мм) | 12 месяцев | ДАТАПА | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4120PA51H07200 | 1 | 0,160 "(4,06 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 4220PA51G06000 | - | ![]() | 2606 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | 51G | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Ткан | Poliugretanovovy-perena, necela-kopper-tapapera (ni/cu) | Прхмогольник | 5,00 '(152 м) | 0,200 "(5,08 мм) | 12 месяцев | - | 73 ° F (23 ° C) | - | 903-4220PA51G06000 | 1 | 0,040 "(1,02 мм) | - | - | Кле | ||||||||
![]() | 85005121 | 418.4500 | ![]() | 1523 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | - | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Квадрат | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-85005121 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,120 "(3,05 мм) | |||||||||
![]() | 85005120 | 650.7400 | ![]() | 3461 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | - | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Лист | 24.000 "(609,60 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-85005120 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,120 "(3,05 мм) | |||||||||
![]() | 85095080 | 715,9000 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | - | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Лист | 24.000 "(609,60 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-85095080 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,080 "(2,03 мм) | |||||||||
![]() | 85095120 | 816,8000 | ![]() | 4713 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | - | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Лист | 24.000 "(609,60 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-85095120 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,120 "(3,05 мм) | |||||||||
![]() | 85005041 | 222.2700 | ![]() | 9638 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Квадрат | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-85005041 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,040 "(1,02 мм) | ||||||||
![]() | 85005071 | 317.0000 | ![]() | 7888 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | - | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Квадрат | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | - | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-85005071 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,070 "(1,78 ММ) | |||||||||
![]() | 85005031 | 195.2400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ JCS-Next | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | Квадрат | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-85005031 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,030 "(0,76 мм) | ||||||||
![]() | 21859070 | 663 9400 | ![]() | 1497 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LB | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 24.000 "(609,60 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 903-21859070 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,070 "(1,78 ММ) | |||||||||
![]() | 21179051 | 505,0150 | ![]() | 2905 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21179051 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,050 "(1,27 мм) | |||||||
![]() | 21179010 | 374 9600 | ![]() | 6968 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 36.000 "(914,40 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21179010 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,010 "(0,25 мм) | |||||||
![]() | 21179071 | 769 3800 | ![]() | 4962 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21179071 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,070 "(1,78 ММ) | |||||||
![]() | 21179081 | 864.0400 | ![]() | 7282 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21179081 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,080 "(2,03 мм) | |||||||
![]() | 21170010 | 339 7150 | ![]() | 3649 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 36.000 "(914,40 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21170010 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,010 "(0,25 мм) | |||||||
![]() | 21170041 | 404.0200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 12.000 "(304,80 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-21170041 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,040 "(1,02 мм) | ||||||
![]() | 21179020 | 634,8200 | ![]() | 1987 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Eccosorb ™ RF-LW | МАССА | Актифен | -70 ° C ~ 177 ° C. | Pogloщaющiйлист | Силиконо | ПРЕВОЙДЕГО | 36.000 "(914,40 мм) | 12.000 "(304,80 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | - | Neprigodnnый | 903-21179020 | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | - | 0,020 "(0,51 мм) | |||||||
![]() | NS1030A HTRC | 73 5400 | ![]() | 27 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Notissorb ns1000h | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | Pogloщaющiйлист | Poliugretanovyavy | NS1030 | Лист | 11 614 "(295,00 ММ) | 8,268 "(210,00 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-NS1030AHTRC | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,012 "(0,30 мм) | |||||
![]() | NS1050A HTRC | 94.3100 | ![]() | 30 | 0,00000000 | Laird Technologies Emi | Notissorb ns1000h | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | Pogloщaющiйлист | Poliugretanovyavy | NS1050 | Лист | 11 614 "(295,00 ММ) | 8,268 "(210,00 мм) | 12 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 903-NS1050AHTRC | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | Чuewytelgnыйp kdavoleneю kleй (psa) | 0,020 "(0,50 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе