Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | ТИП | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Делина - | Ширина - | Вернеея | Ведота - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-CBSA-3,5x4,5x0,5 | 23.0510 | ![]() | 8098 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4500 "(114,30 мм) | 3500 "(88,90 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,5x5,0x0,5 | 24.0120 | ![]() | 9766 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5000 "(127,00 мм) | 3500 "(88,90 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,5x5,5x0,5 | 24.4930 | ![]() | 9791 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5500 "(139,70 мм) | 3500 "(88,90 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,75x4,25x0,5 | 24.9020 | ![]() | 5344 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4,250 "(107,95 мм) | 3750 "(95,25 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,75x4,5x0,5 | 25.2580 | ![]() | 6503 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4500 "(114,30 мм) | 3750 "(95,25 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,75x5,0x0,5 | 25.9700 | ![]() | 8898 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5000 "(127,00 мм) | 3750 "(95,25 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-3,75x5,75x0,5 | 26.8070 | ![]() | 4948 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5750 "(146,05 мм) | 3750 "(95,25 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4.0x6.0x0.5 | 26.1305 | ![]() | 4063 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6000 "(152,40 мм) | 4.000 "(101,60 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,25x4,25x0,5 | 25.9960 | ![]() | 2971 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4,250 "(107,95 мм) | 4,250 "(107,95 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,25x4,5x0,5 | 25.9700 | ![]() | 9431 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4500 "(114,30 мм) | 4,250 "(107,95 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,25x4,75x0,5 | 26.2370 | ![]() | 5934 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4750 "(120,65 мм) | 4,250 "(107,95 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,25x5,25x0,5 | 26.8780 | ![]() | 7426 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5250 "(133,35 мм) | 4,250 "(107,95 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,25x5,75x0,5 | 27.6790 | ![]() | 2345 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5750 "(146,05 мм) | 4,250 "(107,95 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,5x4,75x0,5 | 26.5220 | ![]() | 8119 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4750 "(120,65 мм) | 4500 "(114,30 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,5x5,25x0,5 | 27.3765 | ![]() | 6377 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5250 "(133,35 мм) | 4500 "(114,30 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,5x5,75x0,5 | 28.1595 | ![]() | 2790 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5750 "(146,05 мм) | 4500 "(114,30 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,5x6,0x0,5 | 26.6465 | ![]() | 1020 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6000 "(152,40 мм) | 4500 "(114,30 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,75x4,75x0,5 | 26.9850 | ![]() | 4373 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4750 "(120,65 мм) | 4750 "(120,65 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-4,75x5,0x0,5 | 27.3765 | ![]() | 2641 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5000 "(127,00 мм) | 4750 "(120,65 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,0x5,5x0,5 | 26.6465 | ![]() | 8516 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5500 "(139,70 мм) | 5000 "(127,00 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,0x6,0x0,5 | 27.1630 | ![]() | 3822 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6000 "(152,40 мм) | 5000 "(127,00 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,25x5,25x0,5 | 28.6400 | ![]() | 8912 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5250 "(133,35 мм) | 5250 "(133,35 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,25x5,5x0,5 | 28.6400 | ![]() | 1128 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 5500 "(139,70 мм) | 5250 "(133,35 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,5x6,0x0,5 | 27.6435 | ![]() | 3410 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6000 "(152,40 мм) | 5500 "(139,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
50-CBSA-5,75x6,0x0,5 | 29 6370 | ![]() | 8521 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Пефер | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 6000 "(152,40 мм) | 5750 "(146,05 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
51-CBSA-0.5x1.0x0.5 | 22.2500 | ![]() | 1867 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Чereз dыru | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 1.000 "(25,40 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
51-CBSA-0,5x2,5x0,5 | 22.4725 | ![]() | 7813 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Чereз dыru | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 2,500 "(63,50 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
51-CBSA-0.5x3.0x0.5 | 22.2500 | ![]() | 8616 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Чereз dыru | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 3.000 "(76,20 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
51-CBSA-0,5x4,0x0,5 | 22.2500 | ![]() | 4506 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Чereз dыru | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4.000 "(101,60 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) | ||
51-CBSA-0,5x4,25x0,5 | 22.2500 | ![]() | 4405 | 0,00000000 | Лидр Тех | 50-CBS | МАССА | Актифен | Чereз dыru | ЩIT, 2 -й | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8529.90.9800 | 1 | 4,250 "(107,95 мм) | 0,500 "(12,70 мм) | Neshaderжannnый | 0,500 "(12,70 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе