Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | MATERIAL | Форма | Raзmer | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Зakanshivath | Namagniчenee | Оинка | СИЛА -АУССА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC2204 | 54 0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 148 ° C (300 ° F) | Феррит Стровяя (srfe) | ПРЕВОЙДЕГО | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-AC2204 | 1 | Алхини | Оос | 8 Клас | ||||||
![]() | LC2362 | 44 8500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 148 ° C (300 ° F) | Феррит Стровяя (srfe) | ПРЕВОЙДЕГО | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-LC2362 | 1 | Ведь | Оос | 8 Клас | ||||||
![]() | ABS2525 | 12.6000 | ![]() | 240 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 427 ° C (800 ° F) | Alnico (Alnico) | Илиндрист | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-ABS2525 | 1 | Ладу | Оос | A5 | ||||||
![]() | NE2525NP42 | 2.1800 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Илиндрист | 0,250 "Диа x 0,250" ч (6,35 мк х 6,35 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE2525NP42 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N42 | - | |
![]() | MX2500 | 6.3600 | ![]() | 90 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 148 ° C (300 ° F) | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX2500 | 1 | Уникуни | Оос | 8 Клас | ||||||
![]() | NE2525NP35 | 1.7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Илиндрист | 0,250 "Диа x 0,250" ч (6,35 мк х 6,35 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE2525NP35 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N35 | - | |
![]() | PHMX2500PK06 | 66.1900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Коробка | Актифен | 82,2 ° C. | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | 2630 д.Ма (66,80 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PHMX2500PK06 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | RBS3125 | 16.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-RBS3125 | 1 | Ладу | Оос | N42 | |||||||
![]() | MX2508R | 47.7800 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 82 ° C (180 ° F) | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX2508R | 1 | Уникуни | Оос | N42 | ||||||
![]() | 1x1x2c8 | 4.2900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 249 ° С | Феррит Стровяя (srfe) | ПРЕВОЙДЕГО | 2,000 "L x 1000" W x 1000 "H (50,80 мм x 25,40 мм x 25,40 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-1x1x2c8 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | - | Оос | - | - | |
![]() | 431005 | 8.1800 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 249 ° С | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | 2825 "DIA X 0,330" H (71,76 мм x 8,38 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-431005 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | - | О.Г.Г.О.О. | - | - | |
![]() | NE7537NP35 | 5,9000 | ![]() | 200 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | 0,750 "Диа x 0,375" ч (19,05 мм х 9,53 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE7537NP35 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N35 | - | |
![]() | MX2004R | 39 6400 | ![]() | 60 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 82 ° C (180 ° F) | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX2004R | 1 | Уникуни | Оос | N42 | ||||||
![]() | Neo 3/16 Rectnp | 13.2700 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | ПРЕВОЙДЕГО | 1000 "L x 0,500" W x 0,125 "H (25,40 мм x 12,70 мм x 3,18 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-neo3/16rectnp | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N52 | - | |
![]() | NE5018NP42 | 2.3700 | ![]() | 140 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | 0,500 "Диа x 0,187" ч (12,70 мк х 4,75 мк) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE5018NP42 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N42 | - | |
![]() | ABS1850 | 13.5900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 427 ° C (800 ° F) | Alnico (Alnico) | Илиндрист | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-ABS1850 | 1 | Ладу | Оос | A5 | ||||||
![]() | MX2508RB | 67.8600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 82 ° C (180 ° F) | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX2508RB | 1 | Уникуни | Оос | N42 | ||||||
![]() | PF13s | 17.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 200 ° C (392 ° F) | САМАРИХКОБАЛИ (SMCO5) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-PF13S | 1 | Ладу | Оос | N35 | ||||||
![]() | NE3725NP35 | 2.4300 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Илиндрист | 0,375 "DIA X 0,250" H (9,53 мм x 6,35 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE3725NP35 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N35 | - | |
![]() | MRA030X0075X200 | 108.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 71 ° С | Феррит Стровяя (srfe) | Плос | 200,00 'L x 0,750 "W x 0,031" ч (60,96 мм 19,05 мс x 0,079 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-MRA030X0075X200 | Ear99 | 8505.19.1000 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | MX1000VB01 | 13,9000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 148 ° C (300 ° F) | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX1000VB01 | 1 | Уникуни | Оос | 8 Клас | ||||||
![]() | PHMX2000PK08 | 57.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Коробка | Актифен | 82,2 ° C. | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | 2 030 д.Ма (51,56 ММ) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-PHMX2000PK08 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Mx1000rkhs4pk | 30.6600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 82 ° C (180 ° F) | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX1000RKHS4PK | 1 | Уникуни | Оос | N42 | ||||||
![]() | 1x4x6c8 | 30.3900 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 249 ° С | Феррит Стровяя (srfe) | ПРЕВОЙДЕГО | 6000 "L x 4000" W x 1,000 "H (152,40 мм x 101,60 мм x 25,40 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-1x4x6c8 | Ear99 | 8505.11.0030 | 1 | - | Оос | - | - | |
![]() | MX1000B | 7.4900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 148 ° C (300 ° F) | Феррит Стровяя (srfe) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-MX1000B | 1 | Уникуни | Оос | 8 Клас | ||||||
![]() | PF10s | 15.7900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | 200 ° C (392 ° F) | САМАРИХКОБАЛИ (SMCO5) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-PF10S | 1 | Ладу | Оос | N35 | ||||||
![]() | RBS1225 | 14.0500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Mag-Mate® | - | Симка | Актифен | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | 3861-RBS1225 | 1 | Ладу | Оос | N42 | |||||||
![]() | NE2512NP42 | 1.5600 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | 0,250 "Диа x 0,125" ч (6,35 мк х 3,18 мк) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE2512NP42 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N42 | - | |
![]() | NE1206NP35 | 0,4000 | ![]() | 440 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Кругл | 0,125 "Диа x 0,062" ч (3,18 мк х 1,57 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE1206NP35 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N35 | - | |
![]() | NE5050NP35 | 6.5200 | ![]() | 444 | 0,00000000 | Mag-Mate® | Mag-Mate® | Симка | Актифен | 82,2 ° C. | Neodimiй жeleзnыйbor (ndfeb) | Илиндрист | 0,500 "DIA X 0,500" H (12,70 мм x 12,70 мм) | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | 3861-NE5050NP35 | Ear99 | 8505.11.0070 | 1 | Уникуни | Оос | N35 | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе