Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Ток - Посткака | Синла - МАКС | Втипа | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Vodnaver -koanfiguraцian | Метод | Делина Вонн | Орифантая | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Current - DC Forward (if) (max) | Чywytelnene rassto -jainaonie | Вернее | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Current - Dark (id) (Mmaks) | Чuewytelnый obъekt | Ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPB667N | 3.2450 | ![]() | 3274 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | Трубка | Активна | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB667 | 12 май | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 400 | Подтагивахидж, пейрнут | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 30ns | |||||||||||||||
![]() | OP516C | 5.2360 | ![]() | 6311 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Коарийяя, МАЙТАЛЛИГАСКАЯ БАНКА | OP516 | 100 м | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 2266-op516c | Ear99 | 8541.49.7080 | 100 | 935 nm | Верхани Виду | - | 30 | 50 май | |||||||||||||
![]() | OPB830W55 | - | ![]() | 4567 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1100 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB961N55 | 3.9500 | ![]() | 886 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB961 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | ||||||||||||||
![]() | OP552A | - | ![]() | 9219 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | - | Чereз dыru | Рриал | 100 м | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.7080 | 500 | 935 nm | ВИД СБОКУ | - | 30 | 100 NA | |||||||||||||||
![]() | OPB972N51 | 4.0500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB972 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | ТОТЕМНЕПО, ПЕРЕЗАРНАЯ | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | ||||||||||||||
![]() | OPB830W51Z | 5.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | OPB830 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB842W51Z | 5.4100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | OPB842 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB840L51 | 3.4200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Креплэни | Npoonhenenen | OPB840 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB491P11 | - | ![]() | 7325 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | ШASCI | Модул, Проволоки | 7,5 мая | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 50NS | |||||||||||||||
![]() | OPB981T51 | - | ![]() | 1848 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | |||||||||||||||
![]() | Op516d | - | ![]() | 1502 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Коарийяя, МАЙТАЛЛИГАСКАЯ БАНКА | 100 м | СКАХАТА | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.7080 | 25 | 935 nm | Верхани Виду | - | 30 | 50 май | ||||||||||||||||
OPB981T51Z | 6.6700 | ![]() | 2586 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | OPB981 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1402 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | ||||||||||||||
![]() | OPB900W55 | - | ![]() | 5956 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Q1603812 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ТОТЕМНЕПОЛЕС, БОРЕР | Чereзlч | 0,375 "(9,53 мм) | 70NS | ||||||||||||||
OPB390L55Z | 5.6100 | ![]() | 115 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Креплэни | Npoonhenenen | OPB390 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | |||||||||||||
![]() | OPB830L51 | 3.2100 | ![]() | 929 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Креплэни | Npoonhenenen | OPB830 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB829DZ | 4.5300 | ![]() | 4 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | OPB829 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||
![]() | OPB960N11 | 3.8830 | ![]() | 8413 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB960 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | ТОТЕМНЕПОЛЕС, БОРЕР | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | ||||||||||||||
OP520DA | - | ![]() | 2431 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Пефер | 1206 (3216 МЕТРИКА) | 100 м | СКАХАТА | Rohs3 | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.7080 | 3000 | 935 nm | Верхани Виду | 150 ° | 35 | 30 май | 200 NA | |||||||||||||||
OP516A | 6.0700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Активна | -55 ° C ~ 125 ° C. | Чereз dыru | Коарийяя, МАЙТАЛЛИГАСКАЯ БАНКА | OP516 | 100 м | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.7080 | 100 | 935 nm | Верхани Виду | - | 30 | 50 май | |||||||||||||||
![]() | OPR5005TR | 5.0600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | Lenta и катахка (tr) | Активна | -55 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | OPR5005 | Фототраншистор | СКАХАТА | Rohs3 | 4 (72 чACA) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.1050 | 1000 | Ох | 50 май | 0,050 "(1,27 мм) | - | 30 | 25 май | |||||||||||||
![]() | OPB480P11Z | - | ![]() | 8174 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | ШASCI | Модул, Проволоки | 7,5 мая | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2266-OPB480P11Z | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | PODTAGIVAющIй reryshstor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 50NS | ||||||||||||||
OPB462N11 | - | ![]() | 9029 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | 7,5 мая | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 25 | Подтагивахидж, пейрнут | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 50NS | ||||||||||||||||
OPB961T51 | 4.1500 | ![]() | 893 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB961 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | |||||||||||||||
OPB666N | 3.6500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB666 | 12 май | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 30ns | |||||||||||||||
OPB911L55 | 7.1390 | ![]() | 1529 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Активна | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | OPB911 | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolektor, buper | Чereзlч | 0,375 "(9,53 мм) | 70NS | |||||||||||||||
![]() | OPB992L51 | - | ![]() | 6039 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | ШASCI | Модул, Проволоки | 15 май | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ТОТЕМНЕПО, ПЕРЕЗАРНАЯ | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 70NS | |||||||||||||||
![]() | OPB829A | - | ![]() | 8819 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | |||||||||||||
![]() | OPB755N | - | ![]() | 9650 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Креплэни | Фототраншистор | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Ох | 50 май | 0,220 "(5,59 мм) | - | 24 | 30 май | ||||||||||||||
OPB716Z | 8.3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | Симка | Активна | ШASCI | Модул | OPB716 | 4,75 -5,25. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 365-1255 | Ear99 | 8541.49.8000 | 100 | Npn - otkrыtый -kolekцoner | Ох | 0,500 "(12,70 мм) | Kodak® Paper | ИНФракрасн |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе