Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колиство | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Ток - Посткака | А. | Синла - МАКС | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Vodnaver -koanfiguraцian | Метод | Raзmerpiksel | Актифен -массив | Кадр | Делина Вонн | Орифантая | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | Current - DC Forward (if) (max) | Делина кабр | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Чywytelnene rassto -jainaonie | Вернее | Истошиник | МЕСТОД | На | Napraheneee - raзbiroka liзlywelelelelekelekelelelelekeleks | Current - Collector (IC) (MMAKS) | Current - Dark (id) (Mmaks) | Дип | ЦВ, укун | SpekTraLnыйdeApaзOn | Otзыwyvostth @ nm | ТОК - ТЕМНЕ (ТИП) | Актияя | Чuewytelnый obъekt | Ч | Bpf цentralnavan -чastoTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PA18CAT20NASA | 85 0000 | ![]() | 2431 | 0,00000000 | Carlo Gavazzi Inc. | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C (TA) | PA18CAT20 | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 5 | Npn | Чereзlч | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 787,4 "(20 м) | 1 мс | ИНФракрасн (850 nmm) | Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QVB11324 | - | ![]() | 7930 | 0,00000000 | OnSemi | - | Управо | Чereз dыru, флана | Модул, буласки pk, typslota | QVB113 | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPB492T11 | - | ![]() | 5889 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | Креплэни | 7,5 мая | 4,5 В ~ 16 В. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Подтагивахидж, пейрнут | Чereзlч | 0,125 "(3,18 мм) | 50NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ben3m-pfr | 75 0000 | ![]() | 57 | 0,00000000 | Autonics USA | Бон | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 65 ° C (TA) | IP50 | 24 ~ 240VAC/DC | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Продан | 3689-Ben3m-Pfr | 1 | Rere-temno-yna/swet | Переодмер, то, что | 78,7 "(2000,00 ММ) | Rerhulyruemый | 118.110 "(3M) | 20 мс | Красн (660 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 70156-4164 | - | ![]() | 7325 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 701564164 | Управо | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cy-121b-P | 30.0000 | ![]() | 4758 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Cy-100 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C. | Cy-121 | IP67 | 12 В ~ 24 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1110-1430 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp - otkrыtый -kolekshyoner | Отрхаиги | 78,74 "(2M) | - | 3.937 "(100 мм) | 1 мс | ИНФракрасн | Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | E32-L12FS 5M | 577.9600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Артоматихая и в | E32 | МАССА | Актифен | - | - | - | E32-L12 | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | - | Ох | 0,314 "~ 0,787" (8 мм ~ 20 мм) Прил. | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMV4000-3E5M1PP | 567.2623 | ![]() | 9618 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | - | Поднос | Актифен | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | - | CMOS | CMV4000 | 1,8 ~ 3,3 В. | 95-микропла | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 40 | 5,5 мкм х 5,5 мкм | 2048h x 2048v | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OP804TX | 33,3741 | ![]() | 7856 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Актифен | -65 ° C ~ 125 ° C (TA) | Чereз dыru | 206aa, 18-3 Металлана Банканка | OP804 | 250 м | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.7080 | 100 | 890 nm | Верхани Виду | 24 ° | 30 | 50 май | 100 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS109 | - | ![]() | 7954 | 0,00000000 | Schneider Electric | - | Коробка | Управо | - | 4008-CS109 | Управо | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB892N55 | - | ![]() | 5034 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | БЕСПЛАТНО | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GP1UE281RKC4 | - | ![]() | 7812 | 0,00000000 | Оправовов | - | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 70 ° C (TA) | - | 600 мк | 2,7 В ~ 5,5 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1000 | - | 16,4 мм | 38,0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LH1624H6 | - | ![]() | 2878 | 0,00000000 | Оправовов | * | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDB-C133 | - | ![]() | 2650 | 0,00000000 | Advanced Photonix | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 80 ° C. | Чereз dыru | Radialnый 3 мм диа (Т-1) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | PT-PDB-C133 | Ear99 | 8541.49.1050 | 2500 | 950 nm | 30 ° | 5NS | 100 | Приколот | Сини | 400 nmm ~ 1100 часов | - | 2NA | 0,65 мм² | ||||||||||||||||||||||||||||
OPB695A | - | ![]() | 2596 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | Photologic® | МАССА | Управо | - | Зaщelca | Модуль, raзъem | 20 май | 4,5 В ~ 8 В. | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Q1115949 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PODTAGIVAющIй reryshstor, buper | Оптискир | - | 30ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP53436 | 1.2100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | PoluprovoDnykowany -я | TSOP534 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | TSOP53436 | 900 мк | 2,5 В ~ 5,5 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.49.1050 | 1800 | ВИД СБОКУ | 45 м | 36,0 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46SR-14-260-Q1-30X-30R-NC-FP | - | ![]() | 8350 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | MS46SR14260Q130X30RNCFP | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MS46LR-30-520-Q2-10X-10R-NO-FP | - | ![]() | 3867 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | 1 (neograniчennnый) | MS46LR30520Q210X10RNOFP | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-29050-AXA-JD-B2 | - | ![]() | 6131 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 71-BCPGA | Пхкд | Ка-29050 | 14,5 n 15,5. | 72-CPGA (47,24x45,34) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2156-KAI-29050-AXA-JD-B2-488 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 5,5 мкм х 5,5 мкм | 6576H x 4408V | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OV12830-G04A | - | ![]() | 7680 | 0,00000000 | Omnivision Technologies Inc. | Omnibsi-2 ™ | МАССА | Управо | - | Модул | CMO C PROHESCOROMOM | 2,8 В. | Модул | - | 3 (168 чASOW) | Ear99 | 8542.39.0001 | 620 | 1,1 мкм х 1,1 мкм | 4256H x 3016V | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RLK61-55-Z/31/115 | 147.1900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Pepperl+Fuchs, Inc. | - | Коробка | Актифен | ШASCI | Модул | RLK61 | 35 май | 12 opt. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | ЛЕГКИХ, ТЕМНЕ | Rertrereflekcywnый | 708,66 "(18M) | - | ИНФракрасн | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB880L55Z | - | ![]() | 7657 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 25 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAF-3200-ABA-CP-B2 | - | ![]() | 3271 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | -60 ° C ~ 60 ° C (TA) | 24-CDIP MMODIOLON | Пхкд | KAF-3200 | 14,5 n 15,25. | 24-CDIP | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.9500 | 1 | 6,8 мкм х 6,8 мкм | 2184H x 1472V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-04022-FBA-CR-BA | - | ![]() | 4005 | 0,00000000 | OnSemi | - | МАССА | Управо | KAI-04022 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TSOP32138LL1F | - | ![]() | 5598 | 0,00000000 | PoluprovoDnykowany -я | TSOP321 | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 85 ° C (TA) | Чereз dыru | 350 мка | 2,5 В ~ 5,5 | - | 751-TSOP32138LL1F | Управо | 1000 | ВИД СБОКУ | 30 м | 38,0 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FX-412 | 165.0000 | ![]() | 4721 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | FX-410 | Коробка | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | FX-41 | 12 В ~ 24 В. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn - otkrыtый -kolekцoner | Чereзlч | - | Rerhulyruemый | - | 500 мкс | Красн С. С. | Rraзъem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OPB390N11 | - | ![]() | 9526 | 0,00000000 | TT Electronics/Optek Technology | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | МОДУЛЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЕЛЕВОН | Npoonhenenen | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Фототраншистор | Чereзlч | 50 май | 0,125 "(3,18 мм) | - | 30 | 30 май | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EE-SX1080 | - | ![]() | 2690 | 0,00000000 | Артоматихая и в | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | EESX1080 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDB-C159F | - | ![]() | 8451 | 0,00000000 | Advanced Photonix | - | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | ВИД СБОКУ | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | PT-PDB-C159F | Ear99 | 8541.49.1050 | 1 | 950 nm | 120 ° | 50NS | 50 | Приколот | Сини | 700 nmm ~ 1100 nmm | - | 5NA | 10,07 мм² | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LH163VH2 | - | ![]() | 3781 | 0,00000000 | Оправовов | * | МАССА | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе