Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61093 | 197.5690 | ![]() | 9021 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 10 | ||||
![]() | 105165 | 379.2500 | ![]() | 4985 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 105165LA | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||
![]() | 102840 | 158.1500 | ![]() | 8695 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 102840LA | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 10918 | 189.0400 | ![]() | 6633 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 10918LA | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 102076 | 256.4800 | ![]() | 8841 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 102076LA | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | 900000213 | 24.3900 | ![]() | 4182 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 934769002 | 219 5100 | ![]() | 6028 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 930071200 | 2.4945 | ![]() | 2265 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 200 | ||||
![]() | 934964002 | 495.5800 | ![]() | 5519 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600003958 | 278.1600 | ![]() | 1445 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 900000527 | 578.9200 | ![]() | 2451 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 102080 | 340.1400 | ![]() | 2768 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 102080LA | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | ||
![]() | 930537517 | 5.8915 | ![]() | 9495 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 200 | ||||
![]() | 600003776 | 268.2000 | ![]() | 7766 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600005068 | 252.4700 | ![]() | 7505 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600003894 | 167.3600 | ![]() | 2289 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 731174001 | 1.5600 | ![]() | 4123 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600001593 | 254.1200 | ![]() | 2398 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 900001366 | 489 6200 | ![]() | 6097 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600003825 | 85 7600 | ![]() | 9463 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 700000003 | 60.4900 | ![]() | 1746 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 930303517 | 4.5990 | ![]() | 1168 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 200 | |||
![]() | 934880001 | 439.5600 | ![]() | 2439 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 934769001 | 182.7600 | ![]() | 3667 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 934880003 | 448.1800 | ![]() | 8763 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 900001354 | 367.4100 | ![]() | 5417 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600003957 | 235 8300 | ![]() | 4191 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 934964001 | 495.5800 | ![]() | 3622 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 600000126 | 182.6600 | ![]() | 6894 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 700000615 | 244.0800 | ![]() | 3356 | 0,00000000 | LUMBERG AUTOMATION | * | МАССА | Актифен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе