Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 204284 | 74,8000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючmый Кабл | FSB50M60G3-B8, FSB50MG3-B8, FS50M60G3-B8, FS50MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8-E, FS12-100-2MG3-B8, FS12-100-2MG3-B8-PB | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-204284 | 8544,42,9000 | 1 | |
![]() | 202990 | 13.2000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючitath raзъem | Датжики | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-202990 | 8536.69.9000 | 1 | |
![]() | 209458 | 16.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Дюрхал | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-209458 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 213512 | 1.0000 | ![]() | 1568 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Оно | LI Series | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-213512 | 8543,70,9000 | 1 | |
![]() | 203890 | 25.3000 | ![]() | 6481 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Верно | А. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203890 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 209459 | 10,3000 | ![]() | 6518 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | МООНТАНАНС | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-209459 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 203648 | 287.5000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Фокус | WRB120S-SG -4,5-2,5, WRB120P-SG-4,5-2,5 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203648 | 9001.90.0000 | 1 | |
![]() | 202784 | 9.7000 | ![]() | 4113 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ДАТИКАКА | ДАТИСИКИКА | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-202784 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 201118 | 15.2000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючitath raзъem | Датжики | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-201118 | 8536.69.9000 | 1 | |
![]() | 210075 | 576.1000 | ![]() | 7159 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ИНСТРИМЕНТА | Ustroйssta s spehehipaцieй iodd 1.0.1, 1.1 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-210075 | 9031.80.8000 | 1 | |
![]() | 209479 | 19.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | DerжAteLy proDOKTA | Oguxx 08x Fork Light Barriers | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-209479 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 206560 | 929,2000 | ![]() | 5582 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Оно | LI Series | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-206560 | 8543,70,9000 | 1 | |
![]() | 213326 | 266.3000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Зaжim | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-213326 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 202408 | 12.4000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючitath raзъem | Датжики | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-202408 | 8536.90.1000 | 1 | |
![]() | 210179 | 192.1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | DeRжAteLY golovы mayчa | CS50 DATSHIKI | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-210179 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 203897 | 45 0000 | ![]() | 2084 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ЕГЛОВО РУКА | А. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203897 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 206445 | 207.0000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Фокус | WRB120 S-SG-M6X30-2,5, WRB120 P-SG-M6X30-2,5 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-206445 | 9001.90.0000 | 1 | |
![]() | 203904 | 41.4000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СОЕДИНАНАНА РУКА | А. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203904 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 213327 | 53,9000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Аджапрвинт | БЕГО 1-АКС-ФРАМАТОР | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-213327 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 201600 | 7,5000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ОТРЕЛЕЙЛ | Rertrotrowphykcyvnhedyshyki | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-201600 | 9002.90.0000 | 1 | |
![]() | 200621 | 42,3000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Осистка | Верхово | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-200621 | 8307.90.0000 | 1 | |
![]() | 203919 | 37,5000 | ![]() | 7958 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | ДЕРАТЕЛЕР | А. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203919 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 209471 | 7.2000 | ![]() | 1995 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | МООНТАНАНС | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-209471 | 7326.90.9800 | 1 | |
![]() | 204496 | 25,6000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Rerekcywnый piolym | Rertrotrowphykcyvnhedyshyki | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-204496 | 9001.20.0000 | 1 | |
![]() | 209902 | 7,8000 | ![]() | 6695 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Адапер | Chylindriчeskiceedshikicki Mzec 9-26 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-209902 | 8538.90.9900 | 1 | |
![]() | 203269 | 55,7000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Podklючmый Кабл | Датчики цвета, FSB50M60G3-B8, FSB50MG3-B8, FS50M60G3-B8, FS50MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8-E, FS12-100-2MG3-B8, FS12-100-2MG3-B8-PB | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203269 | 8544,42,9000 | 1 | |
![]() | 210904 | 122,4000 | ![]() | 2333 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Стеклана | FSB50M60G3-B8, FS50MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8, FS12-100-1MG3-B8-E, FS12-100-2MG3-B8 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-210904 | 9001.10.9000 | 1 | |
![]() | 203907 | 50,3000 | ![]() | 9370 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | СОЕДИНАНАНА РУКА | А. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-203907 | 7616.99.1000 | 1 | |
![]() | 213323 | 57,7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | Шarnirnainaver -goloska ysboroчnanhy -ytarelca | Бативы Be-A65, Barlights Be-A130, Barlights Be-A240 | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-213323 | 7616,99,9000 | 1 | |
![]() | 204422 | 11.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Ди-Корк | - | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | МООНТАНАНКА | Степень | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4252-204422 | 8536.50.1900 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе