Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Baзowый nomer prodikta | Втипа | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП ДАТГИКА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SEN0201 | 1.0000 | ![]() | 8769 | 0,00000000 | Dfrobot | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | Многал | |||||
![]() | FXTH87EH026T1 | - | ![]() | 3369 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | - | FXTH87 | Rf | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 2000 | Мониторинджянский | |||
![]() | MAX30112EWG+T. | 8.9400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Analog Devices Inc./maxim Integrated | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | MAX30112 | I²C | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 2500 | OkcymeTr/чaSTOTATA serdeчnыхnыхsokraщeniй | ||
TPR40-V201-S. | 3.2800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Azoteq (Pty) Ltd | IQ Switch®, ProxSense® | Симка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | TPR40 | Цyfrovoй | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 1790-1008 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | EmcoStnый | |||
![]() | TPS65-201A-S | 5.2500 | ![]() | 754 | 0,00000000 | Azoteq (Pty) Ltd | IQ Switch®, ProxSense® | Симка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | TPS65 | Цyfrovoй | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 1790-1013 | Ear99 | 8473.30.1180 | 1 | EmcoStnый | ||
![]() | K7L-UDB | 623 5700 | ![]() | 1554 | 0,00000000 | Артоматихая и в | K7L | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | K7L-U. | Otkrыtый kollekцyoner | СКАХАТА | Neprigodnnый | K7LUDB | Ear99 | 9026.10.2040 | 1 | Утечка жидкости с отключением | |||
![]() | MNS2-9-W2-DC-CF-L01 | 114 5300 | ![]() | 15 | 0,00000000 | МООННИТКОР | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | MNS2-9 | 900 мг | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | ДАТИКАК | |||
![]() | MNS2-9-W2-VM-005 | 159.0800 | ![]() | 9 | 0,00000000 | МООННИТКОР | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | MNS2-9 | На 900 мг | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 1859-1039 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Naprayeseee | ||
![]() | MNS2-9-W2-VM-050 | - | ![]() | 4555 | 0,00000000 | МООННИТКОР | - | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | На 900 мг | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1859-1045 | Управо | 0000.00.0000 | 1 | Naprayeseee | ||||
![]() | MNS2-9-in-Vd-AC | 199 9800 | ![]() | 9579 | 0,00000000 | МООННИТКОР | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | MNS2-9 | На 900 мг | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 1859-1055 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | Ох | ||
![]() | MNS2-9-W2-PB-ST | 121.2000 | ![]() | 6768 | 0,00000000 | МООННИТКОР | - | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | MNS2-9 | 900 мг | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 5A992C | 0000.00.0000 | 1 | Nahmiote knopkudshika | ||||
![]() | ES1-LP10-NP | - | ![]() | 2033 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Es1-n | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ES1-LP10 | USB | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ИНФракрасн | ||||
![]() | ES1-LW100-NP | - | ![]() | 9733 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Es1-n | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ES1-LW100 | USB | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ИНФракрасн | ||||
![]() | ES1-LW50-NP | - | ![]() | 2452 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Es1-n | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 55 ° C. | ES1-LW50 | USB | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | ИНФракрасн | ||||
![]() | IOT-9pc04-8 | - | ![]() | 1644 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | МАССА | Управо | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 61305631678 | Управо | 1 | |||||||
![]() | LV 200-AW/2/6400 | 1.0000 | ![]() | 8786 | 0,00000000 | LEM USA Inc. | LV200 | МАССА | В аспекте | -25 ° C ~ 70 ° C (TA) | Naprayeseee | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3800 | 1 | Napraheneee, зakrыtый петл | |||
![]() | 160289 | - | ![]() | 8322 | 0,00000000 | ТЕЛДЕКРО | - | Коробка | Актифен | 22 ° C ~ 56 ° C. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | Rerakshyonnый kruetщiй moment | |||||
![]() | 160314 | - | ![]() | 5290 | 0,00000000 | ТЕЛДЕКРО | - | Коробка | Актифен | 22 ° C ~ 56 ° C. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | Rerakshyonnый kruetщiй moment | |||||
![]() | CR6210-250-25 | 229 5400 | ![]() | 3791 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Аналогово | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | - | |||
![]() | CR6211-150-25 | 229 5400 | ![]() | 7420 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Аналогово | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | - | |||
![]() | CR6221-150-25 | 253 0700 | ![]() | 5196 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Аналогово | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | - | |||
![]() | CR6251-500-25 | 402,2000 | ![]() | 2257 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 60 ° C. | Аналогово | СКАХАТА | Rohs | 2а (4 nedeli) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | - | |||
![]() | CR6221-250-5 | 253 0700 | ![]() | 9158 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CR6231-150-20 | 335.4700 | ![]() | 5718 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CR6231-500-50 | - | ![]() | 5304 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CRD5110-300-15 | 311.5500 | ![]() | 5703 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CRD5100 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CR6251-150-20 | 402,2000 | ![]() | 7746 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CR6250-250-20 | 402,2000 | ![]() | 6106 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CR6250-250-5 | 402,2000 | ![]() | 7227 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CR6200 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | ||||||
![]() | CRD4570-300 | 581.3800 | ![]() | 2127 | 0,00000000 | CR Magnetics Inc. | CRD4500 | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе