Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Ток - Посткака | Втипа | Чuewytelnopth | Wshod | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Резер | ТОГАНА | ТИП ДАТГИКА | ТЕМПЕРАТУРА | ТЕМПЕРАТУРА | ТОГОСТА - СОЗДАТЬСЯ ВСЕ (САМАЯ | ИСЛОВЕЕ ИСПАН | ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИАПАЙОН | Делина - Свинов | ТИП ТЕРМИНАЛА | Диапа | ТИП | ТИП ДИРИГЕРА | Делина - | Девчонка | Покрахти | Rugheneperepredeneeneee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T4311 | 214.0000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | - | RS232 | 9 В ~ 30 В. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T4311 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | 0,1 ° С | - | - | - | ± 0,15 ° C. | - | |||||||||||||||||||||
![]() | T3413 | 504,0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | RS485 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T3413 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN180M | 220.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN180 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN180M | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -30 ° C ~ 200 ° C. | 16.404 '(5M) | Rraзъem | Pt1000 | Н. | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | SN201C | 50.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN201 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN201C | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -40 ° C ~ 80 ° C. | 16.404 '(5M) | Обознав | Pt1000 | Н. | 20 ММ | 5,7 мм | |||||||||||||||||||||||||
![]() | С.4 | 12.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | Флани | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-pp4 | Ear99 | 9030.90.2500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SD280 | 126.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 65 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SD280 | Ear99 | 8531.10.0025 | 1 | Оптискин | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T7613d | 902.0000 | ![]() | 7305 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | T7613 | Ethernet | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T7613D | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | Влайна, давлани | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | H6420 | 966.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 60 ° C. | RS485 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-H6420 | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | Co2, vlaжnopath, ttemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN241C | 254,0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN241 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN241C | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -190 ° C ~ 150 ° C. | 16.404 '(5M) | Обознав | Pt1000 | Н. | 50 мм | 5 ММ | |||||||||||||||||||||||||
![]() | T1110 | 376.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | Открат -теот | Аналого | - | 4 мая ~ 20 мая | 9 В ~ 30 В. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T1110 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ± 2,5% RH | Влагност | 0 ~ 100% RH | ||||||||||||||||||||||
![]() | D4130 | 678.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-D4130 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D3120 | 508.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-D3120 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T0210 | 426.0000 | ![]() | 1431 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | Аналоговов | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T0210 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T6340 | 684,0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 60 ° C. | RS232 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T6340 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Co2, vlaжnopath, ttemperatura | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C0111 | 282.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 65 ° C. | ШASCI | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-C0111 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | 0,1 ° С | - | - | - | ± 0,2 ° C. | -50 ° C ~ 100 ° C. | |||||||||||||||||||||
![]() | T5545 | 638.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 60 ° C. | Yuglekicleый gaз (co2) | - | Ethernet | 9 В ~ 30 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T5545 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | ± 2% | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN189C | 76.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN189 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN189C | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -30 ° C ~ 80 ° C. | 3.281 '(1m) | Rraзъem | Термистор | Н. | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | H3331 | 606.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-H3331 | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | T3118 | 340.0000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 50 ° C. | Аналоговов | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T3118 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SN199M | 54 0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN199 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN199M | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -40 ° C ~ 80 ° C. | 3.281 '(1m) | Обознав | Pt1000 | Н. | 20 ММ | 5,7 мм | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P0212 | 196.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | Коробка | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | - | - | - | 15 В ~ 30 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-P0212 | Ear99 | 9025.90.0000 | 1 | ± 0,1 ° C. | Аналоговов, локальж/уд | -30 ° C ~ 80 ° C. | -30 ° C ~ 80 ° C. | ± 0,4 ° C. | - | ||||||||||||||||||||
![]() | SN170 | 80.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN170 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -30 ° C ~ 130 ° C. | 6 562 '(2m) | Зakrыtыerminalы | Pt1000 | Н. | - | 20 ММ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | H7430 | 838.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | RS485 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-H7430 | Ear99 | 9032.89.2000 | 1 | Влайна, давлани | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GD1250-1 | 64 0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | GD1250 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-GD1250-1 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -65 ° C ~ 980 ° C. | 3.281 '(1m) | Rraзъem | К - ТИП | Н. | - | 4 мм | |||||||||||||||||||||||||
![]() | JS20 | 82.0000 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | - | - | Безл | Rf | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-JS20 | Ear99 | 8531.10.0025 | 1 | Pascywnый инфракрасн | - | Не | |||||||||||||||||||||||||
![]() | P8611 | 300.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | Ethernet | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-P8611 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | Влайна, темперратара | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P8511 | 256.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 80 ° C. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-P8511 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | В -Джатжик | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | C3633 | 506.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-C3633 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | 0,1 ° С | - | - | - | ± 0,4 ° C. | - | |||||||||||||||||||||
![]() | T0418 | 324.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 50 ° C. | ШASCI | - | RS485 | 9 В ~ 30 В. | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-T0418 | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | 0,1 ° С | - | - | - | ± 0,5 ° C. | - | |||||||||||||||||||||
![]() | SN203M | 92.0000 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Comet America, Lp | - | МАССА | Актифен | SN203 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2283-SN203M | Ear99 | 9025.90.0600 | 1 | -40 ° C ~ 80 ° C. | 49,213 '(15m) | Обознав | Pt1000 | Н. | 20 ММ | 5,7 мм |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе