Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Прилонья | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | А. | Стиль | Втипа | Wshod | Napraheneee - posta | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Vodnaver -koanfiguraцian | Метод | ТОГАНА | ТИП ДАТГИКА | ТИП Привода | Орифантая | Кранировани | Ингкатор | Raзmerporta | MATERIAL - Тело | ТИП | ЭksplyaTASHYONNONNONENONONENONENONENIENEEE | Port -sylah | МАКСИМАЛИН | Делина кабр | ТИПРЕГУЛИРОККИ | Чywytelnene rassto -jainaonie | Вернее | Истошиник | МЕСТОД | ТИП эNCODERA | Ипульсин | Сп | Вестерн | Rrotaцyonnannaiзnhanh (цiklы мин) | ЧStothotA OTWETA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DBS36E-S3PM00360 | 204 9800 | ![]() | 3452 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | ШASCI | DBS36E | Кабель | - | 4,5 n 5,5. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1067071 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ол | Polshovotelabe | Поступите | 360 | Не | Не | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WT18-3P021S28A04 | - | ![]() | 1921 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Управо | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-P2342 | 119 9900 | ![]() | 5658 | 0,00000000 | Mich, Inc. | GR18S | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18s | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1058200 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | БОЛИГОС | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,197 "~ 21 654" (5 мм ~ 550 мм) | 1 мс | Красн (650 nmm) | Connector, M12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18T-N1G3BB | 173 8500 | ![]() | 7938 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Suresense | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18T | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1074768 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Rertrereflekcywnый | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 3,937 "~ 118,110" (100 мм ~ 3 м) | 500 мкс | Красн (631 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBS-RP015SN1SS0D5A0Z | 615.0100 | ![]() | 6857 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 85 ° C. | Промаяжа Аатоматихая | Модул | - | PBS-RP015 | Rraзъem | Analogowыйtok, pnp | 4 мая ~ 20 мая | 15 В ~ 35 В. | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 6044552 | 0000.00.0000 | 1 | ± 1% | ЖENSHINA - 1/4 дюйма (6,35 мм) npt | Имен | 15psi (103,42 кпа) | Rerзaba | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5G-2N1151 | - | ![]() | 5091 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Kt5 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C (TA) | Kt5g | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Neprigodnnый | 1016385 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | - | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,394 "(10 мм) | 50 мкс | Зelenый (520 nmm) | Connector, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GTE6-N1231 | 132.1100 | ![]() | 6059 | 0,00000000 | Mich, Inc. | G6 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GTE6 | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1065745 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | БОЛИГОС | 78,74 "(2M) | Rerhulyruemый | 29,921 "(760 мм) | 1,25 мс | Красн (650 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBS36E-BBEK00400 | 226.2300 | ![]() | 9944 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | ШASCI | DBS36E | Кабель | - | 7 В ~ 30 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1060531 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Ол | Polshovotelabe | Поступите | 400 | Не | Не | 2B | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLA26P-3B112100ZZZ | - | ![]() | 6306 | 0,00000000 | Mich, Inc. | W26 | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C. | IP65 | 10 В ~ 30 В. | СКАХАТА | 1882-wla26p-3b112100zzz | 1 | Push-pull, npn/pnp | Rertrereflekcywnый | 10 630 "(270,00 мм) | - | 0 '~ 59.10' (0 ~ 18M) | 500 мкс | Красн (635 nmm) | Кабрель С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB4S-3P1361 | 244.2900 | ![]() | 8947 | 0,00000000 | Mich, Inc. | W4S-3 | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | WTB4S | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1042043 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn-temnый/swet | БОЛИГОС | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,394 "(10 мм) | 200 мкс | Красн (650 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WSE2S-2P3130 | 254 5200 | ![]() | 3594 | 0,00000000 | Mich, Inc. | W2S-2 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | WSE2S | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1063521 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Чereзlч | 7,87 "(200 мм) | - | 98 425 "(2,5 м) | 400 мкс | Красн (640 nmm) | Кабрель С. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | DGS35-YK216384 | 1.0000 | ![]() | 1663 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | ШASCI | DGS35 | Кабель | - | 5в | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1057114 | Ear99 | 8543.70.4500 | 1 | Обозрить | Polshovotelabe | Поступите | 16384 | Не | Не | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZT1-P4215 | - | ![]() | 9973 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Z-Sensor | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | Zt1 | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1045567 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn-temnый/swet | БОЛИГОС | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,394 "(10 мм) | 200 мкс | Инпракрасн (880 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WTB2S-2N1175 | 279 5200 | ![]() | 1996 | 0,00000000 | Mich, Inc. | W2S-2 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 50 ° C (TA) | WTB2S | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | БОЛИГОС | 78,74 "(2M) | Rerhulyruemый | 0,157 "~ 3543" (4 мм ~ 90 мм) | 500 мкс | Красн (640 nmm) | Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSE18-P4A1AA | 163.6200 | ![]() | 7966 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Suresense | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HSE18 | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1075545 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Чereзlч | - | - | 787.402 "(20m) | 500 мкс | Инпракрасн (880 nmm) | Connector, M12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HTB18-A3A2BH | 276.1100 | ![]() | 3928 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Suresense | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | HTB18 | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1082748 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | БОЛИГОС | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,197 "~ 11,811" (5 мм ~ 300 мк) | 500 мкс | Красн (631 nmm) | Connector, M8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | WLG4SC-3P2232 | 323 8300 | ![]() | 5227 | 0,00000000 | Mich, Inc. | W4S-3 Стекло | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WLG4SC | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Rertrereflekcywnый | - | Rerhulyruemый | 196.850 "(5M) | 300 мкс, 450 мкс | Красн (650 nmm) | Connector, M8 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSE18-M1G2AA | 176.1200 | ![]() | 5532 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Suresense | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HSE18 | IP67 | 21,6 В ~ 250 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1080500 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | - | Чereзlч | 78,74 "(2M) | - | 984,252 "(25M) | 500 мкс | Красн (631 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KT5G-2P1411 | - | ![]() | 2688 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Kt5 | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C (TA) | Kt5g | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Neprigodnnый | 1018040 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | - | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 1.969 "(50 мм) | 50 мкс | Зelenый (520 nmm) | Connector, M12 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IQ08-04NNSKT0S | 133 6200 | ![]() | 2803 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 75 ° C (TA) | Модул | IQ08 | IP67, IP68 | Rraзъem | Npn-no, 3-й provoDonOй | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1055504 | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | Индуктивн | Кранированан | Оно | Пластик | 0,157 "(4 мм) | 2 кг | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRSE18-N1147 | 186.3400 | ![]() | 8600 | 0,00000000 | Mich, Inc. | GR18 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GRSE18 | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1066558 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Чereзlч | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 590 551 "(15M) | 500 мкс | Красн (650 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
GRL18S-F2336 | 115,9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C. | Grl18s | IP67 | 10 В ~ 30 В. | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Dark -on/Light -on - Selectable | Rertrereflekcywnый | - | - | 2,362 "~ 236,220" (60 мм ~ 6) | 500 мкс | Красн С. С. | Connector, M12, 3pos | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL18T-N3A3AB | 167.0300 | ![]() | 1198 | 0,00000000 | Mich, Inc. | Suresense | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18T | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1082591 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Rertrereflekcywnый | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 3,937 "~ 118,110" (100 мм ~ 3 м) | 500 мкс | Красн (631 nmm) | Connector, M8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBT-RP300SG1SSNUMA0Z | 256.2600 | ![]() | 9717 | 0,00000000 | Mich, Inc. | - | МАССА | Актифен | 0 ° C ~ 80 ° C. | Промаяжа Аатоматихая | Илиндр, Металл | - | PBT-RP300 | Rraзъem | Аналогово | 0 n 5 В | 8 В ~ 35 В. | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 6042738 | 0000.00.0000 | 1 | ± 1% | ЖENSHINA - 1/4 дюйма (6,35 мм) npt | Имен | 300 фентов. | Rerзaba | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | GSE6-N4111 | 165 8900 | ![]() | 4728 | 0,00000000 | Mich, Inc. | G6 | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 50 ° C (TA) | GSE6 | IP67, IP69K | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1052447 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn-temnый/swet | Чereзlч | - | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,394 "(10 мм) | 200 мкс | Красн (650 nmm) | Connector, M8 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | KT8L-P3756 | 1.0000 | ![]() | 5430 | 0,00000000 | Mich, Inc. | KT8 | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 45 ° C (TA) | Kt8l | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1041351 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | - | - | Rerhulyruemый | 5 906 "(150 мм) | 30 мкс | Красн -лейрн -дид (655 nm) | Connector, M12 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | GRTE18S-F134Z | 126.8100 | ![]() | 9241 | 0,00000000 | Mich, Inc. | GR18S | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18s | IP67 | 10 В ~ 30 В. | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1062423 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | БОЛИГОС | 78,74 "(2M) | Ruguliruemый potenshomeTr | 0,197 "~ 21 654" (5 мм ~ 550 мм) | 1 мс | Красн (650 nmm) | Кабель | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1078111 | 739.1500 | ![]() | 3777 | 0,00000000 | Mich, Inc. | KTX Prime | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | IP67 | 10,8 В ~ 28,8 В. | СКАХАТА | 1882-1078111 | 1 | Push-pull, npn/pnp | - | - | Rerhulyruemый | 0,512 "(13 мм) | 10 мкс | RGB LED | Connector, M12 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе