Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Baзowый nomer prodikta | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Делина | Шyrina | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Деликат | ТИП | ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИАПАЙОН | Форма nanakoneчnika | СОЗВОДИТЕ РЕСТЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аолф-б | 17.9900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Sra pragh | AOYUE® WQ | МАССА | Актифен | Аоольф | 2900, 2930, 2702a+, 2703a+ | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | Кониски | - | ||
![]() | EP75K047 | - | ![]() | 4416 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | П. | МАССА | Пркрэно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | EB1419 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | EPM60CH250 | - | ![]() | 6526 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | П. | МАССА | Пркрэно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | EB1412 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||
EBH502 | - | ![]() | 7945 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Ч. | МАССА | Управо | Hakko 701, 702b, 937 st/907 хэdowodstvo, 928 st/900 м. | 0,669 "(17,00 мм) | 0,050 "(1,28 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | EB1330 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,030 "(0,76 мм) | - | Пари | - | Долото | - | ||||
Nt1 | 14.5000 | ![]() | 40 | 0,00000000 | Apex Tool Group | Weller®, NT | МАССА | Актифен | WMP | 0,291 "(7,40 мм) | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 10 | - | 0,010 "(0,25 мм) OD | Пари | - | Долото | - | ||||
![]() | EPM60CH179 | - | ![]() | 7076 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | П. | МАССА | Пркрэно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||
![]() | EK70TZ220 | - | ![]() | 9448 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | * | МАССА | Пркрэно | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 4249 | 9.9500 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | M5 В.С. | - | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 1528-4249 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,154 "(3,90 мм) | Paйrh, obogrevelesh | - | Кониски | - | ||||
![]() | T0054321199 | 6,5000 | ![]() | 17 | 0,00000000 | Apex Tool Group | Weller® | МАССА | Актифен | T0054321 | WHS40, WHS40D | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 6 | - | - | Пари | - | - | - | ||
T15-SBS04 | 25.1700 | ![]() | 61 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | Симка | Актифен | 900M, 907, 913, FX-600, FX-8801 | 0,551 "(14,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1156 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,016 "(0,40 мм) OD | Пари | - | Кониски | - | |||
![]() | 70-01-03 | 18.9200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Master Appliance Co | Ultratorch® | Коробка | Актифен | 70-01 | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,079 "(2,00 мм) | Пари | - | Лёпата | - | ||
![]() | T33-SSD24 | 59 5200 | ![]() | 8037 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | FX-8002, FX-8003 | 0,390 "(9,91 мм) | 0,090 "(2,29 мм) | - | Rohs3 | 1691-T33-SSD24 | 1 | 0,040 "(1,02 мм) | - | Пари | - | Долото | - | ||||||
![]() | T0054462599N | 44,1000 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Apex Tool Group | - | МАССА | Актифен | T0054462 | WMRP, WMRP-MS | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,004 "(0,10 мм) | Пари | - | Кониски | - | ||
![]() | ES60C002 | - | ![]() | 5904 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эs | МАССА | Пркрэно | EB-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC TIPS), SP200 | 0,510 "(12,95 мм) | 0,008 "(0,20 мм) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | 617 ° F ~ 676 ° F (325 ° C ~ 358 ° C) | Кониски | - | |||
![]() | ES80CH018 | - | ![]() | 3920 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эs | МАССА | Пркрэно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | EB1485 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | JT-011 | 1.8100 | ![]() | 309 | 0,00000000 | Эkg | - | Симка | Актифен | J-012, J-020 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 2368-JT-011 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | Кониски | - | ||||
![]() | EBM60DT005L | - | ![]() | 7807 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | М | МАССА | Пркрэно | EB-9000S-1, EB-9000S-2, MX500, MX5000, MX5200 | 0,710 "(18,03 мм) | 0,053 "(1,35 мм) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,050 "(1,27 мм) иментиикатор | Пэдюший | 617 ° F ~ 676 ° F (325 ° C ~ 358 ° C) | - | - | |||
![]() | EW-517 | 5.7710 | ![]() | 3802 | 0,00000000 | ХIMITRONICA | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 10 | ||||||||||||
![]() | ES75CH018 | - | ![]() | 5324 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эs | МАССА | Пркрэно | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | EB1470 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | EK75DT003 | - | ![]() | 6171 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эk | МАССА | Пркрэно | EB-2000PS, EB-2000S-K, EB-2000S-KM, EB-2000S-P, EB-2000S-PM, EB-2000S-SM, EB-2000S-DT, EB-2000S-TZ | 0,551 "(14,00 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,031 "(0,80 мм) иментиикатор | Пэдюший | 662 ° F ~ 748 ° F (350 ° C ~ 398 ° C) | - | - | |||
![]() | 42-347 | 13.0700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Techspray | - | Симка | Актифен | Американская красавица, Esico, Geksakonskie pah | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 10 | - | 0,094 "(2,40 мм) OD | Пари | - | Огранка | - | |||
![]() | EK80DT004 | - | ![]() | 5073 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эk | МАССА | Пркрэно | EB-2000PS, EB-2000S-K, EB-2000S-KM, EB-2000S-P, EB-2000S-PM, EB-2000S-SM, EB-2000S-DT, EB-2000S-TZ | 0,551 "(14,00 мм) | 0,039 "(1,00 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пэдюший | 778 ° F ~ 887 ° F (420 ° C ~ 475 ° C) | - | - | |||
![]() | MT605 | - | ![]() | 5098 | 0,00000000 | Apex Tool Group | Weller®, Mt | МАССА | Управо | MT1500 | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 25 | - | 0,016 "(0,40 мм) OD | Пари | - | Конискин, сэгнут 30 ° | - | |||
![]() | 22-449 | - | ![]() | 1330 | 0,00000000 | Techspray | План | Симка | Управо | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 22-449ITW | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||
![]() | NZA-355-455-CGA | 435.0000 | ![]() | 4673 | 0,00000000 | ДЕСКО | Апрель | Коробка | Актифен | NZA-355 | СИСЕМА -ПЕРЕРЕБОТКИ СКОРПИОНА | 1,398 "(35,50 мм) | 1791 "(45,50 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 16-NZA-355-455-CGA | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Петруботка | - | СОПЛО | - | |
![]() | ES75WV031 | - | ![]() | 5210 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | Эs | МАССА | Пркрэно | EB-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC TIPS), SP200 | 0,645 "(16,38 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,130 "(3,30 мм) | - | Пари | 662 ° F ~ 748 ° F (350 ° C ~ 398 ° C) | Копт, в Мьякина 60 ° | - | |||
![]() | PNZ-60 | 165.0000 | ![]() | 5754 | 0,00000000 | ДЕСКО | Апрель | Коробка | Актифен | СИСЕМА -ПЕРЕРЕБОТКИ СКОРПИОНА | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 16-PNZ-60 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,236 "(6,00 мм) OD | Петруботка | - | СОПЛО | - | ||
![]() | EPM60BS602 | - | ![]() | 3302 | 0,00000000 | Menda/EasyBraid | П. | МАССА | Пркрэно | EB-2000S, MFR-PS1100, MFR-PS1K, MFR-PS2200, MFR-PS2K | 0,250 "(6,40 мм) | 0,070 "(1,78 ММ) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | 617 ° F ~ 676 ° F (325 ° C ~ 358 ° C) | Кони 60 ° | - | |||
![]() | T33-SSD16 | 59 5200 | ![]() | 1935 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | FX-8002, FX-8003 | 0,472 "(12,00 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | - | Rohs3 | 1691-T33-SSD16 | 1 | 0,020 "(0,50 мм) | - | Пари | - | Долото | - | ||||||
![]() | AOT-3CF | 3.9500 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Sra pragh | Aoyue® | Симка | Актифен | AOT-3C | Tesla, 469, 701, 702, 703, 703b, 768, 926, 927, 928, 936, 936a, 937, 937+, 9378, 968, 908, 938, 9378 | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | Скос | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе