Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Вес | ТИПА | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Делина | Шyrina | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Деликат | ТИП | ТЕМПЕРАТУРНА ДИАПАЙОН | Форма nanakoneчnika | СОЗВОДИТЕ РЕСТЕР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B5102 | 8,4000 | ![]() | 6783 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | Ори | FR-4101, FR-4102 | - | - | - | - | Rohs3 | 1691-B5102 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 980-T-BC | 11.3600 | ![]() | 8254 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | 980-t | 980, 981 | 0,787 "(20,00 мм) | 0,079 "(2,00 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 980-T-BC/P. | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | Кони 60 ° | - | |||||||
![]() | B3121 | 60.9900 | ![]() | 3106 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | FM-2016 | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Perrerabothca (groshyй vvoзdiх) | - | СОПЛО | - | |||||||||
![]() | T22-C3 | 36.6600 | ![]() | 2147 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T22 | МАССА | Актифен | FM-2030, FM-2031 | 0,670 "(17,02 мм) | 0,120 "(3,05 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,150 "(3,81 мм) | - | Пари | - | Кони 60 ° | - | |||||||||
![]() | T15-R34 | 50.5600 | ![]() | 5241 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | МАССА | Актифен | FM-203, FM-204, FM-205, FM-206, FX-951 | 0,200 "(5,08 мм) | 0,230 "(5,84 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,070 "(1,78 ММ) | - | Пари | - | Слот | - | |||||||||
![]() | B3404 | 11.4000 | ![]() | 9546 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | Рриатор | FM-203 | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | B3404AH | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
T31-02BC1 | 24.3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T31 | Симка | Актифен | T31-0 | FX-100, FX1001 | 0,560 "(14,22 мм) | 0,040 "(1,02 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1258 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,050 "(1,28 мм) | - | Пари | 752 ° F (400 ° C) | Кони 60 ° | - | ||||||||
![]() | T31B-02IL | 24.3600 | ![]() | 15 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Симка | Актифен | FX-100 | 0,480 "(12,20 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-T31B-02IL | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,008 "(0,20 мм) OD | Пари | 752 ° F (400 ° C) | Кониски | - | ||||||||
![]() | T16-1011 | 115 3600 | ![]() | 1597 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T16 | МАССА | Актифен | FM-2012 | - | 0,980 "(24,89 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,030 "(0,76 мм) | - | Пари | - | ЛЕГИЕ | Соп | |||||||||
![]() | T31-01BC28 | 24.3600 | ![]() | 8420 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T31 | Симка | Актифен | FX-100, FX1001 | 0,689 "(17,50 мм) | 0,110 "(2,79 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1244 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,120 "(3,05 мм) | - | Пари | 842 ° F (450 ° C) | Кони 60 ° | - | ||||||||
![]() | T31-00JD14 | 39,8000 | ![]() | 6939 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T31-xx | Симка | Актифен | FX-100, FX1001 | - | 0,060 "(1,52 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,080 "(2,03 мм) | 0,010 "(0,25 мм) OD | Пари | 896 ° F (480 ° C) | DoloTOTO, Согласно 30 ° | - | |||||||||
![]() | N454-T-4C | - | ![]() | 7124 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Управо | N454 | 0,780 "(19,81 мм) | 0,158 "(401 мм) | - | Rohs3 | DOSTISH | N454-T-4C/P. | Управо | 1 | - | - | Пари | - | СКОС 45 ° | - | ||||||||||
![]() | N50B-01 | 24.3600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | N50b | Симка | Актифен | FR-300, FR-807, FR-808, FR-817 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1302 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,031 "(0,80 мм) иментиикатор | Пэдюший | - | СОПЛО | - | ||||||||
B3218 | 9.3700 | ![]() | 35 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Симка | Актифен | Рука | FM-2017 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1032 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BX1047 | 126.1500 | ![]() | 4436 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Коробка | Актифен | SBORKANTROBы | HU-200 | - | - | - | - | Rohs3 | DOSTISH | 1691-BX1047 | 1 | |||||||||||||||
![]() | T15-CF4 | 17,5000 | ![]() | 8774 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | МАССА | Актифен | FM-203, FM-204, FM-205, FM-206, FX-951 | 0,450 "(11,43 мм) | 0,160 "(4,06 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | СКОС 45 ° | - | |||||||||
![]() | A1001/p | - | ![]() | 2071 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Управо | A1001 | Филтр | 493, FA-400 | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||
![]() | B5141 | 24.1600 | ![]() | 6991 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Коробка | Актифен | Ошистка | FM-807, FM-808, FM-817, FM-2024/FR-301, FR-4001, FR-4101, FR-4102 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1691-1335 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 606/p | - | ![]() | 6761 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Управо | Жeleз | - | Hakko N452, N453, N454, 918,920, 921, 922, 981 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B5275 | 47,9000 | ![]() | 2829 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | SBORKANTROBы | C5059 | - | - | - | - | Rohs3 | 1691-B5275 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | T19-B | 17.2700 | ![]() | 2795 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T19 | МАССА | Актифен | FX-601, FX-8805 | 0,730 "(18,54 мм) | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | T19-B/P. | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | 0,020 "(0,50 мм) OD | Пари | - | Кониски | - | ||||||||
![]() | B2945 | 19.7800 | ![]() | 7704 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | Вес | FM-2014 | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||
![]() | N452-T-SC | - | ![]() | 8873 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Управо | N452, N453 | 0,670 "(17,02 мм) | 0,032 "(0,81 мм) | - | Rohs3 | DOSTISH | N452-T-SC/P. | Управо | 1 | - | - | Пари | - | СКОС 45 ° | - | ||||||||||
T31-01D16 | - | ![]() | 6270 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T31 | Симка | Управо | T31-0 | FX-100, FX1001 | 0,390 "(9,91 мм) | 0,060 "(1,52 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1247 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | 0,020 "(0,50 мм) | - | Пари | 842 ° F (450 ° C) | Долото | - | ||||||||
T15-ILS | 25.1700 | ![]() | 48 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | T15 | Симка | Актифен | FM-203, FM-204, FM-205, FM-206, FX-951 | 0,531 "(13,50 мм) | 0,006 "(0,15 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1141 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | Кониски | - | |||||||||
![]() | C1390C | 70.8300 | ![]() | 32 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Коробка | Актифен | Дельфейл | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 1691-1034 | Ear99 | 8205.70.0090 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B1302 | 19.1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | Коробка | Актифен | Ошистка | FM-807, FM-817, FM-2024/FR-300, FR-301, FR-4001, FR-4101, FR-4102 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1691-1324 | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 999-246 | 21.3300 | ![]() | 2864 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | ЗapaSnoй nagrevotely llampa | FR-870, FR-1418, FR-1012B | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 900L-T-5CF | 12.6300 | ![]() | 8599 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | 900L | 900L, 908, 914 | 0,591 "(15,01 мм) | 0,197 "(5,00 мм) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8515.90.4000 | 1 | - | - | Пари | - | СКОС 45 ° | - | ||||||||
![]() | B3703 | 8.7800 | ![]() | 8275 | 0,00000000 | American Hakko Products, Inc. | - | МАССА | Актифен | Флани | FX-600, FX-601 | - | - | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе