Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | А. | Стиль | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Сэма | Tykuщiй rerйting (amp) | ТИП Привода | Rerйtinge | DoLжENENERATATH | ДОЛЕН | УДЕРГАНА | Raзmerpotocaftoboprovoda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4NS-6CF | 92.0900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4NS | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 70 ° C. | На Блокирузии | - | D4NS | CCC, CE, Culus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | 3PST-2NC/1NO | 3а (AC) | Пансел | 240VAC | - | - | 6 кф | G1/2 x2 | ||||
![]() | D40ML-SS1-B-10M | 901.5500 | ![]() | 5253 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | Коробка | Актифен | D40ML | - | 236-D40ML-SS1-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Si-LS42DMH | 323.0000 | ![]() | 4038 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | Si-LS42 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | Rugheneperepredeneeneee | Si-LS42 | CE, Culus | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 24VAC/DC | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | DPST-NO/NC + DPST-NC | 1a (ac) | Пансел | 24 | - | - | 153 кф | М20 | ||
![]() | SSSE10 (D) | - | ![]() | 7349 | 0,00000000 | Артоматихая и в | SSSE | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Понзанн | - | CE | - | Винтовол | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 3PST-2NC/1NO | - | Пансел | - | - | - | 204 кф | M20 x2 | ||||
![]() | XCSTE7313 | 292.7200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSTE | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | CSA, UL | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | СКАХАТА | Neprigodnnый | 4008-xcste7313 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST-NC | 3а (AC) | Пансел | 120VAC, 125VDC | 51 кф | 1/2 "Npt | ||||||||
![]() | EC-S1PC10 | - | ![]() | 8268 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Es | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 70 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | EC-S1 | CE, Culus | Ip67/ip69k - pыply plotnahnaving, wodoprooniцmaemaemany, wodoprooniцemaemanemyamanamanyamanyaemanaemanaemane- | Канхен | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | Spst-nc | - | БОНКОНТАКА | - | 10 ~ 15 ММ | 32 ММ | - | - | |||
MA-21APC6 | 376.3800 | ![]() | 9729 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Манат | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | MA-21 | CE, Culus | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | 3PST-2NC/1NO | 2а (AC) | БОНКОНТАКА | 230VAC | 7 ~ 12 ММ | 12 ~ 25 ММ | - | - | |||||
![]() | D4NL-4CFH-B | 289 9900 | ![]() | 4361 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4NL | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | Ингкатор | D4NL-4CF | CCC, CE, Culus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 110VAC | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | DPST-NO/NC + DPST-NC | 3a (ac), 270 май (DC) | Пансел | 240VAC, 250VDC | - | - | 133 кф | М20 | |||
![]() | HS7A-DMC7912 | 92.7200 | ![]() | 1306 | 0,00000000 | IDEC | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | 1885-HS7A-DMC7912 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | XCSDMP5905 | 134.5300 | ![]() | 4117 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSDMP | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | CSA, UL | Ip66 - pыply plothnahn, vodoproniцemayan | Канхен | - | СКАХАТА | 4008-xcsdmp5905 | 1 | DPST-NO/NC | 100 май (DC) | БОНКОНТАКА | 100 | 8 ММ | 20 ММ | - | - | |||||||
![]() | XCSLE252533332 | 384.6400 | ![]() | 2836 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSLE | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | Клвес | - | CSA, UL | Ip66 - pыply plothnahn, vodoproniцemayan | Канхен | - | СКАХАТА | 4008-xcsle252533332 | 1 | DPST-NO/NC | 750 май (AC), 550 мам (DC) | Пансел | 240VAC, 24 В | - | - | - | M20 x 1,5 | |||||||
![]() | HS5E-A7Y401-G | - | ![]() | 5191 | 0,00000000 | IDEC | HS5E | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 50 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | Ингкатор | CE, Curus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | 24 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | DPST-NO/NC X 2 | 2.5A (AC/DC) | Пансел | 125VAC, 30VDC | - | - | 102 кф | - | ||||
![]() | D4SL-N3EFG-DN | 326.4400 | ![]() | 2747 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4SL-N | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | Ингкатор | D4SL | CCC, CE, Curus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Rraзъem | 24 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC | 1,5A (AC), 220MA (DC) | Пансел | 120VAC, 125VDC | - | - | 6 кф | 1/2 "Npt | ||||
![]() | SSSE22 (b) | - | ![]() | 1958 | 0,00000000 | Артоматихая и в | SSSE | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 80 ° C. | Понзанн | - | CE | - | Винтовол | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | 3PST-2NC/1NO | - | Пансел | - | - | - | 204 кф | M20 x2 | ||||
![]() | MA-9DPC4 | 350,8000 | ![]() | 1703 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Манат | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | MA-9D | CE, Culus | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | - | - | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | Spst-nc | 1a (DC) | БОНКОНТАКА | 30 | 7 ~ 12 ММ | 12 ~ 25 ММ | - | - | |||||
![]() | XCSL766B1 | 585 7500 | ![]() | 2470 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSL | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Клвес | - | CE, CSA, UL | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | - | СКАХАТА | 4008-xcsl766b1 | 1 | 3PST-2NC/1NO | - | Пансел | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | D4SL-N3NFA-D5 | - | ![]() | 9495 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4SL-N | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Весабоуни | Ингкатор | CCC, CE, Curus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 24 | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO X 2 | 1,5A (AC), 220MA (DC) | Пансел | 120VAC, 125VDC | - | - | 6 кф | 1/2 "Npt | |||||
![]() | 44507-0300 | - | ![]() | 7692 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Манат | МАССА | Управо | -10 ° C ~ 55 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | CE, Culus | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | - | - | 1 (neograniчennnый) | Управо | 1 | Spst-nc | 2а (AC) | БОНКОНТАКА | 230VAC | 7 ~ 12 ММ | 12 ~ 25 ММ | - | - | ||||||
![]() | MA-S2ASC3 | 438.5000 | ![]() | 1232 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Манат | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 95 ° C. | МАГЕНТНЕ | - | MA-S2 | CE, Culus | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | DPST-NO/NC | 2а (AC) | БОНКОНТАКА | 230VAC | 7 ~ 12 ММ | 12 ~ 25 ММ | - | - | ||||
![]() | XCSC502EX | 376.5200 | ![]() | 3392 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSC | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Клвес | - | - | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | - | СКАХАТА | 4008-xcsc502ex | 1 | 3PST-2NO/1NC | - | Пансел | - | - | - | - | M20 x 1,5 | |||||||
![]() | D4NL-2GDG-B | 269.4300 | ![]() | 7585 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | МАССА | Актифен | D4NL-2G | - | Neprigodnnый | 236-D4NL-2GDG-B | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D4NL-2FFA-B4 | 314.2600 | ![]() | 4605 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4NL | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Весабоуни | Ингкатор | D4NL-2F | CCC, CE, Culus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO + DPST-NC | 3a (ac), 270 май (DC) | Пансел | 240VAC, 250VDC | - | - | 133 кф | G1/2 | |||
Si-lm40mkvd | 148.0000 | ![]() | 5063 | 0,00000000 | Баганая и в кожа | Si-LM40 | МАССА | Управо | -30 ° C ~ 80 ° C. | На Блокирузии | - | Si-LM40 | CE, CSA, UL | IP65 - Pыply plotno, | Винтовол | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2170-SI-LM40MKVD | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | DPST-NO/NC | 10a (ac), 6a (DC) | Пансел | 110VAC, 24 В | - | - | 2 кф | М20 | ||
![]() | D4SL-N2EFA-D4N | 314.2600 | ![]() | 1143 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4SL-N | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Весабоуни | D4SL | CCC, CE, Curus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | - | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC | 1,5A (AC), 220MA (DC) | Пансел | 120VAC, 125VDC | 133 кф | G1/2 | ||||||||
![]() | PSS1905EX | 86.0340 | ![]() | 6242 | 0,00000000 | Celduc Inc. | Пса | Коробка | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 3667-PSS1905EX | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | AMX3/3M | 138.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Comitronic | * | Симка | Актифен | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4087-AMX3/3M | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | XCSLF3737333 | 490.2200 | ![]() | 8838 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSLF | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | - | CSA, TUV, UL | Ip66/ip67 - pыly plotnahnaving, вОДНОЕ | Винтовол | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | 4008-xcslf373733333 | 1 | 3PST-1NO/2NC | 750 май (AC), 550 мам (DC) | Пансел | 240VAC, 24 В | - | - | 306 кф | 1/2 "Npt | ||||||
![]() | D4NL-1ffg-B | 214.2600 | ![]() | 4301 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4NL | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | СОЛЕЙНАЙДНА | Ингкатор | D4NL-1f | CCC, CE, Culus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | 24 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO + DPST-NC | 3a (ac), 270 май (DC) | Пансел | 240VAC, 250VDC | - | - | 133 кф | PG13.5 | |||
![]() | XCSLF3737612 | 744.2700 | ![]() | 4676 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCSLF | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | Клвес | - | CSA, TUV, UL | Ip66 - pыply plothnahn, vodoproniцemayan | Канхен | - | СКАХАТА | 4008-xcslf3737612 | 1 | 3PST-2NC/1NO | 750 май (AC), 550 мам (DC) | Пансел | 240VAC, 24 В | - | - | - | M20 x 1,5 | |||||||
![]() | D4NS-8ff | 96.8800 | ![]() | 2931 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4NS | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 70 ° C. | На Блокирузии | - | D4NS | CCC, CE, Culus, TUV | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | 3PST-2NC/1NO (MBB) | 3а (AC) | Пансел | 240VAC | - | - | 6 кф | M20 x2 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе