Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | А. | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Сэма | Tykuщiй rerйting (amp) | В | RerйtIngeprahene -oc | ТИП Привода | Функхия | Мено | Я | Опержионая | Весавит Силу | Охрийонжа | Переод | Deferenenцialnoe opeSeSeStviee | Петруш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E69-00A | 6.3100 | ![]() | 15 | 0,00000000 | ZF Electronics | ЭN | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | Panely moantirueTsepaj | - | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1000 | SPDT | 10a (ac) | 125 | Kruglый (pin -plunger) | С мамером | - | 6000 цiklov | 425GF | - | 0,720 "(18,3 мм) | 0,125 "(3,2 мм) | 0,045 "(1,1 мм) | 0,375 "(9,5 мм) | |||||
![]() | AH1880619-A | 1.6090 | ![]() | 8649 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | А.1 | Трубка | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Привод | AH1880619 | - | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | -AH1880619 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | SPDT | 100 май (AC/DC) | 125 | 30 | Kruglый (pin -plunger) | С мамером | 1 000 000 | 100 000 человек | 74GF | 10GF | 0,217 "(5,5 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,005 "(0,13 мм) | 0,010 "(0,25 мм) | ||
![]() | AM50633C33-A | - | ![]() | 8697 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | Am5 | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 105 ° C. | ШASCI | - | AM50633 | - | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Am50633C33 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | Spst-no | 6a (ac), 500ma (DC) | 125 | 125 | Rычй, pramoй | В МАМА | 10 000 000 человек | 100 000 человек | 15gf | 2.500GF | 0,602 "(15,3 мм) | 0,296 "(7,5 мм) | 0,080 "(2,0 мм) | 0,087 "(2,2 мм) | ||
D4N-122H | 51.0800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Артоматихая и в | D4N | МАССА | Актифен | -30 ° C ~ 70 ° C. | ШASCI | МЕТАЛЛИСКИЙС, РЕЙНЕВО, РОЛИК | D4N-122 | Ip67 - pыply plothnahny, | Винтовол | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | DPST-NC | 3a (ac), 270 май (DC) | 240 | 250 | BOOKOWOй ВСЕРЕЙНЕ, РЕГУЛИРУЕМА РОЛИК | С мамером | 15 000 000 человек | 300 000 человек | 459gf | 41gf | - | 18 ° | 14 ° | 40 ° | ||||
![]() | LCGGL9T23EC | 4.9741 | ![]() | 5931 | 0,00000000 | C & K. | LC | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | - | LCGGL9 | - | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Lcggl9t23ec | Ear99 | 8536.50.7000 | 160 | SPDT | 5А (AC) | 125 | Rычaй, Смоделированан | С мамером | - | 6000 цiklov | 28gf | 3.000gf | 0,455 "(11,6 мм) | 0,252 "(6,4 мм) | 0,062 "(1,6 мм) | 0,049 "(1,25 мм) | ||
![]() | Xcrf171ex | 598.8500 | ![]() | 9363 | 0,00000000 | Schneider Electric | XCR | Коробка | Актифен | -20 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | - | IP65 - Pыply plotno, | Винтовол | СКАХАТА | 4008-xcrf171ex | 1 | 4PST-2NO/2NC | 3a (ac), 270 май (DC) | 240 | 250 | Bocowoй -raщshy -ye, ruguliruemый sterжenhe | On-Off, Off-on | 10 000 000 человек | 5 000 000 человек | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | AH745169-A | - | ![]() | 6130 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | А 7 | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | - | AH745 | - | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -AH745169 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | SPDT | 15a (ac), 600 май (DC) | 250 | 125 | Rычй, pramoй | С мамером | 10 000 000 человек | 100 000 человек | 320GF | 60 гф | 0,602 "(15,3 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | ||
![]() | ADPFF3B14AC | 12.4770 | ![]() | 2511 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | -55 ° C ~ 85 ° C. | Панжел | Nobolhah -чernavan -knopka | ADPFF3 | - | Quick Connect - 0,250 "(6,3 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Adpff3b14ac | Ear99 | 8536.50.9040 | 1 | DPDT | 25a (ac), 2a (DC) | 125 | 24 | Kruglый (pin -plunger) | С мамером | - | 75 000 человек | 1134GF | 170gf | - | 0,050 "(1,27 мм) | - | 0,050 "(1,27 мм) | |
![]() | 2SX1-H58 | - | ![]() | 7783 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | Сб | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C. | ШASCI | - | 2SX1 | - | Быстрое подключение - 0,058 "(raundd) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 2266-2SX1-H58 | Ear99 | 8536.50.7000 | 60 | SPDT | 7a (AC/DC) | 250 | 28 | Kruglый (pin -plunger) | С мамером | 1 000 000 | - | 85GF | 28gf | 0,320 "(8,13 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,005 "(0,13 мм) | 0,004 "(0,1 мм) | ||
![]() | AH765579-A | - | ![]() | 4235 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | А 7 | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | - | AH765 | - | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -AH765579 | Ear99 | 8536.50.9040 | 50 | Spst-no | 15a (ac), 600 май (DC) | 250 | 125 | Rычaй, Rrolik | В МАМА | 10 000 000 человек | 100 000 человек | 420GF | 80gf | 0,815 "(20,7 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | ||
![]() | 8609-A | - | ![]() | 8141 | 0,00000000 | Littelfuse Inc. | - | МАССА | Управо | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 602EN22222-R | - | ![]() | 1195 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | * | МАССА | Управо | 602en | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Lsynb2b | - | ![]() | 8882 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | HDLS | МАССА | Управо | -29 ° C ~ 121 ° C. | ШASCI | - | - | Подклшит | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | Dpdt (дБ/дм) | 10a (ac), 800ma (DC) | 120 | 115 | Nobocowoй rrotaril - neot rычaga | С | - | - | 46GFM | - | - | 65 ° | 40 ° | 20 ° | ||||
![]() | 83269618 | - | ![]() | 7938 | 0,00000000 | Crouzet | V3d | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 150 ° C. | ШASCI | - | - | Перо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.7000 | 1000 | Spst-nc | 50 май (AC/DC) | 24 | 24 | Rычaй, Rrolik | С мамером | 1 000 000 | - | 13gf | 2.039GF | 0,806 "(20,5 мм) | - | 0,031 "(0,8 мм) | 0,079 "(2,0 мм) | |||
![]() | AH1782-A | 1.6090 | ![]() | 9910 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | А.1 | Трубка | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | Чereз oTwerStie, praymoй yugol | Privodnoй prawoй | AH1782 | - | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | -AH1782 | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 1a (AC/DC) | 125 | 30 | Rычй, pramoй | С мамером | 1 000 000 | 30 000 человек | 25 гф | 2.500GF | 0,268 "(6,8 мм) | 0,083 "(2,1 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,022 "(0,55 мм) | ||
![]() | 21en266-6 | - | ![]() | 5589 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | * | МАССА | Актифен | 21 | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | 2266-21en266-6 | Ear99 | 8536.50.9055 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | D2VW-5L1A-1MS | 20.7300 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | D2VW | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | - | D2VW | Ip67 - pыply plothnahny, | Прово | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 10 | SPDT | 5А (AC/DC) | 125 | 30 | Rычй, pramoй | С мамером | 10 000 000 человек | 100 000 человек | 200gf | 20 гф | 0,600 "(15,2 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | |||
![]() | D3V-11G1M-1A4-K | 3.0101 | ![]() | 3808 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | D3V | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 105 ° C. | ШASCI | - | D3V | IP40 | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | SPDT | 11А (AC), 6A (DC) | 250 | 30 | Rычй, pramoй | С мамером | 10 000 000 человек | 200 000 человек | 100 гф | 15gf | 0,600 "(15,2 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,031 "(0,79 мм) | |||
![]() | MS105A0118B | 1.3391 | ![]() | 6641 | 0,00000000 | C & K. | MS, Comax | МАССА | Актифен | MS105A | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.7000 | 500 | |||||||||||||||||||||
![]() | Ex es 97 w-11 | 436.0000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Стюйт | БУВИХ | Симка | Актифен | -60 ° C ~ 55 ° C. | ШASCI | - | Ip66/ip67/ip69/ip69k - pыply plotnan, vodoproonwonцmaemaemane, в | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 4087-Exes97W-11 | 1 | DPST-NO/NC | 4а (AC) | 500 | Kruglый (pin -plunger) | На мамере, | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | AM50651A33-A | - | ![]() | 7186 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | Am5 | МАССА | Управо | -25 ° C ~ 105 ° C. | ШASCI | - | AM50651 | - | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | Spst-nc | 6a (ac), 500ma (DC) | 125 | 125 | Rычй, pramoй | С мамером | 10 000 000 человек | 100 000 человек | 60 гф | 10GF | 0,602 "(15,3 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,035 "(0,9 мм) | ||||
![]() | 83264818 | - | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Crouzet | V3d | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 125 ° C. | ШASCI | - | - | Перо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9040 | 1000 | Spst-no | 12a (AC) | 250 | Rычaй, Rrolik | В МАМА | 1 000 000 | - | 25 гф | 5.099GF | 0,806 "(20,5 мм) | - | 0,031 "(0,8 мм) | 0,079 "(2,0 мм) | ||||
![]() | ABV121541R | 5.5450 | ![]() | 9543 | 0,00000000 | Panasonic Electric Works | Абвен | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | - | ABV121541 | IP50 - плэй | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | SPDT | 1a (ac) | 250 | Rычaй, Rrolik | С мамером | 5 000 000 человек | 100 000 человек | 110gf | 20 гф | 0,815 "(20,7 мм) | 0,063 "(1,6 мм) | 0,020 "(0,5 мм) | 0,030 "(0,76 мм) | ||||
![]() | D3V-113-3C25 | 3.1900 | ![]() | 89 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | D3V | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 105 ° C. | ШASCI | - | D3V | IP40 | Quick Connect - 0,187 "(4,7 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spst-no | 11А (AC), 6A (DC) | 250 | 30 | Rычй, pramoй | В МАМА | 10 000 000 человек | 200 000 человек | 70GF | 6.118gf | 0,600 "(15,2 мм) | 0,354 "(9,0 мм) | 0,110 "(2,8 мм) | 0,079 "(2,0 мм) | |||
![]() | NGCPB10AX01L | 49.1910 | ![]() | 6226 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | Н.К. | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 75 ° C. | ШASCI | - | NGCPB10 | Ip67 - pыply plothnahny, | Канхен | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | DPST-NO/NC | 6a (ac), 550 май (DC) | 120 | 125 | Popereчnый rotyk -plunжer | На мамере, | 5 000 000 человек | 500 000 человек | 1122GF | 306gf | 0,083 "(2,1 мм) | 0,083 "(2,1 мм) | 0,047 "(1,2 мм) | 0,193 "(4,9 мм) | |||
V-153-1C6 | 5.0100 | ![]() | 7989 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | Ведущий | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 80 ° C. | ШASCI | - | V-153 | IP40 | Quick Connect - 0,250 "(6,3 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | SPDT | 15a (ac), 600 май (DC) | 250 | 125 | Rычй, pramoй | С мамером | 50 000 000 человек | 100 000 человек | 130gf | 12gf | 0,600 "(15,2 мм) | 0,354 "(9,0 мм) | 0,110 "(2,8 мм) | 0,079 "(2,0 мм) | ||||
![]() | D3V-11G2M-3A4-K | 2.6122 | ![]() | 2297 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | D3V | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 105 ° C. | ШASCI | - | D3V | IP40 | Pripoй, bыstroe podklючeneee - 0,187 »(4,7 мк) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spst-no | 11А (AC), 6A (DC) | 250 | 30 | Rычй, pramoй | В МАМА | 10 000 000 человек | 200 000 человек | 60 гф | 6.118gf | 0,600 "(15,2 мм) | 0,157 "(4,0 мм) | 0,031 "(0,8 мм) | 0,062 "(1,6 мм) | |||
![]() | 608.3000.277 | 46.0600 | ![]() | 5685 | 0,00000000 | Altech Corporation | * | МАССА | Актифен | 608.3000 | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D2HW-BL231H | - | ![]() | 4164 | 0,00000000 | Omron Electronics Inc-Emc Div | D2HW | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | PODDERжCA | D2HW | Ip67 - pыply plothnahny, | Перо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.7000 | 250 | SPDT | 100 май (AC), 2A (DC) | 125 | 12 | Rычaй, Смоделированан | С мамером | 1 000 000 | 100 000 человек | 66gf | 5.099GF | 0,440 "(11,2 мм) | - | 0,020 "(0,5 мм) | 0,075 "(1,9 мм) | |||
![]() | GLCC06C | - | ![]() | 4720 | 0,00000000 | Rernevian honeywell sensing и продуктивные растворы | * | МАССА | Актифен | GLCC06 | - | 1 (neograniчennnый) | 480-GLCC06C | Ear99 | 8536.50.9055 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе