Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Конактен -фини | Tykuщiй rerйting (amp) | В | RerйtIngeprahene -oc | ТИП Привода | Копен -маориал | Колист | Raзmerы -ыreза -паннели | Делина Привода | С.А. | Вам | ИНДЕКС | Колист | Коли | Сэма с | Губина Апанель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A40342MNZB | 16.1474 | ![]() | 5925 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | Панжел | - | A40342MN | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A40342mnzb | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 0,4va (псевен/то | 20 | 20 | Круглб (Диаг. 6 ММ) | Мендн Сплав | 3 | Циркуляр - 10,21 мм | 42,00 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 4 | 4p3t | 20,83 мм | ||
A20642MNZB | 13.0322 | ![]() | 4657 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | Панжел | - | A20642MN | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A20642mnzb | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 0,4va (псевен/то | 20 | 20 | Круглб (Диаг. 6 ММ) | Мендн Сплав | 6 | Циркуляр - 10,21 мм | 42,00 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 2 | Dp6t | 20,83 мм | ||
A11203rszg | 9.6828 | ![]() | 9427 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | Панжел | - | A11203RS | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A11203rszg | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 12 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 9,53 мм | ШORMOL (MBB) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | SP12T | 20,83 мм | ||
A10414MNCQ | 5.1519 | ![]() | 8076 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | - | A10414MN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A10414mncq | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | Сребро | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 4 | Циркуляр - 10,21 мм | 38,10 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 14,48 мм | ||
A20605RSZQ | 8 8500 | ![]() | 20 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | Панжел | - | A20605RS | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | Сребро | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 6 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 12,70 мм | ШORMOL (MBB) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 2 | Dp6t | 20,83 мм | |||
![]() | MA05L3NZGF | 20.1850 | ![]() | 3520 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | Ip67 - pыply plothnahny, | MA05L3N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Круглый (Диаг. 3,17 ММ) | Мендн Сплав | 5 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp5t | 14,86 мм | ||
![]() | RTAC31S04M25FS | - | ![]() | 4413 | 0,00000000 | C & K. | RTA | Симка | Управо | Панжел | - | RTAC31 | Перо | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9020 | 48 | Сребро | 150 май (AC/DC) | 60 | 60 | Плата (диагнояя 6 мм) | Ладу | 4 | Цirkuplair - 10,20 мм | 25,00 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 18,70 мм | |||
![]() | MA04L1NCGD | 12.5800 | ![]() | 7408 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | - | MA04L1N | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Ma04l1ncgd | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 4 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 10,42 мм | |
![]() | Ma00l3nzgd | 12.3801 | ![]() | 4405 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | - | MA00L3N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Ma00l3nzgd | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Круглый (Диаг. 3,17 ММ) | Мендн Сплав | 10 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Neprerеvnый | 1 | 1 | Sp10t | 14,86 мм | |
A12414RNMCB | 8.9814 | ![]() | 4478 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | МОДУЛАНА БУХА | A12414RN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A12414rnmcb | Ear99 | 8536.50.9020 | 18 | ЗOLOTO | 0,4va (псевен/то | 20 | 20 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Мендн Сплав | 4 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 38,10 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 90 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 14,48 мм | ||
![]() | MA06S1NZGD | 15.3736 | ![]() | 4720 | 0,00000000 | C & K. | - | Поднос | Актифен | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9025 | 80 | ||||||||||||||||||||||
A10215RNMCG | 9.1211 | ![]() | 1521 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | МОДУЛАНА БУХА | A10215RN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A10215rnmcg | Ear99 | 8536.50.9020 | 18 | ЗOLOTO | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 2 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 38,10 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | SPDT | 14,48 мм | ||
![]() | MA05L1NZGF | 16.5594 | ![]() | 6759 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | Ip67 - pыply plothnahny, | MA05L1N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 5 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp5t | 14,86 мм | ||
![]() | MA04S6NCGD | 17.3469 | ![]() | 8786 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | - | MA04S6N | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -MA04S6NCGD | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Kruglый (diag. 3,17 мм), прорези | Мендн Сплав | 4 | Circular - Dia 6,60 мм | 13,59 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 10,42 мм | |
![]() | MB04L3NCGF | 15.0055 | ![]() | 8517 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | Ip67 - pыply plothnahny, | MB04L3N | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Mb04l3ncgf | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Круглый (Диаг. 3,17 ММ) | Мендн Сплав | 4 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 2 | DP4T | 10,42 мм | |
A10815RNZG | 8.7860 | ![]() | 1185 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | Панжел | - | A10815RN | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A10815rnzg | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 8 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 38,10 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp8t | 20,83 мм | ||
![]() | MF00L2NZGD | 13.6484 | ![]() | 7661 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | - | MF00L2N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Mf00l2nzgd | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Слот | Мендн Сплав | 5 | Circular - Dia 6,60 мм | Ruemaneц | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Neprerеvnый | 1 | 2 | DP5T | 15,88 мм | |
A10605RNCBE | 9.5929 | ![]() | 6348 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | Эpokcydannaiping | A10605RN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A10605rncbe | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 0,4va (псевен/то | 20 | 20 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Мендн Сплав | 6 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 12,70 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp6t | 14,48 мм | ||
![]() | MF00L1NZGD | 13.6484 | ![]() | 1150 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | - | MF00L1N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9025 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 5 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Neprerеvnый | 1 | 2 | DP5T | 15,88 мм | ||
A30405RNCBE | 12.0956 | ![]() | 4504 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | Эpokcydannaiping | A30405RN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A30405rncbe | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | ЗOLOTO | 0,4va (псевен/то | 20 | 20 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Мендн Сплав | 4 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 12,70 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 3 | 3p4t | 14,48 мм | ||
![]() | RTBV21BS16AG0ZP | - | ![]() | 4076 | 0,00000000 | C & K. | RTBV | Симка | Управо | МООНТИРОВАНЕП | ЗapeShaTanOnO - Полноп | RTBV21 | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | ЗOLOTO | 20 май (AC/DC) | 25 В | 25 В | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Ладу | 16 | Циркуляр - 9,73 мм дидиа | 16,00 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 22,5 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | - | BCD | 10,65 мм | |||
A10705RSMCGK | 13.6953 | ![]() | 1715 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | МОДУЛАНА БУХА | A10705RS | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 18 | ЗOLOTO | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 7 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 12,70 мм | ШORMOL (MBB) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp7t | 14,48 мм | |||
![]() | MIL1112SNAD25 | - | ![]() | 7792 | 0,00000000 | C & K. | Вмешательство | Управо | Momoantaж pane, чereз otwerstie, prahoй yugol | ЗapeShaTanOnO - Полноп | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | ЗOLOTO | 20 май (AC/DC) | 50 | 50 | Круглб (Диаг. 4 ММ) | Ладу | 12 | Circular - Dia 7,20 мм | 25,00 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Neprerеvnый | 1 | 1 | SP12T | 17,78 мм | ||||
A30405RNCQF | 8.8563 | ![]() | 8333 | 0,00000000 | C & K. | А | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | YploTneneef wtuolku -cbrызg | A30405RN | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -A30405rncqf | Ear99 | 8536.50.9020 | 36 | Сребро | 2.5a (ac), 350 май (DC) | 125 | 125 | Плата (Диаг. 6,35 ММ) | Сребро (Ag) | 4 | Циркулярный - 9,80 мм дидиа | 12,70 мм | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 3 | 3p4t | 14,48 мм | ||
![]() | RBP12206B06NFG | - | ![]() | 8668 | 0,00000000 | C & K. | RBP12 | Поднос | Управо | Чereз dыru | - | Pk | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 1 | - | 20 май (DC) | 28 | Слот | ЗOLOTOTO (AU) | 6 | - | Ruemaneц | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 2 | Dp6t | - | ||||
![]() | MA03S1NZQD | 14.6148 | ![]() | 5897 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | - | MA03S1N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Ma03s1nzqd | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | Сребро | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 3 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp3t | 14,86 мм | |
![]() | MA00L1NZGF | 13.3179 | ![]() | 8027 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | Ip67 - pыply plothnahny, | MA00L1N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Ma00l1nzgf | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | ЗOLOTO | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 10 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Neprerеvnый | 1 | 1 | Sp10t | 14,86 мм | |
![]() | MA04S1NCQD | 15.2204 | ![]() | 9022 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | МООНТИРОВАНЕП | - | MA04S1N | Pk | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -Ma04s1ncqd | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | Сребро | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Плата (Диаг. 3,17 мм) | Мендн Сплав | 4 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 1 | Sp4t | 10,42 мм | |
![]() | MB00S3NZQD | 15.7118 | ![]() | 9524 | 0,00000000 | C & K. | М | Поднос | Актифен | Панжел | - | MB00S3N | Перо | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | -MB00S3NZQD | Ear99 | 8536.50.9020 | 80 | Сребро | 250 май (AC/DC) | 125 | 28 | Круглый (Диаг. 3,17 ММ) | Мендн Сплав | 5 | Circular - Dia 6,60 мм | 10,16 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 36 ° | Neprerеvnый | 1 | 2 | DP5T | 14,86 мм | |
![]() | RTAC30206B06AD50S | - | ![]() | 1390 | 0,00000000 | C & K. | RTA | МАССА | Управо | Панжел | - | Перо | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9020 | 50 | Сребро | 150 май (AC/DC) | 60 | 60 | Круглб (Диаг. 5,9 ММ) | Ладу | 6 | Цirkuplair - 10,20 мм | 50,00 ММ | Nerawnowehehywanee (bbm) | 30 ° | Зaikcyrovannnый | 1 | 2 | Dp6t | 18,70 мм |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе