Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (Dollar) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Emcostath | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Сила - онка | Стиль | В.С.С.Доско | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Сэма | Делина - | Эksplyatiruйte diapaзon | Диапа | Ток - | На | На | Р. Баботаф | Вес | Raзmer - тело | Ток - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORD 2211/20-30 | 1.9700 | ![]() | 8300 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | Ордона | МАССА | Актифен | 0,3 пф | - | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 1,736 "(44,10 мм) | 20 ~ 30at | - | 500 май (AC/DC) | 100 | 100 | 0,6 мс | 0,05 мс | 0,110 "Диа x 0,650" l (2,80 мм х 16,50 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1B52-2535 | - | ![]() | 6019 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1B52 | МАССА | Актифен | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 374-KSK-1B52-2535 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-nc | 2.181 "(55,40 мм) | 25 ~ 35AT | - | 500 май (AC/DC) | 350 | 350 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
MK06-4-E | - | ![]() | 7993 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK06 | МАССА | Актифен | 0,3 пф | -20 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Тростеник | 10 st | Pk | 0,130 "(3,30 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Spst-no | 0,475 "(12,06 мм) | 25 ~ 30at | - | 500 май (AC/DC) | 200 | 200 | 0,7 мс | 0,05 мс | 0,475 "L x 0,130" W x 0,130 "H (12,06 мк х 3,30 мм x 3,30 мм) | 1a (AC/DC) | |||
![]() | MK23-35-D-2 | 0,7323 | ![]() | 8753 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK23 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,3 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Пефер | Стекланн | 15 Вт | Крхлоп | 0,077 "(1,95 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2500 | Spst-no | 0,620 "(15,75 мм) | 20 ~ 25at | - | 1a (AC/DC) | 200 | 200 | 0,5 мс | 0,1 мс | 0,087 "Диа x 0,413" l (2,20 мм x 10,50 мм) | 1.25a (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A35/1-3035 | 1.6300 | ![]() | 1947 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Актифен | 0,3 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Пефер | Стекланн | 20 Вт | Оси, Плоски | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2500 | Spst-no | 1358 "(34,50 мм) | 30 ~ 35AT | - | 700 май (AC/DC) | 1000 | 1000 | 0,5 мс | 0,2 мс | 0,413 "L x 0,087" W x 0,077 "H (10,50 мм x 2,20 мм x 1,95 мм) | 1.25a (AC/DC) | ||
MK06-6-A | 1.8700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK06 | МАССА | Актифен | 0,2 пф | -20 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Тростеник | 10 st | Pk | 0,165 "(4,20 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Spst-no | 0,679 "(17,25 мм) | 5 ~ 10at | - | 400 май (AC/DC) | 200 | 200 | 0,6 мс | 0,05 мс | 0,679 "L x 0,130" W x 0,165 "H (17,25 мм x 3,30 мм x 4,20 мм) | 500 май (AC/DC) | |||
![]() | ORD 228VL/20-30 | 1.1300 | ![]() | 799 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | Ордона | МАССА | Актифен | 0,3 пф | - | Чereз dыru | Стекланн | 10 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 1,744 "(44,30 мм) | 20 ~ 30at | - | 500 май (AC/DC) | 100 | 100 | 0,4 мс | 0,05 мс | 0,087 "Диа x 0,551" l (2,20 мм х 14,00 мм) | 1a (AC/DC) | ||
![]() | SW NL126/30-35 | 0,8494 | ![]() | 9073 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | NL126 | МАССА | Актифен | 0,3 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 | Оос | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.126 "(54,00 мм) | 30 ~ 35AT | 16 ~ 23at | 1.5a (AC/DC) | 200 | 200 | 0,8 мс | 0,1 мс | 0,098 "DIA X 0,799" L (2,50 мм x 20,30 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | MK15-501-D-2 | - | ![]() | 7177 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK15-501 | Lenta и катахка (tr) | Управо | 0,3 пф | -40 ° C ~ 125 ° C. | Пефер | Тростеник | 10 st | Крхлоп | 0,110 "(2,80 мм) | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2500 | Spst-no | 0,768 "(19,50 мм) | 20 ~ 25at | - | 500 май (AC/DC) | 200 | 200 | 0,5 мс | 0,1 мс | 0,630 "L x 0,110" W x 0,110 "H (16,00 мм x 2,80 мс x 2,80 мм) | 1a (AC/DC) | |||
![]() | KSK-1A52-3040 | 1.5346 | ![]() | 8536 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Актифен | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2115203035 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 30 ~ 40at | - | 500 май (AC/DC) | 350 | 350 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
![]() | ORD 228VL/15-20 | 1.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | Ордона | МАССА | Актифен | 0,3 пф | - | Чereз dыru | Стекланн | 10 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 1,744 "(44,30 мм) | 15 ~ 20at | - | 500 май (AC/DC) | 100 | 100 | 0,4 мс | 0,05 мс | 0,087 "Диа x 0,551" l (2,20 мм х 14,00 мм) | 1a (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1B52-3555 | - | ![]() | 2298 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1B52 | МАССА | Актифен | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 374-KSK-1B52-3555 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-nc | 2.181 "(55,40 мм) | 35 ~ 55AT | - | 500 май (AC/DC) | 350 | 350 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
![]() | MK01-B | 1.4100 | ![]() | 9674 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK01 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,3 пф | -20 ° C ~ 130 ° C. | Пефер | Тростеник | 10 st | J veduщiй | 0,134 "(3,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2000 | Spst-no | 0,740 "(18,80 мм) | 15 ~ 60at | - | 500 май (AC/DC) | 180 | 180 | 0,5 мс | 0,05 мс | 0,709 "L x 0,146" W x 0,134 "H (18,00 мм x 3,70 мм x 3,40 мм) | 1a (AC/DC) | ||
MK24-E-2 | 2.8397 | ![]() | 5743 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK24 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,1 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Пефер | Тростеник | 3W | Крхлоп | 0,071 "(1,80 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2000 | Spst-no | 0,272 "(6,91 мм) | - | - | 300 май (AC/DC) | 30 | 30 | 0,2 мс | 0,15 мс | 0,197 "L x 0,087" W x 0,067 "ч (5,00 мм х 2,20 мм х 1,70 мм) | 500 май (AC/DC) | |||
![]() | KSK-1A85-2532 | - | ![]() | 9448 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1A85 | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374-KSK-1A85-2532 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 25 ~ 32AT | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | ORD 229/25-30 | 1.3938 | ![]() | 7180 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | Ордона | МАССА | Актифен | 0,5 пф | - | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 25 ~ 30at | - | 500 май (AC), 700 май (DC) | 300 | 350 | 0,6 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A85-3040 | - | ![]() | 5382 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 2118503540 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 30 ~ 40at | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
![]() | MK06-10-E | 7.2400 | ![]() | 395 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | MK06 | МАССА | Актифен | 0,3 пф | -20 ° C ~ 85 ° C. | Чereз dыru | Тростеник | 10 st | Pk | 0,225 "(5,72 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 500 | Spst-no, зaщelca | 1,125 "(28,58 мм) | 4 ~ 12 ММ | - | 500 май (AC/DC) | 200 | 200 | 0,7 мс | 0,05 мс | 1,125 "L x 0,150" W x 0,225 "H (28,58 мм x 3,81 мм x 5,72 мм) | 1a (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1B52-5060 | - | ![]() | 2389 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1B52 | МАССА | Актифен | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 374-KSK-1B52-5060 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-nc | 2.181 "(55,40 мм) | 50 ~ 60at | - | 500 май (AC/DC) | 350 | 350 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
![]() | KSK-1B85-2040 | - | ![]() | 7298 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1B85 | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374 -KSK-1B85-2040 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-nc | 2.181 "(55,40 мм) | 20 ~ 40at | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A35/1-2530 | - | ![]() | 6891 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Управо | 0,3 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Пефер | Стекланн | 20 Вт | Оси, Плоски | - | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 2500 | Spst-no | 1358 "(34,50 мм) | 25 ~ 30at | - | 700 май (AC/DC) | 1000 | 1000 | 0,5 мс | 0,2 мс | 0,413 "L x 0,087" W x 0,077 "H (10,50 мм x 2,20 мм x 1,95 мм) | 1.25a (AC/DC) | |||
![]() | KSK-1E85-3545 | - | ![]() | 8082 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1E85 | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374-KSK-1E85-3545 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no, зaщelca | 2.181 "(55,40 мм) | 35 ~ 45AT | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A85-3555 | - | ![]() | 7032 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1A85 | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374-KSK-1A85-3555 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 35 ~ 55AT | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | ORD 2210V/40-50 | - | ![]() | 7676 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | ORD2210V | МАССА | Управо | 0,5 пф | - | Чereз dыru | Стекланн | 100va | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374-ord2210v/40-50at | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 40 ~ 50at | - | 1a (AC/DC) | 300 | 350 | 0,6 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A52-4752 | - | ![]() | 3649 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1A52 | МАССА | Актифен | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 50 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 374-KSK-1A52-4752 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.181 "(55,40 мм) | 47 ~ 52At | - | 500 май (AC/DC) | 350 | 350 | 1,1 мс | 0,1 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | |
![]() | KSK-1A66-1015 | 1.1000 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Актифен | 0,2 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 10 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 1,744 "(44,30 мм) | 10 ~ 15at | - | 500 май (AC/DC) | 180 | 180 | 0,5 мс | 0,1 мс | 0,087 "Диа x 0,551" l (2,20 мм х 14,00 мм) | 1.25a (AC/DC) | ||
![]() | SW PR126/30-35 | 1.8700 | ![]() | 3041 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | PR126 | МАССА | Актифен | 0,3 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 70va | Оос | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 2.126 "(54,00 мм) | 30 ~ 35AT | 16 ~ 23at | 1.5a (AC/DC) | 300 | 300 | 0,8 мс | 0,1 мс | 0,098 "DIA X 0,799" L (2,50 мм x 20,30 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1E85-4245 | - | ![]() | 5399 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | KSK-1E85 | МАССА | Управо | 0,5 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 100 y | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 374-KSK-1E85-4245 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no, зaщelca | 2.181 "(55,40 мм) | 42 ~ 45AT | - | 1a (AC/DC) | 1000 | 1000 | 1,1 мс | 0,05 мс | 0,108 "Диа x 0,827" l (2,75 мм х 21,00 мм) | 2.5A (AC/DC) | ||
![]() | ORD 213S-1/10-15 | 1.8900 | ![]() | 19 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | Ордона | МАССА | Актифен | 0,4 с | - | Пефер | Стекланн | 1va | Крхлоп | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 3000 | Spst-no | - | 10 ~ 15at | - | 100 май (AC/DC) | 24 | 24 | 0,3 мс | 0,05 мс | 0,071 "DIA X 0,276" L (1,80 мм x 7,00 мм) | 300 май (AC/DC) | ||
![]() | KSK-1A66-1520 | 1.1000 | ![]() | 692 | 0,00000000 | Эlektroanka standex-meder | К.К. | МАССА | Актифен | 0,2 пф | -40 ° C ~ 130 ° C. | Чereз dыru | Стекланн | 10 st | Оос | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1000 | Spst-no | 1,744 "(44,30 мм) | 15 ~ 20at | - | 500 май (AC/DC) | 180 | 180 | 0,5 мс | 0,1 мс | 0,087 "Диа x 0,551" l (2,20 мм х 14,00 мм) | 1.25a (AC/DC) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе