Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ТИПА | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | А. | Форма | Стиль | Raзmer | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | Сэма | ТИП | Конактен -фини | Tykuщiй rerйting (amp) | В | RerйtIngeprahene -oc | ТИП Привода | Ох | На | Копен -маориал | Колист | Функхия | ЦВ, Привод/Кепка | ТИП О.В. | Raзmerы -ыreза -паннели | Мено | Я | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee | То, что | (В. | Функшии | Губина | Опержионая | Весавит Силу | Охрийонжа | Переод | Deferenenцialnoe opeSeSeStviee | Петруш | С.А. | Клайн | Вам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A6x30144733 | 35,3720 | ![]() | 2793 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Сини | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 50 | 110В | Серп 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30143974 | 46.2200 | ![]() | 9030 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Январь | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 50 | 24 ~ 240 | Серп 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SB2455-2A | 22.7100 | ![]() | 6028 | 0,00000000 | SIMENS | 3SB2 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | 3SB2455 | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | - | Siemens, Сейрка 3SB2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52RA1B2 | - | ![]() | 9470 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | Snap Fit | - | Красн | СЕРИНА CL52 | Кругл | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | Кнопра | Над | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30143988 | 35,3720 | ![]() | 7850 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Безл | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 50 | 230 | Серп 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SX03-KL531 | 78.3400 | ![]() | 7061 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | 3SX03 | Rычag | Snap Action Switcheers | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3LD2064-0TB53-0US2 | 328.1600 | ![]() | 6269 | 0,00000000 | SIMENS | 3LD | МАССА | Актифен | Вес | 3LD2064 | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9025 | 1 | 16A | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SB29014EM | - | ![]() | 8732 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | 3SB2901 | МАРКИОРККА - эtiketka, polosы, Ttegi | КНОПКО ПЕРЕКЛЕРЕЛЕЛЕ | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30144728 | 38.8642 | ![]() | 2599 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Красн | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 50 | 110В | Серп 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU15001AA101BA0 | 22.3900 | ![]() | 4 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | МАССА | Актифен | 3SU1500 | Древство | Серп 3SU1 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30163118 | 62 7300 | ![]() | 8512 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Безл | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | 24 | Siemens, 3SU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52NA44 | 8.8800 | ![]() | 6494 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | ЛЕГЕНДА | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SE03-AM16PC | 361.3600 | ![]() | 1426 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | - | - | 3SE03 | - | - | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | DPST-NO/NC | - | Nobocowoй rrotaril - neot rычaga | On-Off, Off-on | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30144723 | 38.1690 | ![]() | 2141 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | Безл | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 50 | 24 | Серп 3SU1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SE03-BT16P | 412.1400 | ![]() | 2755 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | ШASCI | - | 3SE03 | - | Канхен | - | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | 4PST-2NO/2NC | - | Kruglый (pin -plunger) | На мамере, | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52BP3ESXB | 191.5500 | ![]() | 7477 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -35 ° C ~ 70 ° C. | Npanely, spregedi | Станов | - | IP66 - PSLAH PLOTNO, ВОДОСТИ | Винтовол | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | - | - | Круглый, пейговина, гриб | 120 | - | - | С. | Circular - DIA 30,00 ММ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU14011BF303AA0 | 48.0100 | ![]() | 9145 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Лемпа gneзda | 3SU1401 | ЖEltый | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | 230 | Серп 3SU1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30142704 | 108.1300 | ![]() | 2177 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Npanely, spregedi | Станов | - | Ip66/ip67/ip69k - pыplay plotnahnahnaving, vvodoproonwonhemaemaemaemaemaemany, vvodoproonhemaemanemyanemav | Вернихтринал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | 10a (AC/DC) | 500 | 500 | Круглый, пейговина | 110 | На мамере, | Красн | С. | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 3 000 000 цiklow | 10 000 000 человек | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU1052222BL000AA0 | 19.9500 | ![]() | 8222 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Poddrhevytsepane | 3SU1052 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Сэктор | Над | 22,3 мм (круглый) | Конец | Siemens, 22 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30144257 | 129.2300 | ![]() | 5411 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Панжел | - | Вернихтринал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | Spst-no | Сребро | 10a (AC/DC) | 500 | 500 | Плоскин Ключ | Сэбренан Сплав | 2 | Nedriotelnый | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 300 000 человек | 10 000 000 человек | 49,40 мм | Nukahan | Вес | 90 ° | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30145879 | 76.3900 | ![]() | 9537 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Npanely, spregedi | Станода | - | Ip66/ip67/ip69k - pыplay plotnahnahnaving, vvodoproonwonhemaemaemaemaemaemany, vvodoproonhemaemanemyanemav | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | 10a (AC/DC) | 500 | 500 | Круглый, пейговина | - | На мамере, | Безл | - | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 10 000 000 человек | 10 000 000 человек | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU11007AC101NA0 | 187.1900 | ![]() | 5892 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Панжел | Джосик, 2 - осиль | 3SU1100 | Ip65, ip67 - pыly ploTnahnaving, voDoprooniцmaeman, vvodoproyniцmaemaemanemyanemanaemanaemanaemaemanaemane- | Винтовол | Цyfrowoй (meхaniчeskichй -pereklючately) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | 10a (DC) | 500 | 500 | ДУХАЙТИК | Сэбренан Сплав | 360 ° назад | 500 000 человек | 10 000 000 человек | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU19000AM100AA0 | 28.5600 | ![]() | 7465 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | 3SU1900 | ЛЕГЕНДА | Серп 3SU1 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30144444 | 107.7500 | ![]() | 9744 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Npanely, spregedi | Станов | - | Ip66/ip67/ip69k - pыplay plotnahnahnaving, vvodoproonwonhemaemaemaemaemaemany, vvodoproonhemaemanemyanemav | Вернихтринал | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spst-no | 10a (AC/DC) | 500 | 500 | Круглый, пейговина | 110 | В МАМА | Прохан | С. | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 3 000 000 цiklow | 10 000 000 человек | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52sc6aex301 | 166.6700 | ![]() | 8162 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -35 ° C ~ 70 ° C. | Панжел | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | - | - | - | Плоскин Ключ | - | 2 | - | - | - | - | - | Nukahan | Вес | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30143564 | 368.1200 | ![]() | 3727 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 70 ° C. | Панжел | Джосик, 2 - осиль | - | Ip65, ip67 - pыly ploTnahnaving, voDoprooniцmaeman, vvodoproyniцmaemaemanemyanemanaemanaemanaemaemanaemane- | Винтовол | Цyfrowoй (meхaniчeskichй -pereklючately) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | - | 10a (AC/DC) | 500 | 500 | ДУХАЙТИК | Сэбренан Сплав | 360 ° назад | Цirkulair - diameTrom 22,30 мм | 500 000 человек | 10 000 000 человек | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6x30136740 | 79 4300 | ![]() | 8152 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | Poddrhevytsepane | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Кл | Над | 22,3 мм (круглый) | Конец | Siemens, 22 марта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU1052222BP400AA0 | 27.6600 | ![]() | 1601 | 0,00000000 | SIMENS | 3SU1 | Коробка | Актифен | PODDERSHIOTSER, MMGNOVENNNый | 3SU1052 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | Сэктор | Над | 22,3 мм (круглый) | Конец | Siemens, 22 марта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3LD3248-1TK53 | 363 7800 | ![]() | 7993 | 0,00000000 | SIMENS | 3LD | Коробка | Актифен | Вес | 3LD3248 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | 32а | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SE51120BA001CA0 | 124,8200 | ![]() | 5258 | 0,00000000 | SIMENS | 3SE5 | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 85 ° C. | ШASCI | - | 3SE5112 | Ip66/ip67 - pыly plotnahnaving, вОДНОЕ | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | DPST-NO/NC | 6A (AC), 3A (DC) | 125 | 24 | Kruglый (pin -plunger) | На мамере, | 15 000 000 человек | 100 000 человек | 2039gf | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе