Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТЕКУИГИГ | Naprayeseee |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CCPB-2-50CF | - | ![]() | 1606 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | Cubefuse® CCPB | МАССА | Управо | Преодранител | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8535.40.0000 | 3 | 50 часов | 600 | |||
![]() | BD164NR | 1.0000 | ![]() | 7786 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | * | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | ER4X-800N3PR | 15.0000 | ![]() | 4411 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Ruчca, красн/жeltый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | CCPB-3-15CF | - | ![]() | 8241 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | Cubefuse® CCPB | МАССА | Управо | Преодранител | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8535.40.0000 | 2 | 15A | 600 | |||
![]() | CFD30J4 | - | ![]() | 9078 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CFD30J4 | Управо | 1 | |||||||
![]() | CBDH17S | - | ![]() | 5195 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CBDH17S | Управо | 1 | |||||||
![]() | B222-60NFGFST | - | ![]() | 8762 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | БУСМАНН | МАССА | Актифен | Охрайкраниттел | - | Neprigodnnый | 2041-B222-60NFGFST | 1 | 60A | 240 | |||||
![]() | CF363FWKW | 12.0000 | ![]() | 8937 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | |||||||
![]() | 15595-410fqr1cm | - | ![]() | 7002 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.30.8000 | 12 | ||||||
![]() | ENF32X-3PB6 | - | ![]() | 9103 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-ENF32X-3PB6 | Управо | 1 | |||||||
![]() | CFD30AJ4 | - | ![]() | 3535 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CFD30AJ4 | Управо | 1 | |||||||
![]() | ENF302-3PB610G | - | ![]() | 3391 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-ENF302-3PB610G | Управо | 1 | |||||||
![]() | BDST30 | - | ![]() | 8003 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | Ол | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | |||
![]() | CCP2B-3-90CF | 812.0800 | ![]() | 7267 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | Cubefuse® CCP2B | МАССА | Актифен | Преодранител | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2041-CCP2B-3-90CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 2 | 90A | 600 | ||
![]() | ER3R-1200N3PB | 10.0000 | ![]() | 2938 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Ruчca, чernый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | FLCM | 512.6600 | ![]() | 1921 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Каблерн Мейнидм | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | ER12-63N6SB | 3.0000 | ![]() | 7900 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Ruчca, чernый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | BDTL27 | - | ![]() | 7549 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | Nabord -prodooctora | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 800A | - | |||
![]() | ER04-200CF3PB | 2.0000 | ![]() | 2527 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | ER01 | МАССА | Актифен | Ruчca, чernый/serый | - | Neprigodnnый | 2041-ER04-200CF3PB | 1 | 200a | - | |||||
![]() | ER3R-800L3PB | 11.0000 | ![]() | 3497 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Ruчca, чernый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | CDH15S | - | ![]() | 9054 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CDH15s | Управо | 1 | |||||||
![]() | EFT601-3PB6 | - | ![]() | 4465 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-EFT601-3PB6 | Управо | 1 | |||||||
![]() | CFD30AJ3S | - | ![]() | 8842 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CFD30AJ3S | Управо | 1 | |||||||
![]() | CDNF32A3 | - | ![]() | 4080 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 2041-CDNF32A3 | Управо | 1 | |||||||
![]() | CCP2-3-30M | 249.5950 | ![]() | 3024 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | Cubefuse® CCP2 | МАССА | Актифен | Вес | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2041-CCP2-3-30M | Ear99 | 8537.10.9170 | 2 | 30A | 400 | ||
![]() | CCP2-1-60CF | 135.2233 | ![]() | 3474 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | CCP2 | МАССА | Актифен | Вес | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2041-CCP2-1-60CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 6 | 60A | 347V | ||
![]() | CCP2-RM2 | 90.2900 | ![]() | 3216 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | CCP2 | МАССА | Актифен | Ruчca, чernый | - | Rohs3 | Neprigodnnый | 2041-CCP2-RM2 | 1 | 200a | - | ||||
![]() | ER12-40N3GMS | 2.0000 | ![]() | 9015 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Вес | - | Neprigodnnый | 2266-ER12-40N3GMS | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 40a | 600 | |||
![]() | ER4P-80N6SR | 2.0000 | ![]() | 3410 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | - | МАССА | Актифен | Ruчca, красн/жeltый | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | RDF60J-3-COMP | 448.3700 | ![]() | 2265 | 0,00000000 | Eaton - эlektriчeskoe podraзdeleneene bussmann | БУСМАНН | МАССА | Актифен | Вес | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 60A | 600 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе