Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ИСПОЛАН | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Делина | Шyrina | Толсина | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодадж | ТЕМПЕРАТУРНАЯ ДИАПАЙОН | ТИП ЛЕЙНТ | Кле | Poddrжka, perewoshyk | Толсина - Клея | ТОЛИНА - ПОДЕРГКА, ПЕРЕВОС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M 5401 11 "x 36 лейт | 2.0000 | ![]() | 8937 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5401 | МАССА | Актифен | Унихкиррели | 5401 | ЗAGAR | - | - | 0,0093 "(9,3 мили, 0,236 мм) | 18 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7019.90.5150 | 1 | 300 ° F (149 ° C) | Анти- | Силиконо | Степлянья | - | - | |
![]() | 3M 5401 2,5 "х 36 лейт | 633.6800 | ![]() | 2845 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5401 | МАССА | Актифен | Унихкиррели | 5401 | ЗAGAR | - | - | 0,0093 "(9,3 мили, 0,236 мм) | 18 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7019.90.5150 | 1 | 300 ° F (149 ° C) | Анти- | Силиконо | Степлянья | - | - | |
![]() | 3M 5401 7 "x 36 лейт | 1.0000 | ![]() | 1552 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5401 | МАССА | Актифен | Унихкиррели | 5401 | ЗAGAR | - | - | 0,0093 "(9,3 мили, 0,236 мм) | 18 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 7019.90.5150 | 1 | 300 ° F (149 ° C) | Анти- | Силиконо | Степлянья | - | - | |
![]() | 5-5-5413 | 135 8400 | ![]() | 3858 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | МАСКИРОВА, ВОЗДЕЛА | 5413 | Январь | 15 '(4,6 м) 5 ядров | 5,00 "(127,00 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 7-5-5413 | 178.2900 | ![]() | 1413 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | МАСКИРОВА, ВОЗДЕЛА | 5413 | Январь | 15 '(4,6 м) 5 ядров | 7,00 "(177,80 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 9-5-5413 | 229.2300 | ![]() | 8644 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | МАСКИРОВА, ВОЗДЕЛА | 5413 | Январь | 15 '(4,6 м) 5 ядров | 9,00 "(228,60 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 0,625-5-5413 | 31.2400 | ![]() | 8663 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 15 '(4,6 м) 5 ядров | 0,63 "(16,00 мм) 5/8" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 1,5-5413 | 53 0850 | ![]() | 8711 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 15 '(4,6 м) 5 ядров | 1,50 "(38,10 мм) 1 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,25 "х 36 лейт | 40.5400 | ![]() | 8385 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 0,25 "(6,35 мм) 1/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,47 "х 36 лейт | 69 8600 | ![]() | 9259 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 0,47 "(11,94 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 1" -250 | 50.0850 | ![]() | 8783 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 1,00 "(25,40 мм) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 2" -100 | 38.7800 | ![]() | 9914 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 2,00 "(50,80 мм) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 4" -100 | 55 3200 | ![]() | 3264 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 4,00 "(101,60 мм) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 5" -250 | 154.2300 | ![]() | 3136 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 5,00 "(127,00 мм) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 8" -250 | 225.0100 | ![]() | 8512 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 8,00 "(203,20 ММ) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,5 "x 9" -250 | 251.7900 | ![]() | 6842 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 9,00 "(228,60 мм) | 0,50 "(12,70 мм) 1/2" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,688 "x 36 лейт | 99.1700 | ![]() | 5351 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 0,69 "(17,48 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,71 "х 36 лейт | 102.3100 | ![]() | 7278 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 0,71 "(18,00 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 0,75" -250 | 51.7050 | ![]() | 5544 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 1" -250 | 55,4100 | ![]() | 7948 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 1,00 "(25,40 мм) | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 3" -100 | 58.7200 | ![]() | 9286 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 3,00 "(76,20 мм) | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "х 36 лейт | 108.1100 | ![]() | 7173 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 4" -100 | 75,2000 | ![]() | 2373 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 4,00 "(101,60 мм) | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 6" -100 | 98.8300 | ![]() | 5377 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 6,00 "(152,40 мм) | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 0,75 "x 9" -100 | 148.3600 | ![]() | 1506 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 9,00 "(228,60 мм) | 0,75 "(19,05 мм) 3/4" | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 1 "x 1" -250 | 68.4100 | ![]() | 9748 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 1,00 "(25,40 мм) | 1,00 "(25,40 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 1 "x 2" -100 | 53,1950 | ![]() | 5353 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 2,00 "(50,80 мм) | 1,00 "(25,40 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 1 "x 3" -100 | 72 5800 | ![]() | 2888 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 3,00 "(76,20 мм) | 1,00 "(25,40 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 1 "x 36 лейт | 134 5600 | ![]() | 22 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | МАСКИРОВА, ВОЗДЕЛА | 5413 | Январь | 108 '(32,9 м) 36 ЯРДОВ | 1,00 "(25,40 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) | ||
![]() | 3M 5413 1 "x 4" -100 | 87.9100 | ![]() | 8165 | 0,00000000 | 3M (TC) | 5413 | МАССА | Актифен | - | 5413 | Январь | 4,00 "(101,60 мм) | 1,00 "(25,40 мм) | 0,0027 "(2,7 миллиона, 0,069 мм) | 36 месяцев | ДАТАПА | 70 ° F (21 ° C) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -100 ° F ~ 500 ° F (-73 ° C ~ 260 ° C) | Филм | Силиконо | Полиимид | 0,0017 "(1,7 мили, 0,043 мм) | 0,0010 "(1,0 миллиона, 0,025 мк) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе